 
S’applique aux véhicules neufs depuis des années:
2002, 2003, 2004.

| Numéro | Ampères [A] | La description | 
| 3 | Diode (non utilisée) | |
| 4 | LED (système d’avertissement de freinage) | |
| 5 | Relais de chauffage | |
| 6 | Relais de compresseur de climatisation | |
| 7 | Relais phare droit | |
| 8 | Non utilisé | |
| 9 | 2002-2003 : relais principal ECM 2004 : Relais antibrouillard | |
| 10 | 2002-2003 : relais antibrouillard 2004 : Non utilisé | |
| 11 | Non utilisé | |
| 12 | 2002-2003 : Non utilisé 2004 : Relais thermique | |
| 13 | Relais phare gauche | |
| 14 | Relais de démarrage | |
| 15 | 2002-2003 : Relais ventilateur condenseur 2004 : relais principal ECM | |
| 16 | Relais de pompe à essence | |
| 17 | Non utilisé | |
| 18 (2002-2003) | trente | Contrôle de puissance | 
| 18 (2004) | 60 | Jauges, distribution de puissance, commandes du groupe motopropulseur, système de démarrage | 
| 19 | 100 | Contrôle du ventilateur, système de charge, distribution d’énergie, système de démarrage | 
| 20 (2002-2003) | 60 | Jauges, distribution de puissance, commandes du groupe motopropulseur, système de démarrage | 
| 20 (2004) | trente | Contrôle de puissance | 
| 21 | 50 | ABS | 
| 22 | 50 | Distribution d’alimentation, Désembueurs de rétroviseurs électriques, Désembueur de lunette arrière, Distribution d’alimentation, Désembueurs de rétroviseurs, Désembueur de lunette arrière | 
| 23 | trente | Ventilateur de condenseur | 
| 24 | 15 | Feux extérieurs, adaptateur remorque | 
| 25 | dix | Unité de commande d’alarme et de relais, klaxon antivol, connecteur de liaison de données (DLC) | 
| 26 | dix | Générateur | 
| 27 (2002-2003) | dix | Unité de commande antidémarrage | 
| 27 (2004) | 15 | Chauffage de siège | 
| 28 | 15 | Contrôle du ventilateur | 
| 29 | 15 | Contrôle du ventilateur | 
| 30 | dix | Contrôle du compresseur | 
| 31 | vingt | Antibrouillards et phares gauche | 
| 32 | vingt | Phares droits | 
| 33 | 15 | Phares et antibrouillards | 
| 34 | vingt | Contrôle du système d’entraînement | 
| 35 | vingt | Contrôle du système d’entraînement de la pompe à carburant | 
| 36 | 10/15 | Jauges, commandes du groupe motopropulseur | 
| 37 (2002-2003) | dix | MTC B+ | 
| 37 (2004) | 15 | TOD | 
| 38 | trente | Relais de suspension intelligent | 
| 39 (2002-2003) | 15 | Sièges chauffants | 
| 39 (2004) | Relais ventilateur condenseur | 
Il est situé du côté conducteur du tableau de bord derrière le couvercle.

| Numéro | Ampères [A] | La description | 
| 1 | 15 | Prises accessoires | 
| 2 | 15 | Système MID, son | 
| 3 | dix | Système de démarrage | 
| 4 | 15 | Relais de feu arrière | 
| 5 | dix | Unité de commande d’alarme et de relais, commande de climatisation automatique, éclairage intérieur, système d’avertissement de clé de contact, rétroviseur | 
| 6 | 15 | Feux stop | 
| 7 | vingt | Verrouillage électrique des portes, système d’avertissement de démarrage à clé, système d’entrée Keyles et antivol | 
| 8 | dix | Désembueurs de rétroviseurs électriques | 
| 9 | 15 | Désembueur arrière | 
| 10 | 15 | Désembueur arrière | 
| 11 | 15 | Système de freinage antiblocage (ASS), commandes du moteur, jauges, jauges, unité de commande à plusieurs jauges, système de verrouillage de changement de vitesse, système de changement de vitesse en vol, capteur de vitesse du véhicule (VSS) | 
| 12 | 15 | Contrôle du moteur, système d’allumage | 
| 13 | 15 | Système de mise à feu | 
| 14 | 15 | Indicateur de changement de vitesse AFT, unité de commande d’alarme et de relais, commande de transmission automatique, feux de recul, commande de ventilateur, régulateur de vitesse, boîte à fusibles du tableau de bord, commandes du moteur | 
| 15 | 15 | Commande de ventilateur, système MID, vitres électriques, rétroviseur, système de son | 
| 16 | dix | Unité de commande d’alarme et de relais, désembueurs de rétroviseurs électriques, désembueur arrière, essuie-glace / lave-glace arrière | 
| 17 | vingt | Unité de commande d’alarme et de relais, Essuie-glace / lave-glace | 
| 18 (2002-2003) | dix | Fusible audio (ACC) (10A) | 
| 18 (2004) | 15 | Module de commande de transmission | 
| 19 (2002-2003) | 15 | Allume-cigare (15A) | 
| 19 (2004) | dix | Système audio, affichage central, rétroviseur à distance | 
| 20 (2002-2003) | dix | Fusible antivol (10A) | 
| 20 (2004) | 15 | Plus léger | 
| 21 | trente | Toit ouvrant électrique, Vitres électriques | 
| 22 | dix | Système de sécurité supplémentaire (SRS) | 
| 23 | dix | 2002-2003 : Système d’accès sans clé / antivol 2004 : Non utilisé | 
| 24 | vingt | – | 
| 25 | 15 | – | 
| 26 | dix | – | 
| – | Plafonnier, système d’accès sans clé et système antivol | |
| – | Accès sans clé et système antivol | 
Aucun commentaire.