S’applique aux véhicules neufs depuis des années:
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Il est situé dans le tableau de bord (côté conducteur) derrière le couvercle.

| Nom | La description |
|---|---|
| ONSTAR | OnStar |
| CNTR / ECC CVC | Module de commande HVAC / climatisation électronique |
| CIB | Combiné de tableau de bord |
| MTC | Module de commande de transmission |
| RDO | Radio |
| BCM1 (AT S&S) | Module de commande de carrosserie 1 (arrêt et démarrage CVT) |
| SBSA / Afrique du Sud | Alarme d’angle mort latéral/aide au stationnement arrière |
| Contenu téléchargeable | Connecteur de liaison de données |
| ESCL | Verrouillage électrique de la colonne de direction |
| SDM | Capteur et module de diagnostic |
| TRANSD | Convertisseur TRANSD / DC-DC |
| IQA | 2019-2020 : Ioniseur de qualité de l’air 2021-2022 : Module système Virtual Key Pass |
| ETCS | Système de télépéage |
| LPM | Module de puissance linéaire |
| PEPS | Entrée passive / Démarrage passif |
| DLIS (sauf AT S&S) | Commutateur d’allumage à logique discrète (arrêt et démarrage sans CVT) |
| CAF | Avertissement de collision |
| CIB | Combiné de tableau de bord |
| RLAD | Affichage d’avertissement LED réfléchi |
| HLLD SW | Commutateur de mise à niveau des phares |
| FRT PWR WNDW | Vitre électrique avant |
| ARRIÈRE PWR WNDW | Vitre électrique arrière |
| Blanc | Non utilisé |
| MTA | Module de boîte de vitesses manuelle automatisée |
| APO | Prise de courant auxiliaire |
| S / DAC | Toit ouvrant |
| CGM | Module de passerelle centrale (2018) |
| Blanc | Non utilisé |
| BCM8 | Module de contrôle du corps 8 |
| BCM7 | Module de contrôle du corps 7 |
| BCM6 | Module de contrôle du corps 6 |
| BCM5 | Module de contrôle du corps 5 |
| BCM4 | Module de contrôle du corps 4 |
| BCM3 | Module de contrôle du corps 3 |
| BCM2 (sauf AT S&S) | Module de commande de carrosserie 2 (arrêt et démarrage sans CVT) |
| BCM1 (sauf AT S&S) | Module de commande de carrosserie 1 (arrêt et démarrage sans CVT) |
| DLIS (AT S&S) | Commutateur d’allumage à logique discrète (arrêt et démarrage CVT) |
| SWC BKLT | Eclairage des boutons au volant |
| Blanc | Non utilisé |
| TRANS (200 / 400W) / LOGISTIQUE | Convertisseur DC DC / Logistique |
| EXP PWR WNDW | Lève-vitre électrique conducteur express |
| BLWR | Moteur de la soufflante |
| HTD / SIÈGE | Sièges avant chauffants |
| CNTR CVC | Module CVC |
| HTD / STR | Volant chauffant |
| BCM2 (AT S&S) | Module de commande de carrosserie 2 (arrêt et démarrage CVT) |
| RLY1 | Relais logistique |
| RLY2 | Relais de puissance pour accessoires / accessoires conservés |
| RLY3 | Relais de puissance auxiliaire de secours interruptible |
| RLY4 | Démarrer le relais |

| Numéro | La description |
|---|---|
| 1 | Loquet de hayon |
| 2 | 2016-2018 : Non utilisé. 2019-2022 : Capteur de vitesse de sortie de transmission |
| 3 | Désembueur arrière |
| 4 | Chauffage de rétroviseur extérieur |
| 5 | Toit ouvrant |
| 6 | Module de commande de transmission à variation continue |
| 7 | Débitmètre massique d’air |
| 8 | 2016-2018 : Thermopompe d’appoint. 2019-2022 : Non utilisé |
| 9 | Soupape ABS |
| 10 | Contrôle de la tension réglable |
| 11 | Caméra de recul |
| 12 | Non utilisé |
| 13 | Non utilisé |
| 14 | Module de commande moteur / Module de commande de transmission |
| 15 | Module de commande d’injection de carburant / démarreur |
| 16 | Moteur de pompe à essence |
| 17 | Module de commande du moteur 1 |
| 18 | Module de commande du moteur 2 |
| 19 | Injecteur / Allumage |
| 20 | Système de conditionnement d’air |
| 21 | Capteur de batterie intelligent |
| 22 | Verrouillage électrique de la colonne de direction |
| 23 | Ventilateur de refroidissement – faible |
| 24 | 2016-2018 : Non utilisé. 2019-2022 : Capteur de système de clé d’accès virtuel |
| 25 | Commande moteur rétroviseur extérieur |
| 26 | Module de commande du moteur / batterie du module de commande de transmission |
| 27 | Electrovanne purge canister |
| 28 | 2016-2018 : Contacteur de pédale de frein. 2019-2022 : Non utilisé |
| 29 | Détection automatique des passagers |
| trente | Moteur de mise à niveau des phares |
| 31 | Corne |
| 32 | Phares antibrouillard avant |
| 33 | Phare de route gauche |
| 34 | Feu de route droit |
| 35 | 2016-2018 : Non utilisé. 2019-2020 : Module clé d’accès virtuel 2021-2022 : Ioniseur de qualité d’air |
| 36 | Essuie-glace arrière |
| 37 | Feu de virage gauche |
| 38 | Moteur de lave-glace |
| 39 | Feu de virage à droite |
| 40 | Non utilisé |
| 41 | 2016-2018 : Non utilisé. 2019-2022 : Capteur de système de clé d’accès virtuel |
| 42 | Démarreur 2 |
| 43 | Centrale électrique avec rails dans le panneau |
| 44 | Boîte de vitesses manuelle automatisée |
| 45 | Démarreur 1 |
| 46 | Pompe ABS |
| 47 | Ventilateur de refroidissement – haut |
| 48 | Moteur d’essuie-glace avant |
| 49 | Accessoire / Arrêt d’alimentation accessoire |
| Relais | |
| RLY1 | Désembueur arrière |
| RLY2 | Module de commande de transmission |
| RLY3 | Moteur de pompe à essence |
| RLY4 | Démarreur 2 |
| RLY5 | Système de conditionnement d’air |
| RLY6 | 2016-2018 : Thermopompe d’appoint. 2019-2022 : Non utilisé |
| RLY7 | Ventilateur de refroidissement – faible |
| RLY8 | Engrenage / Manivelle |
| RLY9 | 2016-2018 : WR / TRN. 2019-2022 : Système d’entraînement |
| RLY10 | Démarreur 1 |
| RLY11 | Ventilateur de refroidissement – haut |
| RLY12 | Phares antibrouillard avant |
Aucun commentaire.