Numéro | Courant nominal [A] | Une fonction |
1 | dix | Feu de route gauche |
2 | dix | Faisceau principal interne (gauche) |
3 | dix | Feu de route droit |
4 | dix | Faisceau principal intérieur (droit) |
5 | 15 | Lampes spot |
6 | 15 | Feu antibrouillard avant |
7 | 20 | Ventilateurs haut moteur |
8 | 15 | Ventilateurs bas moteur |
9 | 25 | Unité de climatisation avant |
10 | 15 | Unité de climatisation arrière |
11 | 3 | Alternateur, allumage |
12 | 25 | Moteur de lavage de lampe |
13 | 15 | Cadenas |
14 | 20 | Corne |
15 | dix | Relais de verrouillage, lampes intérieures |
16 | 20 | Écran RH |
17 | 15 | Plus léger |
18 | dix | Réserve |
19 | 15 | Réserve |
20 | 25 | Réserve |
R1 | Climatisation | |
R2 | Lampes internes par H. | |
R3 | Feux de brouillard | |
R4 | Avant du palan | |
R5 | Entrée | |
R6 | Écran H/R | |
R7 | Relevage arrière W | |
R8 | Réserve | |
R9 | Lampes spot | |
R10 | Verrouillage de la vitesse |
Numéro | Courant nominal [A] | Une fonction |
1 | dix | Faisceau DIP (gauche) |
2 | dix | Faisceau DIP (droit) |
3 | dix | Feux arrière côté gauche |
4 | dix | Feux arrière côté droit |
5 | 20 | LHF O / Vent SO / S |
6 | 20 | RHF O / Vent SO / S |
7 | 20 | LHF W / Vent SW |
8 | 20 | Moteur de siège RHF |
9 | 15 | Moteur siège gauche |
10 | 15 | Moteur siège droit |
11 | 15 | Moteur d’essuie-glace |
12 | dix | Feux d’arrêt / de recul |
13 | dix | Indicateurs de menace |
14 | 5 | Instrumentation |
15 | 5 | Mémoire |
16 | 20 | Injection de carburant |
17 | 20 | Injection de carburant |
18 | 15 | Alarme |
19 | 15 | Réserve |
20 | 20 | Réserve |
Aucun commentaire.