S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
Emplacement
Numéro | Ampères [A] | La description |
1 | dix | Feux arrière et feux de position latéraux, feux de stationnement, lampes de plaque d’immatriculation, lampes d’instruments |
2 | dix | Feu stop, calculateur ECT (4WD A/T) |
3 | dix | Éclairage intérieur, éclairage du coffre, rappel de ceinture de sécurité (buzzer), contrôleur ECM (2.6L) |
4 | 25 | Désembueur de lunette arrière, serrures de porte électriques, déverrouillage de la fenêtre du hayon |
5 | dix | 3,2 L : module de commande de transmission automatique (TCM), feux de recul |
20 | 2.6L : Pompe à carburant, système d’injection de carburant | |
6 | 15 | Lave-glace et essuie-glace, désembueurs de rétroviseurs |
7 | dix | Jauges, jauges, clignotants, vitres électriques (3.2L), Capteur de vitesse du véhicule (VSS) (3.2L), Désembueur de lunette arrière (2.6L) |
8 | dix | Système de charge, feux de recul, système d’injection de carburant, régulateur de vitesse (3,2 litres), feux stop (3,2 litres) |
9 | 15 | La bobine d’allumage |
10 | dix | Essuie-glace / lave-glace arrière |
11 | dix | 3.2L : système de démarrage |
dix | 2,6 L : démarreur, module de commande du moteur (ECM) | |
12 | 15 | Allume-cigare, radio, rétroviseurs électriques |
13 | 20 | Commande de frein antiblocage de la roue arrière |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | – | – |
Disjoncteur | ||
18 | trente | Lève-vitre électrique |
Numéro | Ampères [A] | La description |
1 | dix | Entrée |
2 | 20 | ’95 : pompe à carburant |
3 | 15 | Générateur, ECM, VSV EGR (3.2L), VSV Canister (3.2L), Shift Indicator Controller (3.2L), A / C Compressor Controls (’96) |
4 | 15 | Bobine d’allumage (2.6L), Allumage électronique (3.2L), Power SW (2.6L) |
5 | 15 | Feu arrière, éclairage d’éclairage, contrôleur d’éclairage |
6 | 15 | Système de sécurité |
7 | 15 | Jauge, relais de dégivreur de lunette arrière, capteur de vitesse du véhicule, ceinture de sécurité – sonnerie de rappel de clé et de lumière, jauge de vitesse, contrôleur de verrouillage de changement de vitesse |
8 | 15 | Système de sécurité |
9 | dix | Eclairage du coffre à bagages, éclairage de courtoisie, plafonnier, éclairage de carte, ceinture de sécurité – rappel sonore clé et lampe, son |
10 | – | – |
11 | 20 | Essuie-glace / lave-glace avant, essuie-glaces intermittents |
12 | dix | Régulateur de vitesse, système de changement de vitesse en vol |
13 | 15 | Feux d’arrêt, feu de freinage surélevé, régulateur de vitesse, contrôleur ABS de roue arrière, transmission automatique TCM (3,2 L), verrouillage de changement de vitesse et contrôleur d’indicateur de changement de vitesse (3,2 L) |
14 | 20 | Serrure de porte électrique |
15 | 15 | Feu de recul, clignotant, clignotant, régulateur de vitesse (A/T) Relais de lève-vitre électrique, rétroviseur chauffant |
16 | dix | Essuie-glace / lave-glace arrière |
17 | 15 | Dégivreur de lunette arrière, actionneur de volet, interrupteur de dégivrage, système de sécurité |
18 | 15 | Dégivreur de lunette arrière, actionneur de volet, interrupteur de dégivrage, système de sécurité |
19 | 15 | Audio, alimentation du miroir |
20 | 15 | Plus léger |
21 | dix | SRS 1 (airbag) – témoin d’avertissement |
22 | dix | SRS 2 (airbag) – Gonfleur (conducteur et passager) |
23 | 20 | Contrôleur ABS arrière |
24 | dix | ABS |
Diode | ||
25 | – | Plafonnier |
26 | – | Courtoisie légère |
Disjoncteur | ||
27 | trente | Lève-vitre électrique |
Numéro | Ampères [A] | La description |
1 | 15 | 2,6 L : ECM, système d’injection de carburant |
dix | 3,2 L : Capteur d’oxygène chauffé, système d’injection de carburant | |
2 | 20 | 2.6L : Pompe à essence |
15 | 3.2L : Pompe à carburant | |
3 | 15 | Indicateurs de direction, feux de détresse |
4 | dix | Klaxon, serrures de porte |
5 | dix | Système de charge, voyant d’avertissement de charge |
6 | dix | 2,6 l : Capteur d’oxygène chauffé, système d’injection de carburant |
dix | 3.2L : Système de verrouillage A/T | |
7 | 20 | Commande du ventilateur de chauffage / climatisation |
8 | dix | Contrôle du compresseur du climatiseur |
9 | dix | Phare droit |
10 | dix | Phare gauche |
11 | trente | Principal n ° 2 |
12 | trente | A/T : ventilateur du condenseur |
13 | trente | 3,2 L : module de commande du moteur (ECM) |
14 | 60 | Principal n°1 |
Relais | ||
R1 | Tapis | |
R2 | Entrée | |
R3 | Climatisation – Chauffage | |
R4 | Un atterrissage | |
R5 | Module de commande du moteur (ECM) | |
R6 | Réflecteur | |
R7 | Compresseur de climatisation | |
R8 | Pompe à carburant |
Numéro | Ampères [A] | La description |
1 | 15 | Gyrophare, flash |
2 | dix | Klaxon, connecteur de liaison de données (DLC) |
3 | – | – |
4 | 20 | Moteur de la soufflante |
5 | dix | Embrayage du compresseur A / C, Compresseur A / C (3.2L), Dispositif de vérification du ralenti rapide (2.6L) |
6 | dix | ’95 : Témoin de charge |
7 | – | – |
8 | dix | Phare – gauche, témoin de feux de route |
9 | dix | Phare – droit |
10 | dix | Capteur O2 (capteur d’oxygène) |
20 | ‘3.2L (’96 -’97): capteur O2 (capteur d’oxygène) | |
11 | 20 | Pompe à carburant 1 |
12 | 15 | ECM, injecteur de carburant, VSV, EGR (2,6 l), cartouche VSV (2,6 l), électrovanne EGR (2,6 l), régulateur de puissance VSV (2,6 l) |
13 | 15 | ’96 -’97 : module de commande de frein électronique (EBCM) |
14 | 20 | 2,6 l : pompe à carburant 2 |
14 | 15 | ’96 -’97 : Unité hydraulique ABS |
15 | 100 | ’95 : Distribution d’énergie, système de charge |
60 | ’96 -’97 : système d’injection de carburant, système de démarrage | |
16 | 60 | ’95 : interrupteur à clé |
100 | ’96 -’97 : Distribution d’énergie, système de charge | |
17 | trente | ’95 : Ventilateur de condenseur |
40 | ’96 -’97 : ABS | |
18 | – | – |
19 | trente | ’96 -’97 : ventilateur de condenseur |
Relais | ||
a | Réflecteur | |
B | 3,2 l : climatisation – compresseur | |
C | Frais | |
d | Corne | |
E. | Thermo | |
F. | Entrée | |
G. | Chauffe-eau | |
H | Module de commande du moteur (ECM) | |
i | Pompe à carburant | |
J | 3.2L : Ventilateur de climatiseur | |
Diode |
||
Relais de démarrage, voyant d’avertissement de charge, porte de trappe | ||
Module de commande du moteur (ECM) | ||
Pompe à carburant |
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.