S’applique aux véhicules neufs depuis des années:
2009.
Le module d’alimentation entièrement intégré (TIPM) est situé dans le compartiment moteur près de la batterie.

| Récréation | Cartouche fusible | Mini-fusible | La description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 40 ampères vert | – | Siège rabattable électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 30 A Rose | – | Module de hayon de coffre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 30 A Rose | – | Module de porte arrière (nœud de porte arrière) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 25 A Naturel | – | Le nœud de la porte du conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 25 A Naturel | – | Le noeud de la porte passager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 40 ampères vert | Système de freinage antiblocage (ABS) / pompe ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 30 A Rose | Système de freinage antiblocage (ABS) / vanne ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 40 ampères vert | – | Siège à mémoire électrique (le cas échéant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 40 ampères vert | – | Moteur PZEV / polycarburant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 30 A Rose | – | Relais de lave-phares / soupape de réglage fin du collecteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 30 A Rose | – | Module d’alimentation de porte coulissante / Verrouillage de relais Thatchum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 60 A jaune | – | Consommation après coupure du contact (IOD) – principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 40 ampères vert | – | Désembuage de lunette arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 30 A Rose | – | Ventilateur arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 40 ampères vert | – | Solénoïde du démarreur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 20 A bleu | Plage de transmission du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 60 A jaune | – | Ventilateur de radiateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 30 A Rose | – | Essuie-glace avant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | 20 A bleu | – | Lave-glace avant/arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | 25 A Naturel | – | Module de toit ouvrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | 15 A bleu | Feu d’arrêt supérieur central (CHMSL) / Interrupteur de frein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | – | 20 A jaune | Fusible de rechange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | – | 10 A rouge | Remorque de remorquage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | – | 25 A Naturel | Onduleur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | – | 20 A jaune | Prise d’alimentation # 1 (ACC), capteur de pluie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | 20 A jaune | Prise d’alimentation # 2 (BATT / ACC SELECT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | – | 20 A jaune | Siège avant chauffant (si équipé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | – | 20 A jaune | Siège arrière chauffant (si équipé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 15 A bleu | Contact coupé – Système de divertissement du véhicule (IOD-VES), récepteur audio numérique par satellite (SDARS), DVD, module de haut-parleur (HFM), ouvre-porte de garage universel (UGDO), lampe de courtoisie (VANITY LP), module de diffusion vidéo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | – | 10 A rouge | (consommation après coupure du contact) IOD-HVAC / ATC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | – | 30 Un vert | Amplificateur (AMP) / Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | 20 A jaune | Consommation de contact coupé – nœud de compartiment cabine (IOD-CCN), sirène, module d’horloge (CLK MOD), commutateur de commande multifonction (MULTI-FCTN SW) / ITM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | – | 20 A jaune | Fusible de rechange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | – | 20 A jaune | Rétroviseur (RR VW MIR), nœud de compartiment de cabine (CCN), commutateur de commande multifonction (MULTIFTCN SW), moniteur de pression des pneus (TPM), module de bougie de préchauffage (GLW PLG MOD) – Pour l’exportation diesel uniquement, ensemble de changement de vitesse (Hall effet), réduction du bruit acoustique (ANC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des passagers / Module de classification des passagers (ORC / OCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | 15 A bleu | Feu arrière gauche / plaque d’immatriculation / feu de stationnement (LT-TAIL / LIC / PRK LMP), feux de route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | 15 A bleu | Feu arrière droit / parking / conduite (RT-TAIL / PRK / RUN LMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | – | 25 A Naturel | Arrêt automatique (ASD # 1 et # 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | – | 15 A bleu | Éclairage intérieur du nœud de cabine (CCN INT LIGHT), groupe de commutateurs (SW BANK), module de commande de direction (SCM), commutateur de volant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | – | 20 A jaune | Arrêt automatique (ASD # 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | – | 10 A rouge | Klaxon droit (klaxon RT (haut / bas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | – | 10 A rouge | Klaxon gauche (klaxon LT (haut / bas)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | – | 25 A Naturel | Essuie-glace arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | 20 A jaune | Pompe à carburant (POMPE À CARBURANT), Pompe de levage diesel (POMPE DE RELEVAGE DSL) – Pour l’exportation uniquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | 10 A rouge | Interrupteur de rétroviseur électrique (PWR MIRR SW), interrupteur de fenêtre conducteur (DRVR WIND SW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | 10 A rouge | Commutateur d’allumage (IGN SW), module de fenêtre (WIN MOD), PEM. Verrouillage de la colonne de direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | 10 A rouge | Contrôleur de nouvelle génération (NGC), PCM, puissance de transmission (TRANS FEED), TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M29 | 10 A rouge | Module de classification des passagers (OCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | 15 A bleu | Module d’essuie-glace arrière (RR WIPER MOD), rétroviseur rabattable électrique (PWR FOLD MIR), câble de diagnostic J1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 | – | 20 A jaune | Feux de recul (LAMPES B / U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des passagers (ORC), TT EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 | 10 A rouge | Contrôleur de nouvelle génération (NGC), contrôleur de moteur de groupe motopropulseur mondial (GPEC), TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 | 10 A rouge | Aide au stationnement (PRK ASST), ventilation du chauffage, module de climatisation (HVAC MOD), lave-phares (HDLP WASH), boussole (COMPAS), capteur infrarouge, caméra arrière, lampes de porte, lampe de poche, AHLM, relais diesel, chauffage de cabine, Ventilateur de refroidissement – Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 | – | 10 A rouge | Miroirs chauffés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 | – | 20 A jaune | Prise d’alimentation # 3 (BATT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M37 | 10 A rouge | Système de freinage antiblocage (ABS), programme de stabilité électronique (ESP), interrupteur de feu stop (STP LP SW), commande de pompe à carburant Rly Hi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M38 | 25 A Naturel | Moteurs de verrouillage/déverrouillage des portes (verrouillage/déverrouillage MTRS), moteurs de verrouillage/déverrouillage du coffre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire.