S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Le briquet de l’ Alfa Romeo GT est géré par le fusible F44 dans la boîte à fusibles sur le tableau de bord.
| Les lumières | emplacement | Fusible | Ampères [A] |
| Lumière d’alarme | Tableau de bord | F53 | 10 |
| Feu de croisement droit | Tableau de bord | F12 | 10 |
| Feu de croisement gauche | Tableau de bord | F13 | 10 |
| Feu de route droit | Batterie | F14 | 10 |
| Feu de route gauche | Batterie | F15 | 15 |
| Feux de brouillard | Batterie | F30 | 15 |
| Feu de freinage | Tableau de bord | F37 | 10 |
| Lumière invertie | Tableau de bord | F35 | 7.5 |
| +30 clignotants | Tableau de bord | F53 | 10 |
| La description | emplacement | Fusible | Ampères [A] |
| Pompe à engrenages Selespeed | Batterie (pôle positif) | F03 (FUSIBLE MAXI) | 30 |
| Chauffage supplémentaire | Batterie (pôle positif) | F03 (FUSIBLE MAXI) | 30 |
| Dispositif de réglage des phares | Tableau de bord | F13 | 10 |
| Système de climatisation | Tableau de bord | F31 | 7.5 |
| Système de climatisation | Tableau de bord | F39 | 15 |
| Compresseur de climatisation | Batterie | F1 | 7.5 |
| Bobines de relais de l’ensemble de chauffage | Tableau de bord | F31 | 7.5 |
| Pour la clé +30 | Tableau de bord | F32 | 15 |
| Transmission Selespeed | Batterie | F11 | 15 |
| Transmission Selespeed | Tableau de bord | F51 | 7.5 |
| Radio | Tableau de bord | F39 | 15 |
| Navigateur | Tableau de bord | F39 | 15 |
| Chauffage de lunette arrière | Tableau de bord | F40 | 30 |
| Pare-brise – lave-glace arrière (pompe) | Tableau de bord | F43 | 30 |
| Briquet | Tableau de bord | F44 | 20 |
| Sièges chauffants électriquement | Tableau de bord | F45 | 15 |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants – buses chauffantes | Tableau de bord | F51 | 7.5 |
| Régulateur de vitesse | Tableau de bord | F35 | 7.5 |
| Serrure centrale | Tableau de bord | F38 | 20 |
| Lave-phares | Batterie | F5 | 20 |
| Prestations + 30 | Tableau de bord | F39 | 15 |
| Services de base (injection électronique) | Batterie | F8 | 7.5 |
| Services supplémentaires (injection électronique) | Batterie | F9 | 15 |
| Des services supplémentaires | Tableau de bord | F49 | 7.5 |
| Capteurs volumétriques | Tableau de bord | F39 | 15 |
| capteur ESP | Tableau de bord | F42 | 7.5 |
| Capteur d’angle de braquage | Tableau de bord | F42 | 7.5 |
| Prise de diagnostic du système EOBD | Tableau de bord | F39 | 15 |
| Fourniture de téléphone portable | Tableau de bord | F39 | 15 |
| Alimentation du conducteur de la porte conducteur | Tableau de bord | F47 | 20 |
| Alimentation du calculateur de porte passager | Tableau de bord | F48 | 20 |
| Contrôle l’éclairage | Tableau de bord | F49 | 7.5 |
| Le système de climatisation contrôle l’éclairage | Tableau de bord | F35 | 7.5 |
| Combiné d’instruments | Tableau de bord | F37 | 10 |
| Combiné d’instruments | Tableau de bord | F53 | 10 |
| Contrôleur de porte conducteur | Tableau de bord | F39 | 15 |
| Unité de contrôle ABS | Tableau de bord | F42 | 7.5 |
| Unité de contrôle ABS | Batterie (pôle positif) | F04 (FUSIBLE MAXI) | 50 |
| Boîtier de commande sur le tableau de bord | Batterie (pôle positif) | F02 (FUSIBLE MAXI) | 50 |
| Unité de commande d’airbag | Tableau de bord | F50 | 7.5 |
| Calculateur d’injection électronique +30 | Batterie | F18 | 7.5 |
| Boîtier de commande compartiment moteur (versions essence) | Batterie (pôle positif) | F70 (MÉGA-FUSIBLE) | 125 |
| Unité de commande sur le tableau de bord | Batterie (pôle positif) | F71 (FUSIBLE MAXI | 70 |
| Unité de commande de remorque | Tableau de bord | F36 | 10 |
| Ventilateur de climatisation | Batterie (pôle positif) | F05 (FUSIBLE MAXI) | 40 |
| Ventilateur de radiateur (première vitesse – versions essence) | Batterie (pôle positif) | F06 (FUSIBLE MAXI) | 40 |
| Ventilateur de radiateur (deuxième vitesse – versions essence) | Batterie (pôle positif) | F07 (FUSIBLE MAXI) | 40 |
| Corne | Batterie (pôle positif) | F10 | 15 |
| Pompe à carburant | Batterie | F21 | 15 |
| Injecteurs (versions essence) | Batterie | F22 | 15 |
| Bobines d’allumage | Batterie | F21 | 15 |
| Déverrouillage électrique du hayon | Tableau de bord | F60 (*) | 25 |
| Système d’injection électronique | Batterie | F 16 | 7.5 |
| Le système Bose | Tableau de bord | F61 (*) | 15 |
| Le système Bose | Tableau de bord | F62 (*) | 15 |
| Chauffage supplémentaire | Batterie | F08 | 30 |
| Commutateur d’allumage | Batterie (pôle positif) | F72 (FUSIBLE MAXI) | 30 |
| Bougie de préchauffage (versions JTD) | Batterie | F01 (FUSIBLE MAXI) | 50 |
| Filtre à fioul chauffant (versions JTD) | Batterie | F20 | 20 |
| Boîtier de commande compartiment moteur (versions JTD) | Batterie (pôle positif) | F70 (MÉGA-FUSIBLE) | 150 |
| Ventilateur de radiateur (Première vitesse – Versions JTD) | Batterie | F06 (FUSIBLE MAXI) | 40 |
| Ventilateur de radiateur (Deuxième vitesse – Versions JTD) | Batterie | F07 (FUSIBLE MAXI) | 60 |
| Injecteurs (versions JTD) | Batterie | F22 | 20 |
(*) Fusible derrière le boîtier de commande sur le tableau de bord sur le support auxiliaire
Aucun commentaire.