S’applique aux véhicules neufs depuis des années:
2010.
Il y a deux blocs – à droite et à gauche du tableau de bord.

| Numéro | La description | Ampères [A] |
|---|---|---|
| Panneau noir A | ||
| 1 | Direction dynamique | 5 |
| 2 | – | – |
| 3 | HomeLink | 5 |
| 4 | – | – |
| 5 | Contrôle du climat | 5 |
| 6 | Réglage de la portée du phare droit | 5 |
| 7 | Réglage de la portée du phare gauche | 5 |
| 8 | Module de commande du système électrique du véhicule 1 | 5 |
| 9 | Régulateur de vitesse adaptatif | 5 |
| 10 | Passerelle CAN | 5 |
| 11 | Buses de lave-glace pour chauffage | 5 |
| 12 | Contrôle du climat | 5 |
| 13 | Préparation d’un téléphone portable | 5 |
| 14 | Airbag | 5 |
| 15 | Borne 15 | 25 |
| 16 | Borne 15 du moteur | 40 |
| Panneau marron B | ||
| 1 | Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | 5 |
| 2 | Capteur d’embrayage | 5 |
| 3 | Pompe à essence | 25 |
| 4 | Pompe à eau auxiliaire 3.2L FSI | 5 |
| 5 | Chauffage du siège gauche avec / sans chauffage du siège | 15/30 |
| 6 | Programme de stabilisation électronique | dix |
| 7 | Corne | 25 |
| 8 | Moteur lève-vitre porte gauche | trente |
| 9 | Moteur d’essuie-glace | trente |
| 10 | Programme de stabilisation électronique | 25 |
| 11 | Porte gauche | 15 |
| 12 | Capteur de pluie et de luminosité | 5 |
| Panneau rouge | ||
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | Support lombaire | dix |
| 4 | Direction dynamique | 35 |
| 5 | Porte-gobelet climatisé | 5 |
| 6 | Module de commande du système électrique du véhicule 1 | 35 |
| 7 | Module de commande du système électrique du véhicule 1 | vingt |
| 8 | Module de commande du système électrique du véhicule 1 | trente |
| 9 | Toit ouvrant panoramique | vingt |
| 10 | Module de commande du système électrique du véhicule 1 | trente |
| 11 | Store de toit ouvrant panoramique | vingt |
| 12 | Électronique pratique | 5 |

| Numéro | La description | Ampères [A] |
|---|---|---|
| Transporteur noir | ||
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | Module de commutateur de colonne de direction | 5 |
| 6 | Programme de stabilisation électronique | 5 |
| 7 | Prise diagnostic borne 15 | 5 |
| 8 | passerelle | 5 |
| 9 | – | – |
| dix | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| Panneau marron | ||
| 1 | lecteur CD | 5 |
| 2 | Module de commutateur de sélection d’entraînement Audi | 5 |
| 3 | MMI / radio | 5/20 |
| 4 | Groupe d’instruments | 5 |
| 5 | passerelle | 5 |
| 6 | Serrure d’allumage | 5 |
| sept | Interrupteur d’éclairage rotatif | 5 |
| 8 | Ventilateur de climatisation | 40 |
| 9 | Verrouillage de la colonne de direction | 5 |
| dix | Contrôle du climat | dix |
| 11 | Prise diagnostic borne 30 | dix |
| 12 | Module de commutateur de colonne de direction | 5 |
Il est situé sur le côté droit du coffre, derrière le panneau décoratif.

| Numéro | La description | Ampères [A] |
|---|---|---|
| Panneau noir B | ||
| 1 | Module de commande de couvercle de coffre (Avant) | trente |
| 2 | Module de commande de remorque | 15 |
| 3 | Module de commande de remorque | vingt |
| 4 | Module de commande de remorque | vingt |
| 5 | Frein de stationnement électromécanique | 5 |
| 6 | Contrôle électronique de l’amortissement | 15 |
| 7 | Frein de stationnement électromécanique | trente |
| 8 | Module de commande du système électrique du véhicule 2 | trente |
| 9 | QuattroSport | 35 |
| dix | Module de commande du système électrique du véhicule 2 | trente |
| 11 | Module de commande du système électrique du véhicule 2 | vingt |
| 12 | Borne 30 | 5 |
| Panneau marron C | ||
| 1 | Module de commande du couvercle du coffre | trente |
| 2 | Siège avant droit chauffant | 15 |
| 3 | Convertisseur DC DC voie 1 | 40 |
| 4 | Convertisseur DC DC voie 2 | 40 |
| 5 | Prise électrique | trente |
| 6 | – | – |
| sept | Frein de stationnement électromécanique | trente |
| 8 | Chauffage de siège arrière | trente |
| 9 | Module de commande de porte passager | trente |
| dix | – | – |
| 11 | Module de commande de porte passager | 15 |
| 12 | – | – |
| Panneau rouge D | ||
| 1 | Sortie console centrale arrière | 15 |
| 2 | Sortie console centrale avant | 15 |
| 3 | Sortie de coffre | 15 |
| 4 | Plus léger | 15 |
| 5 | V6 FSI | 5 |
| 6 | Alimentation de divertissement pour les sièges arrière | 5 |
| sept | Système de stationnement | 7.5 |
| 8 | Essuie-glace arrière (Avant) | 15 |
| 9 | Contacteur de frein de stationnement électromécanique | 5 |
| dix | Assistant latéral Audi | 5 |
| 11 | Chauffage de siège arrière | 5 |
| 12 | Borne de 15 modules de contrôle | 5 |
| Panneau noir E | ||
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | Amplificateur DSP, radio | 30/20 |
| 4 | IMM | 7.5 |
| 5 | Préparation radio / navigation / téléphone portable | 7.5 |
| 6 | Caméra arrière | 5 |
| sept | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| dix | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
Aucun commentaire.