Année de fabrication: 2019, 2020.
Le panneau de fusibles est situé derrière un couvercle dans le plancher du passager.
Les fusibles sont situés sur le côté droit du compartiment avant.
La boîte à fusibles est située derrière un couvercle sous le tapis de coffre sur le côté gauche du compartiment arrière.

* Sur les véhicules à conduite à droite, il s’agit d’une image miroir.
Affectation des fusibles au plancher passager (2019)
| Nombre | La description |
|---|---|
| Panneau de fusibles A (noir) | |
| A1 | Non utilisé |
| A2 | Non utilisé |
| A3 | Système de climatisation, système de parfum, ioniseur |
| A4 | Affichage tête haute |
| A5 | Interface musicale Audi |
| A6 | Lecteur CD/DVD, tableau de bord |
| A7 | Blocage de la colonne de direction |
| A8 | Affichage MMI sur le devant |
| A9 | Combiné d’instruments |
| A10 | Contrôle du volume |
| A11 | Interrupteur d’éclairage, panneaux de commutation |
| A12 | Electronique de colonne de direction |
| A13 | Non utilisé |
| A14 | Non utilisé |
| A15 | Réglage de la colonne de direction |
| A16 | Electronique de colonne de direction |
| Panneau de fusibles B (noir) | |
| B1 | Sièges avant chauffants |
| B2 | Système de climatisation |
| B3 | Electronique de phare gauche |
| B4 | Toit ouvrant panoramique en verre |
| B5 | Module de commande de porte avant gauche |
| B6 | Prises |
| B7 | Non utilisé |
| B8 | Tableau de bord |
| B9 | Electronique de phare droit |
| B10 | Lave-glaces / lave-phares |
| B11 | Non utilisé |
| B12 | Verrou de stationnement |
| Panneau de fusibles C (rouge) | |
| C1 | Système d’alarme antivol |
| C2 | Module de commande du groupe motopropulseur |
| C3 | Système d’appel d’urgence |
| C4 | Levier de vitesse |
| C5 | Coin |
| C6 | Frein à main |
| C7 | Batterie haute tension, module de contrôle de surveillance de batterie |
| C8 | Éclairage de pavillon intérieur |
| C9 | Non utilisé |
| C10 | Module de contrôle d’airbag |
| C11 | Support lombaire avant gauche |
| C12 | Connecteur de diagnostic, capteur de lumière / pluie |
| C13 | Non utilisé |
| C14 | Module de commande de porte avant droite |
| C15 | Système de climatisation, électronique de carrosserie |
| C16 | Ventilateur de climatisation |
| Panneau de fusibles D (marron) | |
| D1 | Non utilisé |
| D2 | Prétensionneur de ceinture de sécurité avant droit |
| D3 | Non utilisé |
| D4 | Prétensionneur de ceinture de sécurité avant gauche |
| D5 | Suspension pneumatique |
| D6 | Phare droit |
| D7 | Phare gauche |
| D8 | Module de commande de porte arrière gauche |
| D9 | Module de commande de porte arrière droite |
| D10 | Module de commande du système d’infodivertissement MMI |
| D11 | Module de contrôle des systèmes d’aide à la conduite |
| D12 | Module de commande de portail (diagnostic) |
| Panneau de fusibles E (noir) | |
| E1 | Ventilation des sièges avant, rétroviseur, prise de diagnostic |
| E2 | Prises |
| E3 | Son externe / Son interne |
| E 4 | Non utilisé |
| E5 | Non utilisé |
| E6 | Non utilisé |
| E7 | Pédale d’accélérateur active |
| E8 | Assistante vision nocturne |
| E9 | Assistant de croisière adaptatif |
| E10 | Non utilisé |
| E11 | Assistant aux intersections, systèmes d’aide à la conduite |
| E12 | Non utilisé |
| E13 | Non utilisé |
| E14 | Non utilisé |
| E15 | Non utilisé |
| E16 | Divertissement aux places arrière |

Affectation des fusibles dans le compartiment avant (2019)
| Nombre | La description |
|---|---|
| 1 | Porte du port de charge |
| 2 | Compresseur de climatisation |
| 3 | Non utilisé |
| 4 | Non utilisé |
| 5 | Système de charge |
| 6 | Non utilisé |
| 7 | Moteur électrique |
| 8 | Non utilisé |
| 9 | Non utilisé |
| 10 | Transformateur |
| 11 | Système de charge |
| 12 | Non utilisé |
| 13 | Gestion thermale |
| 14 | Module de commande d’essuie-glace |
| 15 | Pompe à eau haute tension avec batterie |
| 16 | Essuie-glaces |
| 17 | Gestion thermale |
| 18 | Gestion thermale |
| 19 | Gestion thermale |
| 20 | Non utilisé |
| 21 | Non utilisé |
| 22 | Contrôle électronique de stabilisation (ESC), gestion thermique |

Affectation des fusibles dans le coffre (2019)
| Nombre | La description |
|---|---|
| Panneau de fusibles (A) (noir) | |
| A1 | Barre de remorquage |
| A2 | Non utilisé |
| A3 | Prétensionneur de ceinture de sécurité arrière passager |
| A4 | Prétensionneur de ceinture de sécurité arrière côté conducteur |
| A5 | Prise d’attelage de remorque |
| A6 | Eclairage de l’attelage gauche |
| A7 | Non utilisé |
| A8 | Sièges arrière chauffants |
| A9 | Feux arrière |
| A10 | Non utilisé |
| A11 | Verrouillage centralisé, volet roulant arrière |
| A12 | Couvercle de coffre |
| Panneau de fusibles B (noir) | |
| B1-B16 | Non attribué |
| Panneau de fusibles C (noir) | |
| C1 | Module de contrôle des systèmes d’aide à la conduite |
| C2 | Téléphone, antenne de toit |
| C3 | Support lombaire avant droit |
| C4 | Assistante latérale |
| C5 | Déconnexion du service |
| C6 | Système de surveillance de la pression des pneus |
| C7 | Climatisation intérieure |
| C8 | Non utilisé |
| C9 | Panneau de commande de climatisation, arrière |
| C10 | Non utilisé |
| C11 | Ouverture / Démarrage du véhicule (NFC) |
| C12 | Porte de garage |
| C13 | Caméra de recul, caméras périphériques |
| C14 | Feux arrière |
| C15 | Feu d’attelage de remorque droit |
| C16 | Non utilisé |
Aucun commentaire.