Chevrolet Camaro (2016-2020…) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Localização da caixa de fusíveis
Compartimento do motor
Compartimento de bagagem
O bloco de fusíveis do compartimento traseiro está localizado no lado direito da bagageira por baixo do chão e da tampa.
Diagramas de caixas de fusíveis
2016, 2017, 2018
Compartimento do motor
Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor (2016, 2017, 2018)
Não. | Descrição |
---|---|
F1 | Sistema de travagem anti-bloqueio da bomba |
F2 | Não utilizado |
F3 | Banco do condutor com direcção assistida |
F4 | Ventilador de arrefecimento |
F5 | Banco de passageiro operado electricamente |
F6 | Não utilizado |
F7 | Não utilizado |
F8 | Não utilizado |
F9 | Não utilizado |
F10 | Não utilizado |
F11 | Não utilizado |
F12 | Limpa pára-brisas frontal |
F13 | Arrancador |
F14 | Bomba de vácuo de travagem |
F15 | Não utilizado |
F 16 | Assento aquecido |
F17 | Janela do passageiro |
F18 | 2016:
Não utilizado; 2017-2018: Módulo de controlo de corpo 4. |
F19 | 2016:
Não utilizado; 2017-2018: Módulo de airbag / AOS. |
F20 | 2016: n
Não utilizado; 2017-2018: OnStar / Navegação (se equipado). |
F21 | Módulo de controlo de corpo 6 |
F22 | Válvula anti-bloqueio do sistema de travagem |
F23 | Não utilizado |
F24 | Não utilizado |
F25 | Bloqueio da coluna de direcção |
F26 | 2016:
Não utilizado; 2017-2018: Módulo de controlo corporal 2. |
F27 | Não utilizado |
F28 | 2016:
Não utilizado; 2017-2018: Módulo de controlo corporal 3. |
F29 | 2016:
Não utilizado; 2017-2018: Módulo de controlo de corpo 8 |
F30 | Limpador de pára-brisas |
F31 | Farol da direita HID |
F32 | Farol esquerdo HID |
F33 | Não utilizado |
F34 | Trompa |
F35 | Não utilizado |
F36 | Semáforo à esquerda |
F37 | Semáforo à direita |
F38 | Nivelamento manual dos faróis |
F39 | Não utilizado |
F40 | Ignição central eléctrica traseira |
F41 | Luz indicadora de mau funcionamento acesa |
F42 | Ignição do corpo do painel de instrumentos |
F43 | Válvula de exaustão;
Gestão activa do combustível. |
F44 | Ignição do display AOS |
F45 | Tecto de abrir |
F46 | Módulo de controlo de corpo 7 |
F47 | 2016:
Não utilizado; 2017-2018: CGM. |
F48 | Não utilizado |
F49 | Volante aquecido |
F50 | Ignição do módulo de controlo do sistema de combustível |
F51 | Válvula de escape ptsq |
F52 | Embraiagem do compressor A/C |
F53 | Não utilizado |
F54 | Bomba de refrigeração |
F55 | Não utilizado |
F56 | Não utilizado |
F57 | Ignição do módulo de controlo do motor |
F58 | Ignição do módulo de controlo da caixa de velocidades |
F59 | Não utilizado |
F60 | Bateria do módulo de controlo de transmissão |
F61 | Sensor MAF / O2 |
F62 | Bobinas estranhas |
F63 | O2 sem andar |
F64 | Bobinas |
F65 | Não utilizado |
F66 | Módulo de controlo do motor 1 |
F67 | Módulo de controlo do motor 2 |
F68 | Não utilizado |
F69 | Não utilizado |
F70 | Não utilizado |
F71 | Não utilizado |
F72 | Não utilizado |
F73 | Não utilizado |
F74 | Não utilizado |
F75 | Não utilizado |
F76 | Não utilizado |
F77 | Não utilizado |
Estafetas | |
K1 | Não utilizado |
K2 | Executar;
Mecanismo de manivela. |
K3 | Não utilizado |
K4 | Bomba de vácuo |
K5 | Não utilizado |
K6 | Bomba de refrigeração |
K7 | Módulo de controlo do motor |
K8 | Controlo do ar condicionado |
K9 | Não utilizado |
K10 | Arrancador |
Porta-bagagens
Atribuição de fusíveis na bagageira (2016, 2017, 2018)
Não. | Descrição |
---|---|
F1 | Nevoeiro traseiro |
F2 | Aquecedor frontal;
Ventilação e ar condicionado. |
F3 | Travão de estacionamento eléctrico |
F4 | 2016:
Módulo de controlo corporal 8; 2017-2018: Não utilizado. |
F5 | Não utilizado |
F6 | Módulo de controlo de accionamento traseiro |
F7 | Janela direita 1 |
F8 | Não utilizado |
F9 | Janela esquerda 1 |
F10 | Espelho aquecido 1 |
F11 | Não utilizado |
F12 | Volante aquecido |
F13 | Não utilizado |
F14 | Controlo do aquecedor;
Ventilação e ar condicionado. |
F15 | 2016:
Módulo de airbag / AOS; 2017-2018: Não utilizado. |
F 16 | Mostrar |
F17 | Câmara |
F18 | Não utilizado |
F19 | Assento dianteiro ventilado 1 |
F20 | Luzes de inversão de marcha atrás |
F21 | Não utilizado |
F22 | Não utilizado |
F23 | Módulo de controlo de corpo 1 |
F24 | 2016:
Módulo de controlo corporal 2; 2017-2018: Não utilizado. |
F25 | Não utilizado |
F26 | 2016:
Módulo de controlo corporal 3; 2017-2018: Não usado/ |
F27 | Luzes RGB |
F28 | Entrada passiva
Bateria de arranque passiva 1/ |
F29 | Conector de ligação de dados |
F30 | Desabafo da lata |
F31 | Módulo de memória dobrável |
F32 | Módulo de ranhura de memória |
F33 | Carregador sem fios |
F34 | Bateria do módulo de controlo do motor |
F35 | Bomba de combustível;
Módulo de controlo do sistema de combustível. |
F36 | 2016:
CGM; 2017-2018: Não utilizado. |
F37 | Bloqueio da coluna de direcção eléctrica |
F38 | Módulo de janela espelhada |
F39 | Fixação na parte de trás |
F40 | 2016:
Módulo de controlo de corpo 4; 2017-2018: Não utilizado. |
F41 | Ajuste da tensão da bateria |
F42 | SADS |
F43 | Não utilizado |
F44 | Válvula solenóide superior dobrável |
F45 | Amplificador |
F46 | FPPM 22 |
F47 | Lado |
F48 | Não utilizado |
F49 | Volante de direcção |
F50 | Espelho retrovisor interior |
F51 | Módulo de câmara |
F52 | Assistência ao estacionamento traseiro |
F53 | Diferencial electrónico de escorregamento limitado |
F54 | Alerta de ponto cego lateral |
F55 | Controlo de rádio |
F56 | Sistema anti-roubo;
Sistema remoto universal. |
F57 | OnStar / Navegação (exportação) |
Estafetas | |
K1 | Nevoeiro traseiro |
K2 | 2016:
Não utilizado; 2017-2018: Bomba de combustível. |
Disjuntores | |
CB1 | Não utilizado |
CB2 | C1 Acessório de reserva de fornecimento de energia acessório |
CB3 | Não utilizado |
2019, 2020
Compartimento do motor
Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor (2019, 2020)
Não. | Descrição |
---|---|
F1 | Bomba de ABS |
F2 | – |
F3 | Banco do condutor com direcção assistida |
F4 | Ventilador de arrefecimento |
F5 | Banco de passageiro operado electricamente |
F6 | – |
F7 | – |
F8 | – |
F9 | – |
F10 | – |
F11 | AUX DRL |
F12 | Limpa pára-brisas frontal |
F13 | Arrancador |
F14 | Bomba de vácuo de travagem |
F15 | Módulo de nivelamento automático dos faróis |
F 16 | Banco da frente aquecido |
F17 | Janela do passageiro |
F18 | Módulo de controlo de corpo 4 |
F19 | SDM / AOS |
F20 | OnStar / Navegação |
F21 | Módulo de controlo de corpo 6 |
F22 | Válvula de ABS |
F23 | – |
F24 | – |
F25 | Bloqueio da coluna de direcção eléctrica |
F26 | Módulo de controlo corporal 2 |
F27 | – |
F28 | Módulo de controlo corporal 3 |
F29 | Módulo de controlo de corpo 8 |
F30 | Limpador de pára-brisas |
F31 | reflector LED da direita |
F32 | Farol LED esquerdo |
F33 | – |
F34 | Trompa |
F35 | Motor de nivelamento automático dos faróis |
F36 | Semáforo à esquerda |
F37 | Semáforo à direita |
F38 | – |
F39 | – |
F40 | Distribuidor eléctrico traseiro / iluminação |
F41 | 2019:
Painel de instrumentos de painel de instrumentos/ignição; 2020: Luz indicadora de mau funcionamento/ignição. |
F42 | HVAC / ISRVM / OSRVM |
F43 | 2019:
Gestão activa do combustível da válvula de escape frontal; 2020: Módulo de controlo de tracção traseira / ICCM. |
F44 | – |
F45 | Tecto de abrir |
F46 | Módulo de controlo de corpo 7 |
F47 | CGM |
F48 | Embraiagem A/C |
F49 | Volante aquecido |
F50 | Módulo de controlo do sistema de combustível / Ignição |
F51 | Válvula de escape traseira PTSQ |
F52 | – |
F53 | – |
F54 | Bomba do líquido de refrigeração do motor |
F55 | Combustível principal |
F56 | – |
F57 | Módulo de controlo do motor / ignição |
F58 | Módulo de controlo da caixa de velocidades/ignição |
F59 | – |
F60 | Bateria do módulo de controlo de transmissão |
F61 | Não-passeio / Veículo |
F62 | Bobinas de ignição – estranho |
F63 | Sensor de não-passo / O2 |
F64 | Bobinas de ignição – iguais |
F65 | – |
F66 | Módulo de controlo do motor 1 |
F67 | Módulo de controlo do motor 2 |
F68-F77 | Rastilhos de reserva |
Estafetas | |
K1 | – |
K2 | Executar;
Mecanismo de manivela. |
K3 | – |
K4 | Bomba de vácuo |
K5 | Controlo do ar condicionado |
K6 | Bomba de refrigeração |
K7 | Módulo de controlo do motor |
K8 | Combustível principal |
K9 | – |
K10 | Arrancador |
Porta-bagagens
Atribuição de fusíveis de bota (2019, 2020)
Não. | Descrição |
---|---|
F1 | Vidro traseiro defogger |
F2 | Ventilador frontal |
F3 | Travão de estacionamento eléctrico |
F4 | – |
F5 | – |
F6 | Módulo de controlo de accionamento traseiro |
F7 | Janela direita |
F8 | – |
F9 | Janela esquerda |
F10 | Espelho aquecido |
F11 | – |
F12 | Volante aquecido |
F13 | – |
F14 | Controlo HVAC |
F15 | Reserva |
F 16 | Mostrar |
F17 | Reserva |
F18 | – |
F19 | Assento dianteiro ventilado |
F20 | Reserva |
F21 | – |
F22 | – |
F23 | Módulo de controlo corporal |
F24 | – |
F25 | – |
F26 | – |
F27 | Luzes RGB |
F28 | Entrada passiva;
Bateria de partida passiva. |
F29 | Conector de ligação de dados |
F30 | Desabafo da lata |
F31 | Tampo dobrável |
F32 | Módulo de ranhura de memória |
F33 | Carregador sem fios |
F34 | Bateria do módulo de controlo do motor |
F35 | Módulo de controlo do sistema de combustível V6 |
F36 | – |
F37 | Bloqueio da coluna de direcção eléctrica |
F38 | Espelho retrovisor exterior;
Janela operada electricamente. |
F39 | Fixação na parte de trás |
F40 | – |
F41 | Ajuste da tensão da bateria |
F42 | SADS |
F43 | 2019:
Não utilizado; Módulo de controlo de tracção traseira / ICCM. |
F44 | Válvula solenóide superior dobrável |
F45 | Amplificador |
F46 | Módulo de controlo do sistema de combustível V8 |
F47 | Lado |
F48 | – |
F49 | Volante de direcção |
F50 | Módulo de câmara frontal |
F51 | Módulo de câmara |
F52 | Assistente de estacionamento |
F53 | 2019:
Módulo de controlo do condutor traseiro; 2020: Não utilizado. |
F54 | Alerta de ponto cego lateral |
F55 | Rádio |
F56 | – |
F57 | – |
Estafetas | |
K1 | Vidro traseiro defogger |
K2 | Módulo de controlo do sistema de combustível |
Disjuntores automáticos | |
CB1 | – |
CB2 | Poder acessório retido |
CB3 | – |