
S’applique aux véhicules neufs depuis des années:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Il est situé sous le siège du conducteur.
| Numéro | Ampères [A] | La description |
| 1 | – | – |
| 2 | dix | Commutateur de rétroviseur extérieur |
| 3 | 15 | Relais de lampe de courtoisie |
| 4 | dix | Arrêt arrière gauche / Signal de direction |
| 5 | dix | Relais de déverrouillage de charge |
| 6 | dix | Arrêt arrière droit / signal de direction |
| 7 | dix | Relais de déverrouillage du contrôleur |
| 8 | dix | Feu stop supérieur central (CHMSL), module de régulateur de vitesse (CCM), module de commande d’actionneur d’accélérateur (TCM (’06 -’07)), module de commande de transmission (Diesel), module de commande du moteur (Diesel) |
| 9 | dix | Ensemble de commande HVAC, actionneur de température de l’air, processeur de commande HVAC (’06 -’07), relais de moteur de ventilateur auxiliaire (’06 -’07), actionneur de mode d’air (’06 -’07) |
| dix | vingt | Unité de contrôle HVAC, pompe à vide (Diesel) |
| 11 | dix | Module de commande de freinage électronique (EBCM), interrupteur de ralenti élevé (’06 -’07), interrupteur de commande de traction (’06 -’07) |
| 12 | trente | Relais de désembuage de lunette arrière |
| 13 | trente | Relais de moteur de ventilateur auxiliaire (basse/moyenne/haute vitesse) |
| 14 | dix | Miroir tournant conducteur |
| 15 | vingt | Relais serrure de porte |
| 16 | dix | Parc Aménageur |
| 17 | – | – |
| 18 | dix | Feu arrière gauche, feu d’immatriculation |
| 19 | dix | Les passagers tournent le miroir |
| vingt | dix | Feu arrière droit |
| 21 | 15 | Feu de stationnement de remorque |
| 22 | dix | Interrupteur de retenue gonflable I/R, feu de stationnement avant/clignotant, feux de position avant |
| 23 | 50 | Faisceau de câblage de l’installateur |
| vingt | Ventilateur de refroidissement (SEO) (’03 -’05) | |
| 60 | Module de commande de frein électronique (EBCM) (’06 -’07) | |
| 24 | 50 | Relais auxiliaire (YF7) |
| vingt | Relais Auxiliaire (SEO) | |
| Disjoncteur | ||
| CB1 | 25 | Pare-brise électrique (conducteur/passager avant) |
| Relais | ||
| R1 | Désembuage de lunette arrière | |
| R2 | Actionneur de verrouillage avant du passager, actionneurs de verrouillage de porte LR / RR | |
| R3 | Actionneurs de verrouillage conducteur / passager avant / cargo, actionneurs de verrouillage de porte LR / RR | |
| R4 | Relais auxiliaire | |
| R5 | Lampe dans les seuils de porte | |
| R6 | Déverrouillage de la cargaison | |
| R7 | Déverrouillage du pilote | |
| R8 | Feu de stationnement | |
| R9 | Fenêtre Alimentation des autres accessoires | |
Il est situé côté conducteur dans le compartiment moteur.
| Numéro | Ampères [A] | La description |
| 1 | 15 | Radio, module d’interface de communication du véhicule (VCIM (’03 -’05)), module de sonnette (’06 -’07) |
| 2 | vingt | Essence : module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
| vingt | Diesel : module de commande du moteur (ECM), module de commande de la transmission (TCM), réchauffeur de liquide de refroidissement | |
| 3 | dix | Arrêt de la remorque/relais de virage (gauche) |
| 4 | dix | Relais d’arrêt de remorque / marche arrière (droite) |
| 5 | dix | Remorque avec feux de rechange ou C405 (coupe transversale) |
| 6 | dix | Essence : module de commande du groupe motopropulseur (PCM), transmission automatique, module de commande de la carrosserie (BCM) |
| dix | Diesel : module de commande du moteur (ECM), module de commande des bougies de préchauffage (GPCM), transmission automatique, module de commande de la carrosserie (BCM) | |
| 7 | 15 | Commutateur de feu stop |
| 8 | vingt | Désembueur de lunette arrière, rétroviseur chauffant |
| 9 | dix | Feu diurne / clignotant droit |
| dix | dix | Feu de jour/clignotant gauche |
| 11 | 15 | Module de contrôle du corps (BCM) |
| 12 | vingt | Relais de pompe à essence |
| 13 | trente | Harnais de remorque |
| 14 | 15 | Module clignotant d’avertissement |
| 15 | 15 | Relais klaxon |
| 16 | 15 | Module de contrôle du corps (BCM) |
| 17 | 15 | Arrêt de la remorque/relais de virage (gauche et droite) |
| 18 | 15 | Module de contrôle du corps (BCM) |
| 19 | dix | Module de contrôle du corps (BCM) |
| 20 | dix | Récepteur de télécommande de serrure de porte (RCDLR) |
| 21 | dix | 4.8L / 5.3L / 6.0L (essence) : même les injecteurs de carburant, même les bobines d’allumage |
| dix | 4,3 L (essence) : injecteurs de carburant, bobine d’allumage | |
| 22 | dix | Contacteur de feux stop et relais A/C |
| 23 | 15 | 4.8L / 5.3L / 6.0L (Essence): Injecteurs de carburant impairs, bobines d’allumage impaires, solénoïde de purge de cartouche EVAP, capteur de débit d’air massique (MAF), interrupteur de stationnement / neutre (PNP) |
| 15 | 4,3 L (essence) : injecteurs de carburant impairs, module de commande d’allumage, solénoïde de purge de cartouche EVAP, capteur de débit d’air massique (MAF), interrupteur de stationnement/neutre (PNP) | |
| dix | Diesel : capteur MAF/IAT, interrupteur de position de stationnement/neutre (PNP) | |
| 24 | dix | Module de contrôle du corps (BCM) |
| 25 | vingt | Carburant diesel : réchauffeur de carburant |
| 26 | dix | Rétroviseur intérieur |
| 27 | dix | Carter, module de commande du groupe motopropulseur (essence), module de commande du moteur (Diesel) |
| 28 | dix | Système de verrouillage du levier de frein |
| 29 | vingt | Prise de courant auxiliaire |
| trente | 15 | Allume-cigare, connecteur de liaison de données (DLC) |
| 31 | dix | Tableau de bord (IPC) |
| 32 | dix | Relais de climatisation |
| 33 | trente | Diesel : module de commande du moteur (ECM) |
| 34 | dix | Solénoïde de purge de cartouche EVAP (essence), relais de feu de brouillard arrière |
| 35 | dix | Diesel : Relais du ventilateur de refroidissement |
| 36 | 15 | Feux de recul, interrupteur de stationnement/position neutre (PNP) |
| 37 | dix | Système de retenue gonflable supplémentaire |
| 38 | 15 | Essence : module de commande du groupe motopropulseur (PCM), module de régulateur de vitesse (CCM), module de commande de l’actionneur d’accélérateur (TAC), capteur de vitesse/position du volant |
| dix | Diesel : module de commande du moteur (ECM), module de commande des bougies de préchauffage (GPCM), module de commande de la transmission | |
| 39 | 15 | Essence : capteur d’oxygène |
| 40 | 15 | Essence : capteur d’oxygène |
| 41 | 15 | Relais d’essuie-glace |
| 42 | dix | Phare droit (feux de croisement) |
| 43 | dix | Phare gauche (feux de croisement) |
| 44 | dix | Phare gauche (feux de route) |
| 45 | dix | Phare droit (feux de route) |
| 46 | dix | Module de contrôle du corps (BCM) |
| 47 | 25 | Moteur d’essuie-glace |
| 48 | 60 | Module de commande de frein électronique (EBCM) |
| 49 | 40 | Relais de démarrage, contacteur d’allumage |
| 50 | trente | Harnais de remorque |
| 51 | 40 | Résistance du moteur du ventilateur |
| 52 | 40 | Commutateur d’allumage |
| 53 | dix | Diesel : module de commande du moteur (ECM) |
| 54 | – | – |
| 55 | 125 | Boîte à fusibles – corps |
| Disjoncteur | ||
| CB1 | trente | Siège électrique |
| Relais | ||
| R1 | Essuie-glace | |
| R2 | Climatisation | |
| R3 | Feu antibrouillard arrière | |
| R4 | Phare (feux de route) | |
| R5 | Pompe à carburant | |
| R6 | Phare (feux de croisement) | |
| R7 | Corne | |
| R8 | Entrée | |
| R9 | Diesel : module de commande du moteur (ECM) | |
| Numéro |
Ampères [A] |
La description |
| 2 | dix | Lampes de travail fluorescentes à dôme |
| 3 | 15 | Relais du panneau d’accès |
| 4 | – | – |
| Relais | ||
| 1 | Loquets du panneau d’accès (arrière gauche) | |
| 5 | Loquets du panneau d’accès (avant gauche) | |
| 6 | Loquets du panneau d’accès (côté droit) | |
Aucun commentaire.