S’applique aux véhicules neufs depuis des années:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

| Numéro | La description |
|---|---|
| 1 | DLIS |
| 2 | Connecteur de liaison de données |
| 3 | Airbag |
| 4 | Couvercle de coffre |
| 5 | Réserve |
| 6 | Module de contrôle du corps 8 |
| 7 | Module de contrôle du corps 7 |
| 8 | Module de contrôle du corps 6 |
| 9 | Module de contrôle du corps 5 |
| 10 | Module de contrôle du corps 4 |
| 11 | Module de contrôle du corps 3 |
| 12 | Module de contrôle du corps 2 |
| 13 | Module de contrôle du corps 1 |
| 14 | Groupe d’instruments |
| 15 | OnStar |
| 16 | Aide au stationnement arrière à ultrasons |
| 17 | Centre d’information du conducteur |
| 18 | l’audio |
| 19 | Bande annonce |
| 20 | VLBS |
| 21 | CHEVYSTAR |
| 22 | Chauffage, ventilation, climatisation |
| 23 | HDLPALC |
| 24 | Embrayage |
| 25 | Combiné d’instruments / Détection automatique des passagers |
| 26 | Airbag activé / lancé |
| 27 | Démarrer le relais |
| 28 | Le hayon est libéré |
| 29 | Lancement de remorque / Manivelle |
| 30 | Horloge de printemps |
| 31 | Chauffage, ventilation et air conditionné |
| 32 | Réserve |
| 33 | Toit ouvrant |
| 34 | Plus léger |
| 35 | Réserve |
| 36 | Vitres électriques arrière |
| 37 | Vitres électriques avant |
| 38 | RAP / ACCY |
| 39 | Convertisseur DC/DC |
| 40 | Contrôle express haut/bas de la fenêtre du pilote |
| 41 | PTC2 |
| 42 | PTC1 |
| 43 | Connecteur de batterie |

| Numéro | La description |
|---|---|
| Mini -fusibles | |
| 1 | Valve antiblocage du système de freinage |
| 2 | Toit ouvrant |
| 3 | Non utilisé |
| 4 | Essuie-glace arrière |
| 5 | Contrôle de la tension réglable |
| 6 | Liquide de système de freinage antiblocage |
| 7 | Détection automatique des passagers / ROS |
| 8 | Rétroviseur extérieur |
| 9 | Non utilisé |
| 10 | Désembuage de lunette arrière |
| 11 | Non utilisé |
| 12 | Rétroviseur extérieur chauffant |
| 13 | Siège avant chauffant |
| 14 | Module de commande du système de carburant 1 |
| 15 | Carburant flexible |
| 16 | Arroseurs |
| 17 | Pompe à essence (1.8L) |
| 18 | Module de commande du moteur 5 |
| 19 | Module de commande du système de carburant 2 / niveau |
| 20 | Module de commande de transmission 1 |
| 21 | Module de commande du moteur 1 |
| 22 | Bobine |
| 23 | Module de commande du moteur 4 |
| 24 | Module de commande du moteur 3 |
| 25 | Module de commande du moteur 2 |
| 26 | Injecteur / Bobine d’allumage |
| 27 | Module de contrôle du moteur |
| 28 | Embrayage de compresseur de climatisation |
| 29 | Module de commande de transmission |
| 30 | Corne |
| 31 | Phares antibrouillard avant |
| 32 | Feu de route gauche |
| 33 | Feu de circulation à droite |
| RÉSERVE | Réserve |
| Fusibles de type J | |
| 1 | Pompe du système de freinage antiblocage |
| 2 | Essuie-glace avant |
| 3 | Ventilateur |
| 4 | Démarrage / démarrage CEI |
| 5 | Non utilisé |
| 6 | Ventilateur de refroidissement K5 |
| 7 | Ventilateur de refroidissement K4 |
| 8 | VPE |
| 9 | Commencer |
| Relais | |
| RLY 1 | Relais de commande d’essuie-glace avant |
| RLY 2 | Relais de vitesse d’essuie-glace avant |
| RLY 3 | Relais de désembuage de lunette arrière |
| RLY 4 | Exécuter / démarrer le relais |
| RLY 5 | Non utilisé |
| RLY 6 | Relais de pompe à essence (1.8L) |
| RLY 7 | Relais de ventilateur de refroidissement K2 (1.4L) |
| RLY 8 | Relais de ventilateur de refroidissement K3 (1,8 L), relais de courant élevé de ventilateur de refroidissement K3 (1,4 L) |
| RLY 9 | Relais de groupe motopropulseur |
| RLY 10 | Démarrer le relais haute intensité |
| RLY 11 | Relais d’embrayage compresseur A/C |
| RLY 12 | Relais feux de route |
| RLY 13 | Relais du ventilateur de refroidissement K1 |

| Numéro | La description |
|---|---|
| Mini -fusibles | |
| 1 | Valve antiblocage du système de freinage |
| 2 | Toit ouvrant |
| 3 | Non utilisé |
| 4 | Puissance variable de la pompe à eau |
| 5 | Rétroviseur extérieur |
| 6 | AOS / ROS |
| sept | huile ABS |
| 8 | Contrôle de la tension réglable |
| 9 | Essuie-glace arrière |
| dix | Non utilisé / IBS (si équipé) |
| 11 | Désembuage de lunette arrière |
| 12 | Non utilisé / Verrouillage électrique de la colonne de direction (si équipé) |
| 13 | Non utilisé / Vanne SAI (le cas échéant) |
| 14 | Rétroviseur extérieur chauffant |
| 15 | Siège avant chauffant |
| 16 | Module de commande du système de carburant 1 |
| 17 | Purge d’air du bidon |
| 18 | Arroseurs |
| 19 | Pompe à carburant (le cas échéant) |
| vingt | Module de commande du moteur 5 |
| 21 | Module de commande du système de carburant 2 / niveau |
| 22 | 1 module de commande de transmission/convertisseur DC-DC |
| 23 | Puissance de la pompe à eau auxiliaire |
| 24 | Module de commande du moteur 1 |
| 25 | Bobine |
| 26 | Module de commande du moteur 4 |
| 27 | Module de commande du moteur 3 |
| 28 | Module de commande du moteur 2 |
| 29 | Injecteur / Bobine d’allumage |
| trente | Module de contrôle du moteur |
| 31 | Embrayage de compresseur de climatisation |
| 32 | Module de commande de transmission |
| 33 | Corne |
| 34 | Phares antibrouillard avant |
| 35 | Feu de route gauche |
| 36 | Feu de circulation à droite |
| Fusibles de type J | |
| 1 | Essuie-glace avant |
| 2 | Pompe du système de freinage antiblocage |
| 3 | Ventilateur |
| 4 | Démarrage / démarrage CEI |
| 5 | REC |
| 6 | Ventilateur de refroidissement K4 |
| sept | Ventilateur de refroidissement K5 |
| 8 | Pompe SAI (le cas échéant) |
| 9 | VPE |
| dix | Commencer |
| Micro-relais | |
| RLY 1 | Commande d’essuie-glace avant |
| RLY 3 | Vitesse d’essuie-glace avant |
| Relais HC-Micro | |
| RLY 7 | Alimentation de la pompe à eau auxiliaire (le cas échéant) |
| RLY 12 | Commencer |
| Relais U-Micro | |
| RLY 2 | Puissance variable de la pompe à eau |
| RLY 6 | Non utilisé / Vanne SAI (le cas échéant) |
| RLY 8 | Pompe à carburant (le cas échéant) |
| RLY 13 | Embrayage de compresseur de climatisation |
| RLY 14 | Phares de route |
| Mini -relais | |
| RLY 4 | Désembueur arrière |
| RLY 5 | Engrenage / Manivelle |
| RLY 9 | Pompe SAI (le cas échéant) |
| RLY 10 | Ventilateur de refroidissement K3 |
| RLY 11 | P/T |
| RLY 15 | Ventilateur de refroidissement K1 |
Aucun commentaire.