S’applique aux véhicules neufs depuis des années:
Il est situé dans le tableau de bord, sous le cache du côté gauche du volant.

| Numéro | La description |
|---|---|
| 1 | Non utilisé |
| 2 | Non utilisé |
| 3 | Commutateur de chauffage, ventilation et climatisation |
| 4 | Siège chauffant |
| 5 | Non utilisé |
| 6 | Ventilateur |
| 7 | Module de contrôle du corps 4 |
| 8 | Module de contrôle du corps 5 |
| 9 | Module de contrôle du corps 7 |
| 10 | Groupe d’instruments |
| 11 | Non utilisé |
| 12 | Alimentation des airbags |
| 13 | Radio |
| 14 | Basculer le rétroéclairage |
| 15 | Aide au stationnement arrière |
| 16 | Module de contrôle du corps 1 |
| 17 | Module de contrôle du corps 2 |
| 18 | Module de contrôle du corps 3 |
| 19 | Module de contrôle du corps 6 |
| 20 | Module de contrôle du corps 8 |
| 21 | Chauffage, ventilation et air conditionné |
| 22 | Connecteur de liaison de données |
| 23 | Capteur d’allumage logique discret |
| 24 | Rétroviseur extérieur |
| 25 | Fusible de rechange |
| 26 | Non utilisé |
| 27 | Non utilisé |
| 28 | Groupe d’instruments |
| 29 | Allumage de l’airbag |
| 30 | Vitres arrière |
| 31 | Fenêtre avant |
| 32 | Allume-cigare / prise de courant auxiliaire |
| 33 | Non utilisé |
| 34 | Démarrer le relais |
| 35 | Relais mode logique |
| 36 | Relais de puissance pour accessoires / accessoires conservés |
| 37 | Non utilisé |
| 38 | Radio |
| 39 | Chauffage, ventilation et air conditionné |
| 40 | OnStar |
| 41 | Fusible de rechange |
| 42 | Fusible de rechange |
| 43 | Fusible de rechange |
| 44 | Fusible d’allumage |
| 45 | Fusible de rechange |
| 46 | Fusible de rechange |

| Numéro | La description |
|---|---|
| 1 | Lave-glace |
| 2 | Relais de lave-glace arrière |
| 3 | Relais de lave-glace |
| 4 | Relais klaxon |
| 5 | Relais niveau haut ventilateur |
| 6 | Relais de ventilateur faible |
| 7 | Système de freinage antiblocage 1 |
| 8 | Corne |
| 9 | Non utilisé |
| dix | Non utilisé |
| 11 | Fusible de rechange |
| 12 | Ventilateur haut |
| 13 | Phares antibrouillard avant |
| 14 | Feu de route gauche |
| 15 | Feu de route droit |
| 16 | Niveau de ventilateur bas |
| 17 | Système de freinage antiblocage 2 |
| 18 | Module de commande de transmission |
| 19 | Fusible de rechange |
| vingt | Relais de brouillard avant |
| 21 | Relais niveau haut phare |
| 22 | Relais de pompe à essence |
| 23 | Relais du module de commande de transmission |
| 24 | Fusible de rechange |
| 25 | Système de freinage antiblocage 3 |
| 26 | SIGE2 |
| 27 | Boîte |
| 28 | Pompe à carburant |
| 29 | Essuie-glace avant |
| trente | Relais de commande d’essuie-glace avant |
| 31 | Fusible de rechange |
| 32 | Entrée |
| 33 | Allumage |
| 34 | SIGE 1 |
| 35 | Non utilisé |
| 36 | Non utilisé |
| 37 | Relais de vitesse d’essuie-glace avant |
| 38 | Non utilisé |
| 39 | Démarrer le relais |
| 40 | Relais moteur |
| 41 | Exécuter / démarrer le relais |
| 42 | Centre électrique interne |
| 43 | Non utilisé |
| 44 | Relais de climatisation |
| 45 | Climatisation |
| 46 | ECM/TCM 1 |
| 47 | ECM/TCM 2 |
| 48 | Vacuostat bas |
| 49 | Détection automatique de présence |
| 50 | Miroirs chauffés |
| 51 | Désembuage arrière |
| 52 | Extracteur de fusible |
| 53 | Bobine de relais du module de commande de transmission |
| 54 | Détection de tension |
| 55 | Essuie-glace arrière |
| 56 | Relais d’essuie-glace arrière |
| 57 | Relais de désembuage arrière |

| Numéro | La description |
|---|---|
| VPE RELAIS | Relais pompe à vide électrique |
| VPE MTR | Moteur électrique pour la pompe à vide |
Aucun commentaire.