Daewoo Lanos (1999-2002) – schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 1999,2000, 2001, 2002.
Fusible de l’allumeur (prise de courant) dans la Daewoo Lanos (1999-2002) Le fusible F10 se trouve-t-il dans la boîte à fusibles de l’habitacle ?
Compartiment moteur
Non. | Ampères [A] | Description | |
---|---|---|---|
A | Relais de la pompe à carburant | ||
B | Relais d’éclairage antibrouillard | ||
C | Relais de signal sonore | ||
D | Relais d’éclairage | ||
E | Relais d’éclairage | ||
F | Relais de chauffage du pare-brise | ||
G | Relais pour la commande électrique des vitres des portes latérales. | ||
H | Relais d’embrayage électromagnétique
Embrayages du système de climatisation. |
||
I | Relais principal pour les ventilateurs de radiateur I et II | ||
J | Relais du ventilateur de radiateur I | ||
K | Relais du ventilateur de radiateur II | ||
F1 (Ef1) | MAIN | 80 | Fusible principal |
F2 (Ef2) | IGN A | 30 | Alimentation du commutateur d’allumage (IGN1) |
F3 (Ef3) | IGN B | 30 | Alimentation du commutateur d’allumage (IGN2) |
F4 (Ef4) | RAID FAN | 30 | Ventilateur de radiateur |
F5 (Ef5) | P/WIN | 30 | Lève-vitre électrique |
F6 (Ef6) | ABS | 40 | Module ABS |
F7 (Ef7) | DEFOG | 30 | Chauffage de la lunette arrière |
F8 (Ef8) | BLR 4TH | 30 | Moteur du ventilateur (haute vitesse) |
F10 (Ef10) | HEAD-HI | 20 | Feux de circulation |
F11 (Ef11) | TÊTE-(LH) | 10 | Feux de croisement (gauche) |
F12 (Ef12) | TÊTE-(RH) | 10 | Feux de croisement (droite) |
F13 (Ef13) | ILLU-(LH) | 10 | Feux de position (gauche) |
F14 (Ef14) | ILLU-(RH) | 10 | Feux de position (droite) |
F15 (Ef15) | FRT-FOG | 10 | Feux de brouillard |
F16 (Ef16) | CARBURANT | 15 | Pompe à carburant |
F17 (Ef17) | CORNE | 10 | Signal sonore |
F18 (Ef18) | COMP | 10 | Accouplement magnétique du compresseur
système de climatisation. |
F19 (Ef19) | Bonjour BEAM | 25 | Relais de lumière |
F20 (Ef20) | ILLU | 20 | Éclairage intérieur |
Boîte à fusibles du compartiment passager
Non. | Ampères [A] | Description |
F1 | 10 | Éclairage de l’intérieur et du compartiment à bagages ;
Antenne ; Feu de brouillard arrière |
F2 | 10 | Regardez ;
Sonde ; Témoin lumineux de porte ouverte ; Immobilisateur. |
F3 | 15 | Lumières d’urgence |
F4 | 15 | Verrouillage central |
F5 | 10 | ECM, TCM, EBCM |
F6 | 10 | Radio |
F7 | 15 | Feux de freinage |
F9 | 10 | Radio |
F10 | 15 | Plus léger |
F11 | 10 | Éclairage du tableau de bord ;
Horloge numérique ; Témoin de ceinture de sécurité ; Chauffage de la vitre arrière ; Immobilisateur ; Eclairage du cache. |
F12 | 10 | Feux de marche arrière |
F13 | 15 | Module de contrôle des coussins gonflables |
F14 | 15 | Alternateur ;
Injecteurs ; Capteur de vitesse de la voiture ; Valve d’absorption des vapeurs de carburant. |
F15 | 15 | Bobine d’allumage |
F16 | 15 | Directions ;
Rétroviseur. |
F17 | 15 | ECM, MTC,
VGIS Valve ; Pompe à carburant ; Contrôle ABS. |
F18 | 20 | Essuie-glace ;
Les lave-glaces. |
F19 | 10 | Module ABS ;
Relais ABS ; Relais de chauffage de la vitre arrière ; Relais du compresseur de climatisation ; Relais de commande des vitres latérales des portes ; Relais du ventilateur de radiateur. |
F20 | 20 | Moteur du ventilateur |