S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2009, 2010, 2011, 2012.
| Pouvoir | Classification | Nombre | Ampères [A] | La description |
| 30 BAT (+) | Type de lame | F1 | dix | Lampe de coffre, éclairage intérieur |
| F2 | dix | Phare S/W, DLC, horloge numérique, voyant d’ouverture de porte, rappel de clé S/W | ||
| F3 | 15 | balise | ||
| F4 | 15 | Système de verrouillage centralisé des portes, alarme antivol | ||
| F5 | dix | MCP | ||
| F6 | dix | l’audio | ||
| F7 | 15 | Feu stop | ||
| Diode | D8 | – | Conducteur de contacteur de porte | |
| 15C CA | Type de lame | F9 | dix | Audio, verrouillage des touches |
| F10 | 15 | Briquet | ||
| 15 ALL 1 ON | F11 | dix | I / P, horloge numérique, voyant d’avertissement de ceinture de sécurité, DRL | |
| F12 | dix | Feu de recul (backup), protection antivol | ||
| F13 | 15 | Airbag | ||
| F14 | 15 | Alternateur, Injecteur, VSS (M/T) | ||
| Solénoïde de changement de vitesse (A / T), solénoïde de purge de cartouche de carbone LEGR, capteur de came, capteur d’oxygène, PCM | ||||
| F15 | 15 | Bobine d’allumage (système El) | ||
| F 16 | 15 | Indicateur de direction, rétroviseur extérieur électrique | ||
| F17 | 15 | PCM, VGIS (DOHC) | ||
| 15 ALL 2 ON | F18 | vingt | Essuie-glace, feu stop | |
| F19 | dix | EBCM | ||
| Compresseur de climatisation, relais de ventilateur de refroidissement | ||||
| Relais de ventilateur de radiateur A, B | ||||
| Relais de vitres électriques, relais de dégivrage de lunette arrière, toit ouvrant | ||||
| F20 | vingt | Moteur de la soufflante | ||
Aucun commentaire.