S’applique aux véhicules neufs depuis des années:
2016, 2017, 2018.
Une description de chaque fusible et composant peut être estampée sur le couvercle intérieur, sinon le numéro de baie de chaque fusible est estampé sur le couvercle intérieur.

| Récréation | Cartouche fusible | Microfusible | La description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F03 | 60 A jaune | – | Ventilateur de radiateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 40 ampères vert | – | Compresseur de suspension pneumatique – Si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 40 ampères vert | – | Pompe antiblocage / contrôle électronique de stabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 30 A Rose | – | Solénoïde du démarreur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | 30 A Rose | – | Réchauffeur diesel (diesel uniquement) / pompe à vide de freinage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 40 ampères vert | – | Contrôleur de carrosserie / Éclairage extérieur # 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 30 A Rose | – | Frein électrique pour le remorquage de remorque – selon l’équipement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 40 ampères vert | – | Contrôleur de corps # 3 / Serrures électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 40 ampères vert | – | L’avant du moteur du ventilateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 40 ampères vert | – | Contrôleur de carrosserie # 4 / Éclairage extérieur # 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 30 A Rose | – | Lave-phares – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 20 A bleu | – | Solénoïde d’appui-tête – Si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 30 A Rose | – | Module de porte passager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 20 A bleu | – | Module de contrôle du moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 30 A Rose | – | Eclairage intérieur #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 30 A Rose | – | Module porte conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 30 A Rose | – | Essuie-glaces avant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 30 A Rose | – | Système de freinage antiblocage / module de contrôle de stabilité / vannes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 20 A bleu | – | Feux de recul de remorquage – Selon l’équipement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 20 A bleu | – | Feux de parc de remorquage – Selon l’équipement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 30 A Rose | – | Prise de remorquage – Selon l’équipement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 30 A Rose | – | Module de commande du groupe motopropulseur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 30 A Rose | – | Contrôle du différentiel de glissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | 30 A Rose | – | Toit ouvrant – Si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 30 A Rose | – | Dégivreur de lunette arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 25 A Propre | – | Moteur de soufflerie arrière – Si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 30 A Rose | – | Convertisseur d’alimentation 115 V AC – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | 30 A Rose | – | Hayon électrique – Selon l’équipement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | – | 10 A rouge | Feux de jour / nivellement des phares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | – | 20 A jaune | Corne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F44 | – | 10 A rouge | Port diagnostique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | – | 10 A rouge | Console centrale intégrée / climatisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | – | 20 A jaune | Module de commande de suspension pneumatique – Si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | – | 15 A bleu | Module de nœud d’allumage / allumage sans clé / serrure de colonne de direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52 | – | 5 un bronzage | Capteur de batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | – | 20 A jaune | Remorquage de remorque – Clignotant à gauche/Feux d’arrêt – Selon l’équipement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F56 | – | 15 A bleu | Contenu supplémentaire (moteur diesel uniquement) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F57 | – | 20 A jaune | Capteur NOx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F58 | – | 15 A bleu | Phares HID gauche – selon l’équipement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F59 | – | 10 A rouge | Pompe de nettoyage (moteur diesel uniquement) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F60 | – | 15 A bleu | Module de commande de transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F61 | – | 10 A rouge | Module de commande de transmission / capteur PM (moteur diesel uniquement) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F62 | – | 10 A rouge | Embrayage de climatisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F63 | – | 20 A jaune | Bobines d’allumage (gaz), réchauffeur d’urée (diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F64 | – | 25 A Propre | Injecteurs de carburant / transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F66 | – | 10 A rouge | Commutateurs de toit ouvrant/vitre passager/capteur de pluie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F67 | – | 15 A bleu | Module mains libres CD / DVD / Bluetooth – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F68 | – | 20 A jaune | Moteur d’essuie-glace arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F69 | – | 15 A bleu | Canal Spotlight – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F70 | – | 20 A jaune | Moteur de pompe à essence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F71 | – | 30 Un vert | Amplificateur de son | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F72 | – | 10 A rouge | PCM (le cas échéant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F73 | – | 15 A bleu | Phare DHI droit – selon l’équipement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F75 | – | 10 A rouge | Contrôle de batterie double (le cas échéant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F76 | – | 10 A rouge | ABS / Contrôle de stabilité électronique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F77 | – | 10 A rouge | Module de commande du groupe motopropulseur / module de déconnexion de l’essieu avant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F78 | – | 10 A rouge | Module de commande moteur / direction assistée électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F80 | – | 10 A rouge | Ouvre-porte de garage universel / boussole / module antivol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F81 | – | 20 A jaune | Feux stop/clignotants de remorque vers la droite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F82 | – | 10 A rouge | Module de commande de colonne de direction / régulateur de vitesse / DTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | – | 10 A rouge | Trappe à carburant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | – | 15 A bleu | Changer de banque d’instruments / cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85 | – | 10 A rouge | Module d’airbag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F86 | – | 10 A rouge | Module d’airbag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F87 | – | 10 A rouge | Suspension pneumatique – Selon l’équipement / Remorquage de remorque / Module de commande de colonne de direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F88 | – | 15 A bleu | Groupe de tableaux de bord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 / F91 | – | 20 A jaune | Prise de courant (sièges arrière) au choix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F92 | – | 10 A rouge | Éclairage de la console arrière – Selon l’équipement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F93 | – | 20 A jaune | Plus léger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F94 | – | 10 A rouge | Module de changement de vitesse / boîte de transfert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F95 | – | 10 A rouge | Caméra arrière / ParkSense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F96 | – | 10 A rouge | Commutateur de chauffage de siège arrière/Chargeur flash – Selon l’équipement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F97 | – | 20 A jaune | Sièges arrière chauffants et volant chauffant – le cas échéant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F98 | – | 20 A jaune | Sièges avant chauffants – selon l’équipement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F99 | – | 10 A rouge | Module de climatisation / systèmes d’aide à la conduite / DSRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F100 | – | 10 A rouge | Amortissement actif – selon l’équipement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F101 | – | 15 A bleu | Rétroviseur électrochromique / feux de route intelligents – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F103 | – | 10 A rouge | Chauffage cabine (diesel uniquement) / chauffage, ventilation et climatisation arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F104 | – | 20 A jaune | Prises de courant (tableau de bord / console centrale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire.