S’applique aux véhicules neufs depuis des années:
2009, 2010.
L’allume-cigare / les prises du Dodge Journey sont des fusibles M6, M7 et M36 dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Le module d’alimentation intégré (IPM) est situé dans le compartiment moteur près de l’ensemble de filtre à air.
Une étiquette identifiant chaque article peut être imprimée ou gaufrée à l’intérieur de la couverture.

| Récréation | Cartouche fusible | Mini -fusible | La description |
|---|---|---|---|
| J1 | 40 ampères vert | – | Siège rabattable électrique |
| J2 | 30 A Rose | – | Module de boîte de transfert – Si équipé |
| J3 | 30 A Rose | – | Module porte arrière |
| J4 | 25 A Naturel | – | Le nœud de la porte du conducteur |
| J5 | 25 A Naturel | – | Le noeud de la porte passager |
| J6 | 40 ampères vert | – | Pompe du système de freinage antiblocage (ABS) / Programme de stabilité électronique (ESP) |
| J7 | 30 A Rose | – | Soupape du système de freinage antiblocage (ABS) / Programme de stabilité électronique (ESP) |
| J8 | 40 ampères vert | – | Siège à mémoire électrique – selon l’équipement |
| J9 | 40 ampères vert | – | Moteur polycarburant / PZEV – Si équipé |
| J10 | 30 A Rose | – | (Si équipé) Relais de lave-phares – (BUX), soupape de commande de collecteur |
| J11 | 30 A Rose | – | (si équipé) Stabilisateur Thatchum / Sécurité (BUX) / Porte coulissante électrique |
| J13 | 60 A jaune | – | Consommation après contact coupé (IOD) principal |
| J14 | 40 ampères vert | – | Rétroéclairage électrique (EBL) |
| J15 | 30 A Rose | – | Ventilateur arrière – Si équipé |
| J17 | 40 ampères vert | – | Solénoïde du démarreur |
| J18 | 20 A bleu | – | NGC (module de commande du groupe motopropulseur) / Gamme de transmission |
| J19 | 60 A jaune | – | Moteur de ventilateur de radiateur |
| J20 | 30 A Rose | – | Essuie-glace haut / bas |
| J21 | 20 A bleu | – | Lave-glace avant/arrière |
| J22 | 25 A Naturel | Module de toit ouvrant – selon l’équipement | |
| M1 | – | 15 A bleu | Feu d’arrêt central à montage élevé (CHMSL) |
| M2 | – | 20 A jaune | Feux de remorque – selon l’équipement |
| M3 | – | 20 A jaune | Essieu avant / arrière, AWD Mod |
| M4 | – | 10 A rouge | Remorquage de remorque – selon l’équipement |
| M5 | – | 25 A Naturel | Convertisseur de puissance – si équipé |
| M6 | – | 20 A jaune | # 1 Prise de courant / Accessoire (ACC) Capteur de pluie |
| M7 | – | 20 A jaune | Prise d’alimentation # 2 (Choix de la batterie ou de l’accessoire (ACC)) |
| M8 | – | 20 A jaune | Sièges avant chauffants – selon l’équipement |
| M9 | – | 20 A jaune | Sièges arrière chauffants – selon l’équipement |
| M10 | – | 15 A bleu | Lampes de courtoisie / Module de haut-parleur (HFM) – Si équipé Affichage à distance – Si équipé Récepteur audio numérique par satellite (SDARS) – Si équipé Ouvre-porte de garage (UGDO) – Si équipé Toilettes, système de divertissement vidéo (VES) ™ – Si équipé |
| M11 | – | 10 A rouge | Contrôle automatique de la température (ATC) – Sous le capot, selon l’équipement |
| M12 | – | 30 Un vert | Radio, Amplificateur (AMP) |
| M13 | – | 20 A jaune | Nœud de compartiment de cabine (CCN), commutateur multifonction/module de sirène, ITM |
| M14 | – | 20 A jaune | Remorquage de remorque (BUX) – Selon l’équipement |
| M15 | – | 20 A jaune | Rétroviseur à atténuation automatique – selon l’équipement, capteur infrarouge (IR) – selon l’équipement, interrupteur multifonction, système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) – selon l’équipement, module de boîte de transfert – selon l’équipement |
| M16 | – | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des passagers (ORC) / Module de classification des passagers (OCM) |
| M17 | – | 15 A bleu | Marqueur de stationnement gauche/marqueur latéral/feu de conduite/feu arrière, feux d’immatriculation |
| M18 | – | 15 A bleu | Parking droit / côté / conduite / feux arrière |
| M19 | – | 25 A Naturel | Mise hors tension automatique (ASD) # 1 et # 2 |
| M20 | – | 15 A bleu | Centre d’information électronique du véhicule (EVIC) – Selon l’équipement, éclairage intérieur, commandes au volant – Selon l’équipement, unité de commutation |
| M21 | – | 20 A jaune | Arrêt automatique (ASD) # 3 |
| M22 | – | 10 A rouge | Corne droite |
| M23 | – | 10 A rouge | Corne gauche |
| M24 | – | 25 A Naturel | Essuie-glace arrière |
| M25 | – | 20 A jaune | Pompe à carburant / pompe de relevage diesel |
| M26 | – | 10 A rouge | Commutateur de rétroviseur électrique/commutateur de fenêtre conducteur |
| M27 | – | 10 A rouge | Verrou de colonne de direction, allumage sans fil (WIN) / PEM |
| M28 | – | 10 A rouge | NGC (module de commande du groupe motopropulseur) / puissance de la boîte de vitesses (batt) |
| M29 | – | 10 A rouge | Module de classification des passagers (OCM) |
| M30 | – | 15 A bleu | Module d’essuie-glace / Rétroviseur rabattable électrique, J1962 Diag Feed |
| M31 | – | 20 A jaune | Feux de recul |
| M32 | – | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des passagers (ORC) |
| M33 | – | 10 A rouge | NGC (module de commande du groupe motopropulseur) / alimentation par batterie TCM |
| M34 | – | 10 A rouge | Module d’assistance électrique, module CVC, lave-phares, module boussole – selon l’équipement, lampe de poche – selon l’équipement, ventilateur diesel RAD |
| M35 | – | 10 A rouge | Rétroviseurs chauffants – Selon l’équipement |
| M36 | – | 20 A jaune | Prise d’alimentation # 3 (piles) |
| M37 | – | 10 A rouge | Système de freinage antiblocage (ABS), programme de stabilité électronique (ESP), contacteur de feux stop |
| M38 | – | 25 A Naturel | Verrouiller / déverrouiller les moteurs |
| K1 | – | – | Démarrage de l’allumage / relais d’accessoires |
| K2 | – | – | Relais de démarrage d’allumage |
| K3 | – | – | Relais de solénoïde de démarreur |
| K4 | – | – | Course d’allumage / relais de démarrage |
| K5 | – | – | (NGC) Module de commande du groupe motopropulseur / Relais PCM |
| K6 | – | – | Relais d’éclairage électrique (EBL) |
| K7 | – | – | – |
| K8 | – | – | – |
| K9 | – | – | Relais de soufflerie arrière |
| K10 | – | – | Relais ASD (alimentation pour M19 et M21) |
| K11 | – | – | Relais de ventilateur de radiateur basse vitesse |
Aucun commentaire.