S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2020, 2021, 2022.
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur


| Nombre | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| F10 | 15 | Corne |
| F84 | 10 | Obturateur de calandre actif |
| F88 | 7.5 | Rétroviseurs extérieurs chauffants |
| F20 | 30 | Chauffage de lunette arrière |
Sur le tableau de bord


| Nombre | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| F47 | 25 | Pare-brise à commande électrique (côté conducteur) |
| F48 | 25 | Pare-brise à commande électrique (côté passager) |
| F36 | 15 | Alimentation du système Uconnect™ ;
Système de conditionnement d’air; système EOBD ; Port USB/AUX ; Commandes au volant. |
| F38 | 20 | Dispositif Dead Lock (déverrouillage de la porte côté conducteur pour les versions/marchés qui le prévoient) ;
Déverrouiller la porte ; Serrure centrale ; Déverrouillage électrique du hayon. |
| F43 | 20 | Pompe de lave-glace |
| F33 | 25 | Lève vitre électrique arrière gauche |
| F34 | 25 | Vitre électrique arrière droite |
Sous le tableau de bord

| Nombre | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | Déverrouillage de la porte avant (côté conducteur) |
| 2 | 7.5 | Déverrouillage de la porte avant (côté passager) |
| 3 | 7.5 | Déverrouillage de la porte arrière (gauche) |
| 4 | 7.5 | Déverrouillage de la porte arrière (droite) |


| Nombre | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| F97 | 15 | Prise 12 V arrière |
| F99 | 10 | Chauffage du siège conducteur avant |
| F92 | 10 | Chauffage du siège du passager avant |
| F90 | 10 | Réglage de la section lombaire du siège conducteur avant |
Aucun commentaire.