S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
1992, 1993, 1994, 1995, 1996.
La boîte à fusibles est située sous le tableau de bord côté conducteur.

| Numéro | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 19 | 7.5 | Rétroviseurs chauffants |
| 20 | dix | Moteurs d’essuie-glace |
| 21 | 40 | Vitres électriques |
| 22 | 7.5 | ABS |
| 23 | 15 | Borne 15, Feux de recul, Antidémarrage, Système de climatisation, Commutateur de clignotants, Buses de lave-glace chauffantes, P / N |
| 24 | 15 | Feux de freinage |
| 25 | 20 | Lampes de rechange |
| 26 | 20 | Feux de brouillard |
| 27 | 15 | Plus léger |
| 28 | trente | Réglage du siège, système de nettoyage des phares |
| 29 | trente | Chauffage de lunette arrière |
| 30 | 7.5 | Terminal 15, éclairage intérieur, buzzer |
| 31 | 7.5 | Éclairage du tableau de bord |
| 32 | 7.5 | Radio (borne 75) |
| 33 | 7.5 | Feux de stationnement – côté gauche |
| 34 | 7.5 | Borne 30, éclairage intérieur, réglage électrique des rétroviseurs, horloge |
| 35 | 7.5 | Feux de stationnement – côté droit |
| 36 | 15 | Radio |
| 37 | trente | Moteur de ventilateur de chauffage |
| 38 | 7.5 | Airbag |
| K1 | Dégivrage de lunette arrière | |
| K14 | Moteur de ventilateur de chauffage | |
| K41 | Allumage | |
| K47 | Éclairage intérieur | |
| K162 | Moteur d’essuie-glace | |
| V10 | Protection contre les inversions de tension | |

| Numéro | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Alimentation électrique principale du système électrique du véhicule |
| 2 | 60 | Ventilateur de refroidissement du moteur |
| 3 | 60 | ABS, Préchauffage (Diesel) |
| 4 | 20 | Allumage, module EEC, feux de jour |
| 5 | trente | Pare-brise chauffant |
| 6 | trente | Pare-brise chauffant |
| 7 | 20 | ABS |
| 8 | trente | Sièges chauffants, chauffage d’appoint |
| 9 | 20 | Contrôle électronique du moteur (EEC) |
| 10 | 20 | Commutateur d’allumage, feu de stationnement |
| 11 | 3 | Mémoire PCM |
| 12 | 15 | Système d’avertissement pour klaxon et feux de détresse |
| 13 | 20 | Capteur HEGO |
| 14 | 15 | Pompe à carburant |
| 15 | dix | Faisceau de croisement droit |
| 16 | dix | Faisceau de croisement gauche |
| 17 | dix | Feu de route droit |
| 18 | dix | Feu de route gauche |
| K4 | Pompe à carburant | |
| K5 | Lumières du jour | |
| K22 | Entrée | |
| K32 | Climatisation | |
| K33 | Corne | |
| K36 | Faisceau de croisement | |
| K37 | Feux de circulation | |
| K40 | Pare-brise chauffant | |
| K45 | Ventilateur de radiateur | |
| K46 | Ventilateur de radiateur (haute vitesse) | |
| K81 | PCM (Diesel) | |
| K107 | Climatisation (Diesel) | |
| K163 | PCM (essence) | |
| V8 | Protection contre les inversions de tension | |
Aucun commentaire.