S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.

| Numéro | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 60 | 25 | Vitres électriques (gauche) |
| 61 | 25 | Vitres électriques (droite) |
| 62 | 15 | Interrupteur |
| 63 | 7.5 | Feu de stationnement à droite |
| 64 | 7.5 | Feu de stationnement à gauche |
| 65 | 7.5 | Chauffage / Climatisation |
| 66 | trente | Réglage du siège |
| 67 | 7.5 | Allumage, PATS |
| 68 | 15 | Plus léger |
| 69 | 7.5 | Initialisation (borne 75) |
| 70 | 15 | Prise de courant auxiliaire |
| 71 | dix | Systèmes multimédias |
| 72 | 20 | Connecteur de diagnostic, radio |
| 73 | 20 | Toit coulissant |
| 74 | 20 | Attelage de remorque |
| 75 | 7.5 | Réglage du miroir, horloge |
| 76 | 7.5 | Chauffage / Climatisation |
| 77 | 7.5 | ABS |
| 78 | 7.5 | Groupe d’instruments |
| 79 | – | Non utilisé |
| 80 | 7.5 | Lumière invertie |
| 81 | 7.5 | Télématique, climatisation (capteurs airbag passager et climatisation automatique) |
| 82 | 7.5 | Borne 15 |
| 83 | 15 | Sièges chauffants |
| 84 | 20 | Commutateur d’éclairage, indicateur de direction |
| 85 | 7.5 | Feu de route gauche |
| 86 | 7.5 | Feu de route droit |
| 87 | – | Non utilisé |
| 88 | 15 | Lumières allumées toute la journée |
| 89 | 7.5 | Airbag |
| 90 | 15 | Essuie-glace arrière |
| 91 | 7.5 | Vitres électriques, SSD |
| 92 | 20 | Attelage de remorque |
| 93 | dix | Feux stop |
| 94 | 20 | Essuie-glaces |
| 95 | 7.5 | Système de nettoyage des phares |
| 96 | – | Non utilisé |
| 97 | 7.5 | Eclairage de plaque d’immatriculation |
| 98 | 7.5 | Miroir chauffant |
| 99 | 7.5 | Lumières intérieures |
| dix | Lumières intérieures | |
| K1 | Chauffage de lunette arrière | |
| K14 | Moteur de ventilateur de chauffage | |
| K41 | Allumage | |
| K64 | Essuie-glaces (bonjour) | |
| K115 | Relais économiseur de batterie | |
| K162 | Essuie-glaces | |
| K244 | Bar | |
Pour vérifier ou remplacer le fusible, retirez d’abord le couvercle de la batterie. Retirez ensuite le couvercle de la boîte à fusibles en relâchant le loquet et en le soulevant.

| Numéro | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 1 | trente | ABS |
| 2 | 50 | Relais d’allumage |
| 3 | 60 | Carburant diesel : chauffage d’appoint |
| 4 | trente | Chauffage de lunette arrière |
| 5 | 20 | Relais d’allumage |
| 6 | 40 | Moteur de ventilateur de chauffage |
| 7 | 50 | Boîte à fusibles dans l’habitacle |
| 8 | 60 | Ventilateur de refroidissement moteur, préchauffage |
| 9 | 20 | Module de contrôle du moteur |
| 10 | 40 | Ventilateur de refroidissement du moteur |
| 11 | trente | Pare-brise chauffant |
| 12 | – | Non utilisé |
| 13 | trente | Pare-brise chauffant |
| 14 | – | Non utilisé |
| 15 | 3 | Pare-brise chauffant |
| 16 | 7.5 | Faisceau de croisement gauche |
| 20 | Xénon : Feux de croisement gauche | |
| 17 | dix | Boîte de vitesse automatique |
| 18 | 7.5 | Faisceau de croisement droit |
| 20 | Xénon : Feux de croisement droit | |
| 19 | – | Non utilisé |
| 20 | 20 | ABS |
| 21 | 15 | Feux de stationnement |
| 22 | 20 | Système de nettoyage des phares |
| 23 | 7.5 | ST : Sondeur avec sauvegarde |
| 20 | Carburant diesel : chauffage d’appoint | |
| 24 | 20 | Verrouillage centralisé (GEM) |
| 25 | 15 | Danger, clignotant (GEM) |
| 26 | 20 | Corne |
| 27 | 15 | Pompe à carburant |
| 28 | 20 | Commutateur d’allumage |
| 29 | trente | Entrée |
| 30 | 7.5 | Générateur |
| 31 | 7.5 | Climatisation |
| 32 | 3 | Mémoire PCM/TCM |
| 33 | 7.5 | Module de contrôle du moteur |
| 37 | 15 | Capteur HEGO |
| 38 | – | Non utilisé |
| 39 | – | Non utilisé |
| 40 | 7.5 | Soupapes de commande du moteur, capteur de vitesse du véhicule |
| 41 | 7.5 | Module de contrôle du moteur |
| 42 | dix | Essence : module de commande du moteur |
| 15 | Diesel : module de commande du moteur | |
| K4 | Pompe à carburant | |
| K22 | Entrée | |
| K32 | Climatisation | |
| K33 | Corne | |
| K40 | Pare-brise chauffant | |
| K45 | Ventilateur de refroidissement du moteur | |
| K46 | Ventilateur de refroidissement du moteur (haute vitesse) | |
| K70 | Préchauffage (diesel) | |
| K163 | Module de commande du moteur (PCM) | |
| K243 | Faisceau de croisement | |
| K273 | Lumière invertie | |
| K341 | Pompe (TDDI 115 CV) | |
| R1 | Compresseur LED | |
| R2 | Module de contrôle du moteur | |
| R3 | Ventilateur de refroidissement du moteur | |
Aucun commentaire.