
S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Le panneau de fusibles est situé sous le tableau de bord à gauche du volant.
| Numéro | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 1 | trente | Lève-vitre électrique avant gauche, moteur de lève-vitre intelligent |
| 2 | 15 | Interrupteur marche/arrêt du frein |
| 3 | 15 | Siège conducteur à réglage électrique |
| 4 | trente | Vitre électrique avant droite, moteur de vitre intelligent |
| 5 | dix | Solénoïde de changement de vitesse, clavier sans clé |
| 6 | 20 | Indicateurs de direction, feux d’avertissement |
| 7 | dix | Feux de croisement (gauche) |
| 8 | dix | Feux de croisement (droit) |
| 9 | 15 | Éclairage intérieur, lampes Cargo |
| 10 | 15 | Interrupteur d’éclairage, lampes flaque d’eau |
| 11 | dix | Module de traction intégrale (AWD) |
| 12 | 7.5 | Entrée passive / Module de démarrage passif (PEPS) (2009-2010), Accès intelligent (IA) (2011-2012) |
| 13 | 5 | Sièges à mémoire, rétroviseurs, clavier, récepteur PEPS (2009-2010), module de porte conducteur, récepteur IA (2011-2012) |
| 14 | dix | Écran de navigation, Siège à mémoire, SYNC®, Affichage central des informations, GPS, Siège conducteur |
| 15 | dix | Contrôle du climat |
| 16 | 15 | Panneau de finition électronique, éclairage ambiant |
| 17 | 20 | Déverrouillage du coffre, toit ouvrant, fenêtres intelligentes, verrouillage / déverrouillage |
| 18 | 20 | Sièges arrière chauffants |
| 19 | 25 | Amplificateur de son |
| 20 | 15 | Connecteur de diagnostic (OBDII), Moteur à pédale réglable |
| 21 | 15 | Commande des feux diurnes (DRL) |
| 22 | 15 | Feux de stationnement, feux de plaque d’immatriculation, feux auxiliaires |
| 23 | 15 | Phares de route |
| 24 | 20 | Corne |
| 25 | dix | Eclairage à la demande (économie de batterie) |
| 26 | dix | Groupe d’instruments, affichage tête haute |
| 27 | 20 | Commutateur d’allumage, PEPS (2009-2010), essuie-glaces avant, démarrage à une touche intégré (OTIS), IA (2011-2012) |
| 28 | 5 | Activer le relais/coupure du son |
| 29 | 5 | Groupe d’instruments, affichage tête haute |
| 30 | 5 | Non utilisé (rechange) |
| 31 | dix | Non utilisé (rechange) |
| 32 | dix | Module d’airbag |
| 33 | dix | Non utilisé (rechange) |
| 34 | 5 | Système de freinage antiblocage (ABS), acier inoxydable électronique |
| 35 | dix | Sièges arrière chauffants, AWD, Aide au stationnement arrière, Capteur d’angle de braquage, Système d’information sur les angles morts, Sièges multicontours |
| 36 | 5 | Système antivol passif (PATS) |
| 37 | dix | Non utilisé (rechange) |
| 38 | 20 | Subwoofer, amplificateur de haut-parleur |
| 39 | 20 | Radio/navigation |
| 40 | 20 | Non utilisé (rechange) |
| 41 | 15 | Alimentation retardée des accessoires |
| 42 | dix | Non utilisé (rechange) |
| 43 | dix | Dégivreur de lunette arrière, essuie-glaces avant, commande automatique des feux de route, capteur de pluie |
| 44 | dix | Non utilisé (rechange) |
| 45 | 5 | Relais d’essuie-glace avant, relais de moteur de ventilateur |
| 46 | 7.5 | Capteur de classification d’occupant (OCS), indicateur de désactivation de l’airbag passager (PADI) |
| 47 | trente | Disjoncteur : vitre électrique avant du passager, vitres électriques arrière |
| 48 | Relais accessoire temporisé | |

| Numéro | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 1 | trente | Moteurs de fenêtre intelligents avant gauche et arrière droit |
| 2 | 15 | Commutateur siège conducteur |
| 3 | trente | Moteur de vitre intelligent avant droit |
| 4 | dix | Relais d’économie de batterie de lampe et bobine sur demande |
| 5 | 20 | Amplificateur de son |
| 6 | 5 | Non utilisé (rechange) |
| 7 | 7.5 | Logique module siège conducteur, module zone porte avant gauche, clavier |
| 8 | dix | Non utilisé (rechange) |
| 9 | dix | Module SYNC, Écrans multifonctions, Panneau de finition électronique, Module émetteur-récepteur radiofréquence |
| 10 | dix | Démarrer le relais accessoire |
| 11 | dix | Logique du module d’accès intelligent, affichage tête haute |
| 12 | 15 | Lampe flaque d’eau, rétroéclairage LED. Eclairage Inter10r |
| 13 | 15 | Clignotants droit |
| 14 | 15 | Indicateurs de direction gauche |
| 15 | 15 | Feu stop, feu de recul |
| 16 | dix | Feux de croisement avant droit |
| 17 | dix | Feux de croisement avant gauche |
| 18 | dix | Bouton de démarrage, éclairage du clavier, verrouillage du levier de frein, réveil du module de commande du groupe motopropulseur, émetteur-récepteur antidémarrage |
| 19 | 20 | Amplificateurs audio |
| 20 | 20 | Tous les relais et bobine de moteur de verrouillage, relais de contrôleur et bobine de moteur de verrouillage |
| 21 | dix | 2017 : Module de puissance étendu |
| 22 | 20 | Relais klaxon |
| 23 | 15 | Logique du module de commande au volant, groupe d’instruments |
| 24 | 15 | Module de commande au volant, Datallnk |
| 25 | 15 | Édition Decklld |
| 26 | 5 | Contacteur d’allumage, bouton de contacteur d’allumage |
| 27 | 20 | La puissance intelligente du module d’accès |
| 28 | 15 | Non utilisé (rechange) |
| 29 | 20 | Radio, module de système de positionnement global |
| 30 | 15 | Feux de stationnement avant |
| 31 | 5 | Non utilisé (rechange) |
| 32 | 15 | Moteurs de fenêtre intelligents, interrupteur de fenêtre principale et de rétroviseur, module de pare-soleil de lunette arrière, rétroéclairage de l’interrupteur de verrouillage |
| 33 | dix | Non utilisé (rechange) |
| 34 | dix | Module d’aide au stationnement arrière, module de feux de route automatiques et de sortie de voie, module de siège arrière chauffant, module de surveillance des angles morts, caméra vidéo arrière |
| 35 | 5 | Capteur d’humidité motorisé, Affichage tête haute, Commutateur de contrôle de traction |
| 36 | dix | Volant chauffant |
| 37 | dix | Non utilisé (rechange) |
| 38 | dix | Rétroviseur à atténuation automatique (sans module de feux de route automatiques et de changement de voie), module de toit ouvrant et interrupteur |
| 39 | 15 | Feux de circulation |
| 40 | dix | Feux de stationnement arrière |
| 41 | 7.5 | Module de puissance étendu |
| 42 | 5 | Non utilisé (rechange) |
| 43 | dix | Non utilisé (rechange) |
| 44 | dix | Non utilisé (rechange) |
| 45 | 5 | Non utilisé (rechange) |
| 46 | dix | Module de climatisation |
| 47 | 15 | Non utilisé (rechange) |
| 48 | trente | Disjoncteur : Lève-vitre passager avant. Vitres électriques arrière |
| 49 | Accessoire retardé | |
Le boîtier de distribution électrique est situé dans le compartiment moteur. Il est équipé de fusibles à haute intensité qui protègent les principaux systèmes électriques du véhicule contre les surcharges.


| Numéro | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Alimentation panneau fusibles habitacle |
| 2 | 80 | Alimentation panneau fusibles habitacle |
| 3 | – | Non utilisé |
| 4 | trente | Essuie-glace avant |
| 5 | trente | Siège passager |
| 6 | 20 | Plus léger |
| 7 | 60 | 2009-2010 : Non utilisé |
| Moteur non SHO (2011-2012) : ventilateur de refroidissement du moteur | ||
| 8 | trente | Toit ouvrant |
| 9 | 40 | Pompe du système de freinage antiblocage (ABS) |
| 10 | trente | Relais de démarrage |
| 11 | trente | Relais du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
| 12 | 20 | Soupape ABS |
| 13 | 15 | Régulateur de vitesse adaptatif |
| 14 | – | Non utilisé |
| 15 | – | Non utilisé |
| 16 | 20 | Phare gauche |
| 17 | dix | Alternateur |
| 18 | – | Non utilisé |
| 19 | 20 | Prise de courant du tableau de bord |
| 20 | 40 | Dégivreur de lunette arrière |
| 21 | 20 | Prise de courant de la console |
| 22 | trente | Sièges avant chauffants ou chauffants/refroidissants |
| 23 | 7.5 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) (maintien de l’alimentation), évent de la cartouche |
| 24 | dix | Embrayage de climatisation |
| 25 | 20 | Phare droit |
| 26 | dix | Relais de secours |
| 27 | 25 | Pompe à carburant |
| 28 | 80 | 2009-2010 : Ventilateur de refroidissement moteur |
| Moteur SHO (2011-2012) : ventilateur de refroidissement du moteur | ||
| 29 | – | Non utilisé |
| 30 | – | Non utilisé |
| 31 | – | Non utilisé |
| 32 | trente | Le siège du conducteur |
| 33 | trente | Entrée passive / Démarrage passif (PEPS) (2009-2010), Accès intelligent (IA) (2011-2012) |
| 34 | – | Non utilisé |
| 35 | 40 | Ventilateur de chauffage avant |
| 36 | 20 | Boîte à fusibles habitacle – démarrage / démarrage |
| 37 | dix | Relais PCM |
| 38 | 5 | Accessoire retardé |
| 45 | – | Non utilisé |
| 46 | 15 | Puissance du véhicule 2 (PCM), Puissance du véhicule 3 (PCM) |
| 47 | 20 | Puissance du véhicule 1 (PCM) |
| 48 | 20 | Puissance du véhicule 4 (bobines d’allumage) |
| 49 | 15 | Miroirs chauffés |
| 39 | LED de carburant (iVCT uniquement) | |
| 40 | LED de démarrage intégrée (OTIS) avec une seule touche | |
| 41 | Embrayage de climatisation | |
| 42 | Pompe à carburant | |
| 43 | Lampes de rechange | |
| 44 | Non utilisé | |
| 50 | Relais du moteur du ventilateur | |
| 51 | Feu de freinage à montage élevé avec relais ACCM | |
| 52 | Relais de démarrage | |
| 53 | Relais de puissance PCM | |
| 54 | Non utilisé | |
| 55 | Relais d’essuie-glace avant | |
| 56 | Relais de dégivrage de lunette arrière | |
| 57 | Non utilisé | |
| 58 | Non utilisé | |
| 59 | Relais phare halogène gauche | |
| 60 | Relais phare halogène droit | |
| 61 | Non utilisé | |
| 62 | Non utilisé | |
| 63 | Feux de jour (DRL) 1 relais | |
| 64 | Relais de commande feux de route DRL 2 | |
| 65 | Relais marche/démarrage (PEPS) (2009-2010), relais marche/démarrage (IA) (2011-2012) | |
| 66 | Non utilisé | |

| Numéro | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 1 | – | Non utilisé |
| 2 | – | Non utilisé |
| 3 | – | Non utilisé |
| 4 | trente | Relais de moteur d’essuie-glace |
| 5 | 50 | Pompe du système de freinage antiblocage |
| 6 | – | Non utilisé |
| 7 | – | Non utilisé |
| 8 | 20 | Toit ouvrant, Pare-soleil électrique |
| 9 | 20 | Prise de courant sur la deuxième rangée |
| 16 | – | Non utilisé |
| 17 | – | Non utilisé |
| 18 | 40 | Relais du moteur du ventilateur avant |
| 19 | trente | Relais de démarrage |
| 20 | 20 | Point d’alimentation du conteneur de stockage |
| 21 | 20 | Module de siège chauffant arrière |
| 22 | – | Non utilisé |
| 23 | trente | Siège conducteur, module de mémoire |
| 24 | – | Non utilisé |
| 25 | – | Non utilisé |
| 26 | 40 | Relais de lunette arrière chauffante |
| 27 | 20 | Plus léger |
| 28 | trente | Sièges avec climatisation |
| 29 | 40 | Relais électroventilateur 1 |
| 30 | 40 | Relais électroventilateur 2 |
| 31 | 25 | Relais ventilateur électrique 3 |
| 39 | – | Non utilisé |
| 40 | – | Non utilisé |
| 41 | – | Non utilisé |
| 42 | trente | Siège passager électrique |
| 43 | 20 | Soupapes du système de freinage antiblocage |
| 45 | 5 | Capteur de pluie |
| 46 | – | Non utilisé |
| 47 | – | Non utilisé |
| 48 | – | Non utilisé |
| 49 | – | Non utilisé |
| 50 | 15 | Miroirs chauffés |
| 51 | – | Non utilisé |
| 56 | – | Non utilisé |
| 57 | 20 | Phare gauche à décharge haute intensité |
| 58 | dix | Alternateur A – Tous |
| 59 | dix | Interrupteur marche/arrêt du frein |
| 60 | – | Non utilisé |
| 61 | – | Non utilisé |
| 62 | dix | Relais d’embrayage A / C |
| 63 | – | Non utilisé |
| 64 | 15 | Fauteuils de contrôle de massage |
| 65 | trente | Relais de pompe à carburant, injecteurs de carburant |
| 67 | 20 | Chauffage du capteur d’oxygène, capteur de débit d’air massique, électrovanne de distribution d’arbre à cames variable, électrovanne d’évent de canister, électrovanne de purge de canister |
| 68 | 20 | Bobines d’allumage |
| 69 | 20 | Puissance du véhicule # 1 (module de commande du groupe motopropulseur) |
| 70 | 15 | Embrayage A / C, bobines de relais de commande de ventilateur (1-3), compresseur A / C variable, chauffage auxiliaire de la boîte de vitesses, commande des volets d’échappement turbo, soupape de dérivation électronique du compresseur, module de transmission intégrale, réchauffeur de ventilation positive du carter |
| 71 | – | Non utilisé |
| 72 | – | Non utilisé |
| 73 | – | Non utilisé |
| 74 | – | Non utilisé |
| 75 | – | Non utilisé |
| 76 | – | Non utilisé |
| 78 | 20 | Phare droit à décharge à haute intensité |
| 79 | 5 | 2013 : Module de régulateur de vitesse adaptatif |
| 80 | – | Non utilisé |
| 81 | – | Non utilisé |
| 82 | – | Non utilisé |
| 83 | – | Non utilisé |
| 84 | – | Non utilisé |
| 85 | – | Non utilisé |
| 86 | 7.5 | Module de commande du groupe motopropulseur, maintien de l’alimentation et relais, électrovanne de purge de canister |
| 87 | 5 | Marche / marche relais |
| 89 | 5 | Bobine de relais de soufflante avant, module de direction assistée électrique |
| 90 | dix | Démarrage / démarrage du module de commande du groupe motopropulseur |
| 91 | dix | Module de régulateur de vitesse adaptatif |
| 92 | dix | Module de système de freinage antiblocage, module de phare adaptatif (2013-2015) |
| 93 | 5 | Relais de dégivrage de lunette arrière |
| 94 | trente | Boîte à fusibles habitacle – démarrage / démarrage |
| 95 | – | Non utilisé |
| 96 | – | Non utilisé |
| 97 | – | Non utilisé |
| 10 | Non utilisé | |
| 11 | Relais de lunette arrière chauffante | |
| 12 | Non utilisé | |
| 13 | Relais de démarreur | |
| 14 | Relais de ventilateur de refroidissement gauche # 2 | |
| 15 | Relais de pompe à essence | |
| 32 | 2013 : Non utilisé | |
| 2014-2015 : Relais de puissance de siège | ||
| 2016-2017 : Relais de siège de commande de massage | ||
| 33 | Relais du ventilateur de refroidissement droit | |
| 34 | Relais du moteur du ventilateur | |
| 35 | Relais de ventilateur de refroidissement gauche # 1 | |
| 36 | Non utilisé | |
| 37 | Non utilisé | |
| 38 | Non utilisé | |
| 44 | Non utilisé | |
| 52 | Non utilisé | |
| 53 | Non utilisé | |
| 54 | Non utilisé | |
| 55 | Relais d’essuie-glace | |
| 66 | Relais du module de commande du groupe motopropulseur | |
| 77 | Non utilisé | |
| 88 | Marche / marche relais | |
| 98 | Relais d’embrayage A / C | |
Aucun commentaire.