Schémas des boîtes à fusibles et relais – Honda CR-Z
S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
L’allume-cigare (s) sur le Honda CR-Z est le fusible numéro 13 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Il est situé sous le tableau de bord côté conducteur. Les emplacements des fusibles sont indiqués sur une étiquette au dos du couvercle.
Numéro | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
1 | 15 | Unité d’infodivertissement, éclairage de l’espace de chargement, connecteur de liaison de données (DLC), éclairage du miroir de courtoisie du conducteur, éclairage du miroir de courtoisie du passager, éclairage de la porte du conducteur, éclairage de la porte du passager, plateau d’éclairage arrière gauche, éclairage du plateau arrière droit, module de commande des indicateurs, unité de commande antidémarrage sans clé , unité de commande HandsFreeLink, éclairage de carte individuel, unité de commande multiplex intégrée (MICU), module de commande du moteur (MCM) |
2 | 7.5 | Unité de commande du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) |
3 | 20 | Interrupteur d’alimentation principal de fenêtre |
4 | – | – |
5 | dix | Unité de navigation audio, feu de recul, commutateur de feu de recul (M/T), module de commande du moteur (ECM (M/T)), commutateur de gamme de transmission (CVT), unité de commande multiplex intégrée (MICU) |
6 | dix | Unité de système de retenue supplémentaire (SRS) |
7 | dix | A/T : Module de commande du groupe motopropulseur – PCM (VBSOL) |
8 | 7.5 | Module de système de retenue supplémentaire (SRS), module de système de détection de passager (ODS), indicateur de désactivation du coussin gonflable du passager avant |
9 | 20 | Relais antibrouillard, feux antibrouillard |
10 | 7.5 | Relais d’embrayage de compresseur A / C, relais de moteur de soufflante, unité de commande A / C, relais chauffant de siège conducteur, relais de commande de ventilateur (A / C LED B), relais chauffant de siège passager, interrupteur d’alimentation de rétroviseur, relais de ventilateur de radiateur (A / C LED B), relais de désembuage de lunette arrière, moteur de commande de recirculation, indicateurs de commutateur de chauffage de siège |
11 | 7.5 | Unité de commande de direction assistée électronique (EPS), unité de commande de modulateur VSA (MTR), capteur d’accélération de lacet |
12 | dix | Interrupteur de position de pédale de frein (M/T), interrupteur d’arrêt de ralenti (CVT), convertisseur DCDC, soupape de purge de cartouche de vapeur (EVAP), solénoïde de verrouillage inverse (M/T), capteur de débit d’air massique (MAF), capteur d’oxygène chauffé secondaire ( HO2S) |
13 | 20 | Prise de courant accessoire |
14 | 7.5 | Unité de navigation audio, bobine de verrouillage des touches, unité de commande HandsFreeLink, unité de commande multiplex intégrée (MICU) |
15 | 7.5 | Feux de jour (DRL) |
16 | dix | Moteur d’essuie glace ARRIERE |
17 | 20 | Commutateur de lève-vitre principal, moteur de lève-vitre passager (commutateur de lève-vitre passager) |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | 15 | Antidémarrage – Unité de commande sans clé, module de commande du moteur/groupe motopropulseur (ECM/PCM) |
21 | 15 | Moteur de lave-glace, unité de commande multiplex intégrée (MICU) |
22 | 7.5 | Capteur de charge électrique (ELD), module de commande de jauge, module de commande du moteur (MCM), solénoïde de verrouillage de changement de vitesse (CVT), unité de commande du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) |
23 | dix | Commutateur d’avertissement, unité de contrôle multiplex intégrée (MICU) |
24 | dix | Commutateur de position de pédale de frein, feu stop à montage élevé, feux stop, unité de commande multiplex intégrée (MICU), module de commande moteur/groupe motopropulseur (ECM/PCM), klaxon bas, relais klaxon |
25 | 20 | Amplificateur stéréo |
26 | dix | Capteur de rapport air/carburant (A/F), relais de capteur de rapport air/carburant (A/F), fusible : № 31 (7,5 A) |
27 | 20 | Serrure de porte motorisée, unité de contrôle multiplex intégrée (MICU) |
28 | 20 | Phare (principal), unité de commande multiplex intégrée (MICU) |
29 | dix | Feu de stationnement, unité de contrôle multiplex intégrée (MICU) |
30 | trente | Moteur de ventilateur de radiateur (relais de ventilateur de radiateur) |
31 | 7.5 | Capteur de niveau d’huile moteur, relais de ventilateur de condenseur A/C (diode A/CA) |
32 | dix | Phare droit (feux de croisement) |
15 | Xénon : unité HID droite | |
33 | 15 | Relais de bobine d’allumage, bobines d’allumage |
34 | dix | Phare gauche (feux de croisement) |
dix | Xénon : phare gauche (feux de route) | |
35 | 7.5 | Actionneur de serrure de porte passager |
36 | dix | Actionneur de serrure de porte conducteur |
37 | trente | Unité de contrôle-modulateur VSA |
38 | – | – |
39 | 15 | Capteur de position de vilebrequin (CKP), capteur de position d’arbre à cames (CMP), relais de commande du système de commande électronique des gaz (ETCS), injecteurs, module de commande du moteur/groupe motopropulseur – ECM/PCM (IGP), PGM-FI relais principal n° 1 PGM-FI Relais principal n ° 2 (pompe à carburant) |
40 | dix | Chauffage du siège conducteur, chauffage du siège passager |
41 | – | – |
42 | 7.5 | Module de commande du moteur (MCM), relais MCM n° 1, relais MCM n° 2 |
43 | 7.5 | Compresseur A / C (relais d’embrayage compresseur A / C) |
44 | 7.5 | Relais de démarreur, module de commande du groupe motopropulseur – PCM (STS) |
45 | 7.5 | Relais d’actionneur d’ouverture de trappe, actionneur d’ouverture de trappe |
46 | – | – |
47 | trente | Moteur de ventilateur de condenseur A/C (relais de ventilateur de condenseur A/C) |
48 | dix | Phare gauche (feux de route) |
15 | Xénon : Unité HID gauche | |
49 | 7.5 | Actionneur de serrure de porte passager |
50 | – | – |
51 | dix | Phare droit (feux de route) |
52 | 15 | Relais de commande du système de commande électronique des gaz (ETCS), module de commande du moteur / groupe motopropulseur – ECM / PCM (IG1 ETCS) |
53 | 15 | Ventilateur de l’unité d’alimentation intelligente (IPU) (module de commande du moteur (MCM) relais n° 2), module d’onduleur du moteur (MPI) (module de commande du moteur (MCM) relais n° 2) |
54 | – | – |
55 | dix | Désembueur de rétroviseur électrique gauche, désembueur de rétroviseur électrique droit |
56 | trente | Essuie-glace avant, unité de commande multiplex intégrée (MICU) |
57 | trente | Moteur de soufflerie (relais de moteur de soufflerie) |
58 | trente | Unité de contrôle-modulateur VSA |
59 | trente | Sans désembueur de rétroviseur électrique : désembueur de lunette arrière, désembueur de lunette auxiliaire, condenseur de réduction de bruit |
40 | Désembueur de vitre électrique : désembueur de lunette arrière, désembueur de vitre auxiliaire, condenseur de réduction de bruit, fusible : №55 (10 A)) | |
60 | 50 | Commutateur d’allumage |
R1 | Lève-vitre électrique | |
R2 | Moteur de la soufflante | |
R3 | Capteur de rapport air-carburant (A / F) | |
R4 | Éclairage №1 | |
R5 | La bobine d’allumage | |
R6 | PGM-FI Main №1 | |
R7 | Commande du système de commande électronique des gaz (ETCS) | |
R8 | Désembuage de lunette arrière | |
R9 | Éclairage №2 | |
R10 | Coupe de départ | |
R11 | – |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Il est situé près de la borne + sur une batterie de 12 volts. Les emplacements des fusibles sont indiqués sur le couvercle de la boîte à fusibles. Ces fusibles ne sont pas réparables ; remplacer la boîte à fusibles de la borne de batterie en tant qu’ensemble.
Numéro | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
1 | 100 | Convertisseur DC-DC, Relais d’éclairage n°1, Relais d’éclairage n°2, Relais de vitre électrique, Fusibles : n°1, 2, 3, 9, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 , 34, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60 |
2 | 70 | Direction assistée électronique (EPS) |
3 | 20 | Fusibles : 23, 24 |
Boîte relais 1
Numéro | Relais |
---|---|
R1 | Embrayage de compresseur de climatisation |
R2 | – |
R3 | Contrôle du ventilateur |
R4 | PGM-FI principal №2 (pompe à carburant) |
Boîte relais 2
Numéro | Relais |
---|---|
R1 | Ventilateur de condenseur A/C |
R2 | Ventilateur de radiateur |
R3 | – |