S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
1994, 1995, 1996, 1997, 1998.
Pour l’allume-cigare (prises de courant), le fusible n° 19 se trouve dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
La boîte à fusibles est située derrière un couvercle sur le panneau inférieur du côté conducteur.
Numéro | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
1 | 15 | Réserve |
2 | dix | Feux de recul, témoins et témoins d’avertissement / indicateurs, indicateur de position du levier de vitesses, solénoïde de verrouillage de changement de vitesse, indicateur de sécurité, capteur de vitesse du véhicule (VSS), clignotant / relais d’horloge, unité de commande intégrée |
3 | 15 | Relais principal PGM-FI, pompe à carburant, unité de système de retenue supplémentaire (SRS) |
4 | dix | Unité de système de retenue supplémentaire (SRS) |
5 | 7.5 | Réserve |
6 | 20 | Réserve |
7 | 7.5 | 1994 → ? : Alternateur, module de commande de transmission (TCM), capteur de charge électrique (ELD), module de commande de ventilateur de radiateur, régulateur de vitesse (ECU) |
15 | → 1999 : Alternateur, module de commande de transmission (TCM), capteur de charge électrique (ELD), module de commande de ventilateur de radiateur, régulateur de vitesse (ECU) | |
8 | dix | 1994 → ? : Relais de vitres, toit ouvrant, essuie-glace arrière |
15 | → 1999 : Bobines d’allumage | |
9 | trente | 1994 → ? : Essuie-glace / lave-glace avant, essuie-glace intermittent |
dix | → 1999 : Essuie-glace / lave-glace avant, essuie-glace intermittent | |
10 | dix | Réserve |
11 | trente | Réserve |
12 | 7.5 | Alimentation du miroir |
13 | 7.5 | Relais de commande de chauffage, Relais d’embrayage de compresseur de climatisation, Module de commande de ventilateur de radiateur, Moteur de commande de recirculation, Panneau de commande de chauffage, Témoin de désembuage de lunette arrière, Moteur de commande de mode, Thermostat de climatisation, Relais de désembuage de lunette arrière, Relais de moteur de ventilateur |
14 | 7.5 | Relais principal PGM-FI, module de commande moteur/groupe motopropulseur (ECM/PCM), indicateur (circuit de commande de frein), signal de démarreur |
15 | 7.5 | Calculateur de feux diurnes (DRL) |
16 | 7.5 | Antenne moteur radio, relais allume cigare |
17 | dix | → 1999 : Relais de vitres électriques, Relais de toit ouvrant, Essuie-glace arrière |
R1 | Indicateur de direction et feux de détresse | |
R2 | Moteur de la soufflante | |
R3 | Désembuage de lunette arrière |
Numéro | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
1 | 20 | Moteur de ventilateur de radiateur |
2 | 15 | Phare droit |
3 | 15 | Phare gauche |
4 | trente | Dégivreur de lunette arrière |
5 | 50 | Commutateur d’allumage |
6 | 20 | Moteur de lève-vitre arrière droit |
7 | 20 | Moteur de lève-vitre avant droit |
8 | trente | Toit ouvrant |
9 | 20 | Moteur de ventilateur de condenseur A/C, relais d’embrayage de compresseur A/C, minuterie de ventilateur de refroidissement |
10 | 7.5 | Radio (réserve), horloge, module de commande du moteur/groupe motopropulseur (ECM/PCM), module de commande de transmission (TCM) |
11 | 20 | Commutateur de moteur et de lève-vitre arrière gauche |
12 | 20 | Moteur et interrupteur de pare-brise électrique gauche |
13 | dix | ECU (Injecteur) (ECM / PCM) |
14 | 20 | Unité de commande de serrure électrique |
15 | 15 | 1994 → ? : Feux de jour (DRL) |
dix | → 1999 : Feux de jour (DRL) | |
16 | 15 | Feux de stationnement |
17 | 7.5 | Plafonnier, plafonnier, allume-cigare, antenne électrique pour éclairage de coffre, unité de commande intégrée |
18 | 20 | Puissance du moteur de la hauteur du siège |
19 | 15 | Radio, briquet |
20 | 15 | Feu stop, klaxon |
21 | dix | Lumières d’urgence |
22 | 40 | Ventilateur de chauffage |
23 | 40 | Tapis |
24 | 100 | Batterie, distribution d’énergie |
R1 | Ventilateur de radiateur | |
R2 | Résistance | |
R3 | Lève-vitre électrique | |
R4 | La lampe frontale |
Numéro | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
41 | 40 | 1994 → ? : relais moteur ABS |
trente | → 1999 : relais moteur ABS | |
42 | dix | 1994 → ? : Calculateur ABS |
7.5 | → 1999 : Calculateur ABS | |
43 | 20 | 1994 → ? : Solénoïdes avant ABS |
20 | → 1999 : solénoïdes ABS | |
44 | 15 | 1994 → ? : Solénoïde ABS arrière, unité de commande ABS |
45 | – | – |
R1 | Moteur de pompe ABS |
Numéro | Relais |
---|---|
R1 | Essuie-glace bas |
R2 | Essuie-glace intermittent |
R3 | Essuie-glace haut |
R4 | Moteur d’essuie-glace |
Numéro | Relais |
---|---|
R1 | Embrayage de compresseur de climatisation |
R2 | Ventilateur de condenseur |
Aucun commentaire.