S’applique aux véhicules neufs depuis des années:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
La boîte à fusibles sous le siège arrière se trouve du côté conducteur du véhicule, sous le siège de deuxième rangée . Tirez le coussin du siège vers l’avant pour accéder au bloc de fusibles.
Numéro | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | 3 | sauf Saab : module de commande de carrosserie (BCM) |
dix | Saab : module de commande de carrosserie (BCM) | |
8 | dix | Module de commande de frein électronique (EBCM) |
9 | 3 | sauf Saab : module de commande de carrosserie (BCM) |
dix | Saab : feu de position gauche / voyant lumineux | |
10 | 3 | Saab : module de commande de carrosserie (BCM) |
11 | 15 | Commutateur de changement de boîte de transfert, compresseur de contrôle automatique de niveau (ALC), actionneur d’essieu avant |
12 | dix | Transmission, actionneur de verrouillage de changement de vitesse de transmission automatique, module de commande du moteur (ECM), module de commande du groupe motopropulseur (PCM), module de commande antivol, électrovanne de changement de vitesse 1-2 (1-2 SS), électrovanne de changement de vitesse 2-3 (2-3 SS)) Valve, solénoïde de changement de vitesse 3-2 (3-2 SS), solénoïde de convertisseur de couple (TCC) |
13 | vingt | Sauf Saab : prise de courant auxiliaire (avant), prise de courant auxiliaire (console), prise de courant auxiliaire (arrière (2005-2009)) |
14 | trente | sauf Saab : module de commande HVAC |
15 | dix | Groupe d’instruments, module de porte du passager avant (FPDM), ensemble de feu arrière (droit), feu de gabarit (droit), indicateur de stationnement/d’humidité |
16 | dix | Connecteur de remorque (feux de stationnement) |
17 | 15 | Radio, récepteur radio numérique |
18 | dix | sauf Saab : module de commande de carrosserie (BCM) |
dix | Saab : Feu de position / clignotant – droit | |
19 | dix | Module de commande HVAC, clignotant/commutateur multifonction, actionneurs de température de l’air, actionneur de dégivrage, actionneur de recirculation, actionneur de mode, actionneur de mode console, interrupteur de commande de traction, module de commande de freinage électronique (EBCM), module de commande HVAC (auxiliaire), vitesse de direction / Capteur de position |
20 | dix | Groupe d’instruments, module de porte du conducteur (DDM), ensemble de feu arrière (gauche), feu de position (gauche), lampe de stationnement/réglage |
21 | dix | Clignotant / interrupteur multifonction, feux de position latéraux, clignotant avant et indicateur de direction |
22 | dix | Module de commande HVAC, module de commande HVAC (auxiliaire) |
23 | dix | Module de commande de transmission (TCM) |
24 | 15 | Feux arrière, module de commande du groupe motopropulseur (PCM), commande de l’actionneur d’accélérateur (TAC), module de commande du moteur (ECM), câblage des freins de remorque, module de commande de transmission (TCM) |
25 | 25 | Moteur d’essuie-glace |
26 | dix | 2003-2006 (sauf Saab) : module de commande de carrosserie (BCM) |
vingt | 2006-2009 (sauf Saab) : Moteur de toit ouvrant | |
dix | Saab : module de commande de carrosserie (BCM) | |
27 | 3 | sauf Saab : module de commande de carrosserie (BCM) |
28 | dix | 2003-2006 (sauf Saab) : capteur d’humidité extérieur, lecteur de disque vidéo numérique (DVD) |
29 | vingt | Saab : Moteur de toit ouvrant |
30 | dix | Ouvre-porte de garage, enregistreur vocal, lecteur de disque vidéo numérique (DVD), module d’interface de communication du véhicule (CIM) |
31 | vingt | EXT (2003-2006) : module de toit ouvrant |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | dix | Alimentation serrure de porte (relais « VERROUILLÉ » et « DÉVERROUILLÉ ») |
35 | vingt | 2003-2006 (sauf Saab) : Module toit ouvrant |
vingt | EXT (2003-2006) : commutateurs et actionneurs de custode, module de toit ouvrant | |
36 | dix | 2005-2009 : module de capteur d’intrusion Cobra, capteur d’inclinaison, module de hayon (LGM), module de mémoire – pilote |
37 | dix | Ensemble de feu arrière droit, feux de position |
38 | dix | Feu d’arrêt central à montage élevé (CHMSL) |
39 | dix | Lampes d’immatriculation et feu arrière gauche |
40 | trente | 2003-2006 (sauf Saab) : moteur de soufflante (auxiliaire), processeur de commande de moteur de soufflante (auxiliaire) |
41 | vingt | 2003-2004 (sauf Saab) : prise de courant auxiliaire (arrière) |
42 | vingt | Amplificateur de son |
43 | dix | Module de porte passager avant (FPDM) |
44 | 15 | Moteur d’essuie glace ARRIERE |
45 | dix | Module de porte conducteur (DDM) |
46 | dix | 2003-2004 (sauf Saab) : module de mémoire de siège (conducteur), module de siège à mémoire (passager avant), capteur d’intrusion Cobra et capteur d’inclinaison |
47 | dix | Feu antibrouillard arrière |
48 | dix | Module de contrôle du corps (BCM) |
49 | trente | Module de hayon |
50 | dix | Module de contrôle du corps (BCM) |
51 | vingt | Saab : Prise de courant auxiliaire – Avant / Arrière |
52 | 2 | Saab : module de commande de carrosserie (BCM) |
51 | trente | Siège à réglage électrique, Module mémoire (conducteur), Module mémoire (passager avant) |
52 | 25 | Lève-vitre électrique (module de porte conducteur (DDM), interrupteur de vitre arrière gauche) |
53 | 25 | Lève-vitre électrique (module de porte passager avant (FPDM), interrupteur de vitre arrière droite) |
R1 | sauf Saab : Feu antibrouillard arrière | |
R2 | Feux de stationnement, feux arrière (Fusibles : « 16 », « 21 », « 37 », « 39 ») | |
R3 | Déverrouillage électrique des portes (actionneurs de verrouillage des portes arrière) | |
R4 | Serrure de porte électrique (actionneurs de serrure de porte arrière) | |
R5 | EXT (2003-2006) : commutateurs et actionneurs de custode, module de toit ouvrant | |
R6 | Saab : Allumage (Fusible : « 8 :, » 11 « , » 19 « ) | |
R7 | Saab : Accessoires (Fusibles : « 25 », « 23 ») | |
R8 | Saab : Allumage (Fusible : « 12 ») |
La boîte à fusibles du compartiment moteur est située dans le compartiment moteur du côté passager du véhicule.
№ | ET | Ingrédient protégé |
---|---|---|
1 | dix | Émissions par évaporation (EVAP) Solénoïde de purge de cartouche, module de commande de transmission (TCM) |
2 | dix | 2005-2009 (5.3L, 6.0L) : module de commande de carrosserie (BCM), alarme antivol, module de commande antivol |
3 | 15 | Pompe à liquide lave-glace |
4 | dix | Phares de route, relais de feux de route |
5 | dix | 2005-2009 (5.3L, 6.0L) : capteur d’oxygène chauffé |
6 | dix | 4.2L : Relais de climatisation |
dix | 2005-2009 (5.3L, 6.0L) : capteur d’oxygène chauffé | |
7 | – | – |
8 | 25 | 2003 : Module de commande de changement de boîte de transfert, moteur d’encodeur de boîte de transfert |
trente | 2004-2009 : Moteur d’encodeur de boîte de transfert, module de commande de changement de boîte de transfert | |
9 | vingt | 2005-2009 (5.3L, 6.0L) : Injecteurs de carburant, bobines d’allumage (côté droit) |
15 | 2003-2004 (5.3L): Injecteurs de carburant, bobines d’allumage (côté droit) | |
dix | 2006-2009 (4.2L): Capteur d’oxygène chauffé | |
10 | 15 | 2003-2004 (5.3L): Injecteurs de carburant, bobines d’allumage (côté gauche) |
15 | Solénoïde de purge de cartouche par évaporation (EVAP), débit d’air massique (MAF) / capteur de température d’air d’admission (IAT), collecteur d’huile de levée de soupape (VLOM) | |
11 | 15 | 5.3L, 6.0L : Module de commande de l’actionneur d’accélérateur (TAC) – Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) / Module de commande du moteur (ECM) |
12 | dix | 2003-2004 : module de commande de carrosserie (BCM), module de commande antivol, module de commande antivol |
vingt | 2005-2009 (5.3L, 6.0L) : Injecteurs de carburant, bobines d’allumage (côté gauche) | |
dix | 2005-2009 (4.2L) : module de commande de carrosserie (BCM), module de commande antivol, module de commande antivol | |
13 | dix | Connecteur de remorque (clignotant droit) |
14 | trente | Compresseur avec contrôle de niveau automatique |
15 | dix | Connecteur de remorque (feux de recul) |
16 | dix | Connecteur de remorque (clignotant gauche) |
17 | 5 | Saab : Commutateur d’allumage |
18 | 25 | Commutateur de feu stop |
19 | vingt | Allume-cigare, connecteur de liaison de données (DLC) |
20 | dix | 5.3L, 6.0L : relais de climatisation |
21 | vingt | Relais de pompe à carburant, module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
22 | 15 | Relais de pédales réglables électroniques (EAP) |
23 | dix | Feu de route droit |
24 | dix | Phare de route gauche |
25 | dix | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) / Module de commande du moteur (ECM) |
26 | dix | Interrupteur de feu stop, actionneur de verrouillage de changement de vitesse A / T |
27 | dix | Feu de croisement droit |
28 | dix | Feu de croisement gauche |
29 | 15 | Relais du module de commande des phares (HDM) |
30 | 25 | Feux de détresse / module clignotant |
31 | dix | Module de contrôle du corps (BCM) |
32 | dix | Module d’air comprimé (PPS) pour la sécurité des passagers, module de détection et de diagnostic de la sécurité aérienne (SDM), capteur de capotage |
33 | dix | 2003-2008 : Ventilateur de refroidissement du moteur (module pilote de ventilateur) |
34 | dix | Relais d’allumage n ° 1, relais A / C, interrupteur de position de stationnement / point mort (PNP), actionneurs de mise à niveau des phares, module de commande de recul, interrupteur de feu stop, interrupteur de commande de traction, interrupteur de mise à niveau des phares, tableau de bord, interrupteur de clignotant / multifonction, Rétroviseur intérieur inversé |
35 | dix | 2003 : solénoïde de purge de cartouche EVAP, solénoïde de purge de cartouche EVAP |
15 | 2004-2009 : relais de pédales réglables électroniques (EAP), feux de recul (interrupteur de stationnement/position neutre (PNP)) | |
36 | 15 | 4.2L : module de commande du groupe motopropulseur (PCM) / module de commande du moteur (ECM), injecteurs de carburant, bobines d’allumage |
15 | 5,3 L, 6,0 L : module de commande du moteur (ECM) | |
37 | 15 | 2004-2008 (4.2L): relais de pompe d’injection d’air secondaire (AIR), pompe d’injection d’air secondaire (AIR), solénoïde d’injection d’air secondaire (AIR) |
38 | dix | 4.2L : module de commande du groupe motopropulseur (PCM), module de commande de l’actionneur d’accélérateur (TAC) |
15 | 2003-2004 (5,3 l) : Capteurs d’oxygène chauffés | |
15 | 2009 : Relais de pompe d’injection d’air secondaire (AIR) | |
39 | 15 | 2003 : Feux de recul (interrupteur Park / Neutral Position (PNP)) |
dix | 2004-2005 : solénoïde de purge de cartouche EVAP, solénoïde de purge de cartouche EVAP | |
40 | dix | 2003-2005 (4,2 l) : Capteurs d’oxygène chauffés |
15 | 2003-2004 (5,3 l) : Capteurs d’oxygène chauffés | |
15 | 2005-2009 (5.3L, 6.0L): électrovanne 1-2 vitesses (1-2 SS), électrovanne 2-3 vitesses (2-3 SS), électrovanne 3-2 vitesses (2-3 SS), Électrovanne d’embrayage de convertisseur de couple (TCC), Électrovanne d’embrayage de convertisseur de couple Modulation de largeur d’impulsion (TCC PWM), Module de commande de transmission (TCM) | |
41 | vingt | Relais de lave-phares, relais de moteur d’essuie-glace de lunette arrière |
42 | 15 | Relais antibrouillard avant |
43 | trente | Câblage de frein de remorque |
44 | 15 | Relais klaxon |
45 | dix | Tableau de bord (IPC) |
46 | dix | 2005-2009 (5.3L, 6.0L) : module de commande du moteur (ECM) |
47 | 15 | 2005-2009 : Contrôle de tension réglable |
48 | 15 | 2009 : Module de commande du moteur (ECM) |
49 | trente | Connecteur de remorque |
50 | 60 | ABS – Module de commande de freinage électronique (EBCM) |
51 | 60 | 4.2L : Relais de pompe à injection d’air secondaire (AIR) |
52 | 60 | 2006-2009 : Système d’amélioration de la stabilité du véhicule (VSES) – Module de commande de freinage électronique (EBCM) |
53 | – | – |
54 | – | – |
55 | 40 | 2006-2009 : module de commande du moteur de soufflante, ensemble de résistance de moteur de soufflante |
56 | 40 | Relais de démarrage, contacteur d’allumage |
57 | – | – |
58 | 40 | 2003-2005 : Assemblage de la résistance du moteur du ventilateur (manuel HVAC), processeur de commande du moteur du ventilateur (HVAC Auto) |
59 | 40 | Commutateur d’allumage |
60 | – | – |
61 | – | – |
62 | 125 | Boîte à fusibles (habitacle) |
63 | 15 | 2009 : solénoïde de purge par évaporation (EVAP), débit d’air massique (MAF) / capteur de température d’air d’admission (IAT), collecteur d’huile à soupape de levage (VLOM) |
64 | 15 | 2009 ( Saab ): solénoïde de purge de cartouche par évaporation (EVAP), capteur de débit d’air massique (MAF) / température d’air d’admission (IAT) |
R1 | Pompe à liquide lave-glace | |
R2 | Phares de route | |
R3 | 2003-2004 (5.3L) : Allumage (Fusibles : « 5 », « 10 », « 11 ») | |
2005-2009 : Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) / Module de commande du moteur (ECM) | ||
R4 | 4.2L : Climatiseur | |
2009 : Pompe d’injection d’air secondaire (AIR) | ||
R5 | – | |
R6 | Entrée | |
R7 | 5,3 l, 6,0 l : climatiseur | |
R8 | Pompe à carburant | |
R9 | Pédales réglables électroniques (EAP) | |
R10 | Ventilateur de refroidissement du moteur | |
R11 | Module pilote de phare (feux de croisement) | |
R12 | – | |
R13 | Système de lave-phares | |
R14 | Pompe à liquide de lave-glace arrière | |
R15 | Feu antibrouillard avant | |
R16 | Corne |
Aucun commentaire.