Schéma des boîtes à fusibles et relais – Isuzu Trooper
S’applique aux véhicules neufs depuis des années:
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Emplacement
- Boîte à fusibles
- Relais de préchauffage-1
- Relais de préchauffage-2
- Relais de démarrage
- Boîte à fusibles
Schéma de la boîte à fusibles dans l’habitacle
La boîte à fusibles est située derrière un cache sous le tableau de bord côté conducteur (à côté du repose-pieds).
Numéro | Ampères [A] | La description |
C1 | dix | Relais de démarrage, Embrayage démarrage SW (M/T), Mode SW (A/T), Contrôleur antivol, DERM (SRS) |
C2 | 15 | Commutateur de chauffage de siège, chauffage de siège |
C3 | 15 | Module de commande de transmission, clignotant – interrupteur, clignotant avant, clignotant arrière, clignotant, clignotant, relais de clignotant, feu de recul, feu de recul SW (M/T), mode SW (A/T), changement de vitesse A/T Unité de commande d’indicateur, éclairage SW, unité de commande de verrouillage de changement de vitesse A / T, indicateur de changement de vitesse A / T, unité de régulateur de vitesse, annulation SW |
dix | Module de commande de transmission, clignotant SW, clignotant avant, clignotant arrière, clignotant, clignotant, relais de clignotant, feu de recul, feu de recul SW (M/T), mode SW (A/T), indicateur de changement de vitesse A/T Unité de commande, éclairage SW, unité de commande de verrouillage de changement de vitesse A / T, indicateur de changement de vitesse A / T, unité de régulateur de vitesse, annulation SW | |
C4 | dix | Régulateur de vitesse, désembueur arrière SW, relais de désembuage arrière SW, indicateur de désembuage arrière SW, embrayage SW (M/T), transmission SW-1, 2 (M/T), transmission SW-3, 4 (M/T), annulation SW (Combiné SW), Cruise Main SW, Relais principal de régulateur de vitesse, Témoin de régulateur de vitesse, Régulateur de vitesse SW, Rétroviseur extérieur, Désembueur de rétroviseur extérieur SW, Unité de commande de verrouillage de changement de vitesse A / T, Relais de lève-vitre électrique, Module de commande de freinage électronique, Commande de transmission Engrenage de module, capteur G, relais de changement de vitesse-2, jauge de changement de vitesse (jauge) |
C5 | 15 | Essuie-glace et lave-glace SW, moteur d’essuie-glace, moteur de lave-glace, relais intermittent d’essuie-glace |
C6 | dix | Essuie-glace arrière et lave-glace SW, moteur de lave-glace arrière, moteur d’essuie-glace arrière, relais intermittent d’essuie-glace arrière |
C7 | dix | Essuie-phares SW, Moteur d’essuie-phares, Moteur de lave-phares, Minuterie d’essuie-phares |
C8 | 15 | Générateur, relais principal ECM, VSV ; EGR, VSV : canister, VSV : air d’admission (DOHC) |
C9 | 15 | Module de commande d’allumage, module de commande du moteur |
15 | Coupure de carburant (4JG2) | |
C10 | dix | Capteur de vitesse du véhicule, rappel de sonnerie, jauge et jauge (voltmètre, jauge de température du liquide de refroidissement du moteur, tachymètre, compteur de vitesse, jauge de pression d’huile, jauge de carburant), jauge et voyant d’avertissement (système antiblocage, système antiblocage des roues arrière, siège Courroie , vérification du moteur, niveau de carburant bas, 4 roues motrices, pression d’huile, passage à la vitesse supérieure, système de freinage, charge, température d’huile A / T, témoin de régulateur de vitesse, témoin de vérification de transmission, témoin de conduite électrique, témoin de conduite hivernale), 4WD SW , frein de stationnement SW, ceinture SW, différentiel de freinage SW Module de commande de frein électronique, module de commande du moteur, contrôleur antiblocage des roues arrière |
C11 | dix | Audio, Rétroviseur extérieur, Commande de rétroviseur extérieur SW, Rétroviseur extérieur rabattable SW, Horloge numérique, Haut-parleur |
C12 | vingt | Plus léger |
C13 | dix | Contrôleur antivol |
C14 | 15 | Feux stop SW (sans régulateur de vitesse), frein SW (avec régulateur de vitesse), contrôleur antiblocage de roue arrière, feu stop, module de commande de transmission, module de commande de frein électronique, connecteur de faisceau de remorque, régulateur de vitesse, unité de commande de verrouillage A / T de changement de vitesse , relais désactivant la serrure |
C15 | vingt | Klaxon, relais klaxon, klaxon SW, voyant SW, clignotant, klaxon antivol, voyant, son |
vingt | Téléphone | |
C16 | dix | Horloge numérique, son, plafonnier, lampe de lecture, éclairage du coffre à bagages, plafonnier, porte SW (avant, arrière, hayon), antenne, contrôleur antivol, rappel de clé SW, ceinture de sécurité , sonnerie et lumière de clé |
C17 | 25 | Désembueur arrière, relais de désembuage arrière |
C18 | vingt | Témoin antivol, serrure de porte avant et lève-vitre électrique SW, clé de serrure de porte SW, actionneur de serrure de porte (avant et arrière) |
C19 | 25 | Moteur de soufflerie, résistance de soufflerie Fan SW |
C20 | dix | Pression SW, relais thermostat A/C, relais compresseur A/C, embrayage magnétique (compresseur A/C), climatisation SW, thermostat électrique, ventilateur SW |
C21 | dix | Voyant SRS (compteur kilométrique) |
C22 | dix | DERM |
C23 | dix | Module de recharge passager, DERM |
C24 | dix | Capteur d’arme bipolaire, DERM, assemblage de bobine SRS, module de gonflage du pilote |
Diode | ||
3 | Dôme lumineux antivol | |
4 | Protection antivol (DOHC) | |
5 | Rappel des contrôles antivol | |
6 | Commutateur de mode (DOHC) | |
7 | Régulateur de vitesse RWAL (roues arrière antiblocage) | |
8 | – | |
9 | Module de commande de frein électronique (DOHC) | |
Relais | ||
B36 | Chauffage et climatisation | |
B37 | Lève-vitre électrique | |
B38 | Désembueur arrière | |
B39 | Unité de clignotant |
Schéma de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Numéro | Ampères [A] | La description |
F1 | – | – |
F2 | dix | Capteur d’oxygène |
F3 | 15 | Klaxon, relais klaxon, klaxon SW, avertisseur de danger SW, flash, klaxon antivol, contrôleur antivol |
F4 | 15 | Phare (gauche), témoin de feux de route, gradateur SW, feu de virage SW, feu antibrouillard SW, relais de feu antibrouillard, feu de virage, relais de feu de virage |
dix | Phare gauche (feux de route) | |
F5 | 15 | Phare (droit), passant gradateur SW |
dix | Phare droit (feux de route) | |
F6 | dix | Phare gauche (feux de croisement) |
F7 | dix | Phare droit (feux de croisement) |
15 | Système d’alarme antivol | |
F8 | 15 | Antibrouillard, relais antibrouillard |
vingt | Antibrouillard, relais antibrouillard | |
F9 | vingt | Unité hydraulique, contrôleur de frein antiblocage de roue arrière, module de commande de frein électronique ; |
F10 | 15 | Pompe à carburant |
F11 | dix | Feu arrière gauche |
F12 | 15 | Relais arrière, éclairage SW, feu latéral avant, feu de stationnement, feu arrière, connecteur de faisceau de remorque, commande d’éclairage, éclairage d’éclairage, boîte de rangement SW, éclairage de plaque d’immatriculation, unité de commande d’indicateur de changement de vitesse A / T |
dix | Feu arrière à droite | |
Lien fusible | ||
FL1 | 80 | La batterie |
FL2 | 50 | Commutateur d’allumage, démarreur |
FL3 | trente | Relais principal du module de commande du moteur |
FL4 | trente | Ventilateur de condenseur |
FL5 | 50 | 4JG2 : Lueur |
FL6 | 40 | Système hydraulique ABS, fusible F9 (ABS) |
Disjoncteur | ||
C / B-1 | – | – |
C / B-2 | trente | Relais de lève-vitre, interrupteur de lève-vitre, moteur de lève-vitre, moteur de toit ouvrant, commande de toit ouvrant, SW de toit ouvrant, SW d’arrêt de sécurité, SW de limite, interrupteur d’alimentation du siège , moteur d’inclinaison avant et SW, moteur d’inclinaison arrière et SW, moteur coulissant, moteur de pliage et SW |
Diode | ||
1 | Module de contrôle du moteur | |
2 | Poteau indicateur | |
Relais | ||
X1 | Éclairage | |
X2 | – | |
X3 | Résistance | |
X4 | – | |
X5 | Thermostat de climatisation | |
X6 | – | |
X7 | Compresseur de climatisation | |
X8 | Corne | |
X9 | Corne | |
ou | ||
Feu arrière | ||
X10 | – | |
X11 | Pompe à carburant | |
X12 | Chef ECM | |
X13 | Essuie-glace intérieur | |
X14 | – | |
X15 | – | |
X16 | Passage à la vitesse supérieure (M/T) | |
ou | ||
Système d’alarme antivol | ||
X17 | Démarreur (essence) | |
Chargement (Diesel) | ||
X18 | Changer à la volée | |
X19 | Ventilateur de condenseur | |
X20 | Régulateur de vitesse principal | |
X21 | Upshift-2 (M / T; avec ABS) | |
X22 | Feu de virage | |
ou | ||
Feu antibrouillard arrière | ||
X23 | Feux de brouillard |