Schémas des boîtes à fusibles et relais – Lexus ES 330 (XV30)
S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Compartiment pour les passagers
- Boîte à fusibles
- Corps ECU
- Calculateur de commande d’amortisseur
- Amplificateur de clé à transpondeur
- Unité de commande de climatisation
- Radio et lecteur avec écran
- ECU antivol
- Amplificateur stéréo composante (sauf MARK LEVINSON)
- ECU de contrôle de glissement
- Module de contrôle du moteur
- Côté passager J / B
- Miroir mémoire ECU
- ECU de contrôle de niveau des phares
- ECU de commande de verrouillage de changement de vitesse
- Ensemble de capteur d’airbag
- Relais d’essuie-glace
- Relais de clignotants clignotants
- Overhead J/B
- ECU et moteur de commande de toit ouvrant
- ECU porte avant passager
- ECU porte arrière droite
- Relais de commande de pare-soleil arrière
- Amplificateur stéréo à composantes (MARK LEVINSON)
- Calculateur de navigation
- Téléphone
- Capteur de panne de lumière
- ECU porte arrière gauche
- Contrôleur de porte conducteur
Schéma de la boîte à fusibles du tableau de distribution
La boîte à fusibles est située derrière un couvercle sur le côté gauche de la colonne de direction.
Numéro | Ampères [A] | La description |
1 | dix | Système de communication multiplex (système de verrouillage électrique des portes, système de sécurité, système de fermeture automatique des portes, système de contrôle automatique de l’éclairage, système de temporisation des phares, système d’extinction automatique des feux arrière, système d’entrée éclairée, système de feux de jour, système de télécommande sans fil) , suspension à modulation électronique, système de mémorisation de la position de conduite, système de mémorisation de la position du siège du passager avant |
2 | 7.5 | Éclairage du commutateur d’allumage, éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage au pied, plafonnier de porte, éclairage du coffre, éclairage de la vanité, ouvre-porte de garage, horloge, indicateur de température extérieure, affichage multifonctions |
3 | 15 | Plus léger |
4 | 5 | Rétroviseurs électriques, montre, écran multifonctions, système de mémorisation de la position du conducteur, système de mémorisation de la position du siège du passager avant |
5 | dix | Système audio, système de navigation |
6 | 15 | Prise de courant |
7 | 20 | Système audio, système de navigation |
8 | dix | Jauges et compteurs, horloge, indicateur de température extérieure, affichage multifonctions, système de verrouillage de changement de vitesse |
9 | dix | Système de coussins gonflables SRS, vitres électriques, système de freinage antiblocage, suspension modulée électronique, système de mémorisation de la position du conducteur, système de mémorisation de la position du siège du passager avant |
10 | 25 | Essuie-glaces |
11 | dix | Système de conditionnement d’air |
12 | dix | Désembueur de rétroviseur extérieur |
13 | 5 | Système de démarrage |
14 | 15 | Phares antibrouillard avant |
15 | 15 | Pare-soleil arrière |
16 | dix | Rétroviseur anti-éblouissement automatique, boussole , feux de recul, système de contrôle automatique de l’éclairage, système de mise à niveau automatique des phares, régulateur de vitesse, voyants de rappel de ceinture de sécurité |
17 | dix | Éclairage de la boîte à gants, éclairage de la console, horloge, indicateur de température extérieure, écran multifonctions, éclairage du combiné d’instruments, éclairage du tableau de bord |
18 | dix | Feux arrière, feux de stationnement, feux de plaque d’immatriculation |
19 | 20 | Vitre électrique du passager arrière (côté gauche) |
20 | 20 | Système de verrouillage de la porte du passager avant, vitre électrique du passager avant |
21 | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
22 | 20 | Ventilateurs / chauffages de siège |
23 | 15 | Lave-glace |
24 | dix | Ventilateurs de refroidissement électriques |
25 | 15 | Feux stop, feu stop monté en hauteur |
26 | 5 | Ouvre-porte du réservoir de carburant |
27 | 25 | Système de communication multiplex (système de serrure électrique, système de verrouillage automatique des portes, système de télécommande sans fil) |
28 | 25 | Système de sonorisation |
29 | 20 | Vitre électrique passager arrière (côté droit) |
30 | trente | Sièges électriques, système de mémorisation de la position du conducteur, système de mémorisation de la position du siège du passager avant |
31 | trente | Système de verrouillage de porte conducteur, lève-vitre conducteur électrique, toit ouvrant électrique |
32 | 40 | Désembuage de lunette arrière |
Relais | ||
R1 | Feux de brouillard | |
R2 | Feux arrière | |
R3 | Relais accessoire | |
R4 | Désembuage de lunette arrière | |
R5 | Allumage (IG1) | |
R6 | Non utilisé |
Compartiment moteur
- Boîte à fusibles
- Commande phare gauche
- boitier relais ABS
- ECU de commande de phare droit
- ECU de contrôle de dérapage avec actionneur
Schéma de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Numéro | Ampères [A] | La description |
1 | 120 | Tous les composants dans « DEF », « PWR №1 », « PWR №2 », « PWR №3 », « PWR №4 », « STOP », « DOZWI №2 », « OBD », » PWR siège « , « CARBURANT OUVERT », « BRUME », « AMP », « PANNEAU », « QUEUE », « AM1 », « CIG », « POINT DE PUISSANCE », « RAD №2 », « ECU-ACC », « INDICATEUR1 », Fusibles « GAUGE2 », « ECU-IG », « SQUEEGEE », « WASHER », « HTR (10A) », » HTR seat » et « SUN-SHADE » |
2 | 60 | 2002-2003 : Tous les éléments des fusibles « RDI FAN », « ABS №2 », « ABS №3 », « CDS », « HTR (50 A) » et « ADJ PDL » et le système antiblocage des roues, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système antipatinage, système d’assistance au freinage |
50 | 2003-2006 : Tous les éléments en « RDI FAN », « ABS №2 », « ABS №3 », « CDS », « HTR (50 A) » et « ADJ PDL » fusibles et système de freinage antiblocage, stabilité du véhicule système de contrôle, système antipatinage, système d’assistance au freinage | |
3 | 15 | Phare gauche (feux de croisement) et feux antibrouillard avant |
4 | 15 | Phare droit (feux de croisement) |
5 | 5 | Système de feux diurnes |
6 | dix | Système de conditionnement d’air |
7 | – | Non utilisé |
8 | – | Non utilisé |
9 | – | Non utilisé |
10 | 40 | Tous les éléments des fusibles « HEAD LH LWR », « HEAD RH LWR », « HEAD LH UPR », « HEAD RH UPR » et « DRL » |
11 | 40 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système de contrôle de la traction, système d’assistance au freinage |
12 | trente | Ventilateur de refroidissement électrique |
13 | trente | Ventilateur de refroidissement électrique |
14 | 50 | Système de conditionnement d’air |
15 | trente | Pédales avec régulation de puissance |
16 | 40 | 2002-2003 : système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système de contrôle de la traction, système d’assistance au freinage |
trente | 2003-2006 : système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système de contrôle de la traction, système d’assistance au freinage | |
17 | trente | Tous les éléments des fusibles « IGN » et « IG2 » et du système de démarrage |
18 | dix | Phare gauche (feux de route) |
19 | dix | Phare droit (feux de route) |
20 | 5 | Système de démarrage |
21 | 5 | Pas de circuit |
22 | 5 | Système de charge |
23 | 15 | Système de démarrage |
24 | dix | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel, système d’airbag SRS, prétensionneurs de ceinture de sécurité , régulateur de vitesse |
25 | 25 | Système de communication multiplex (système de serrure électrique, système de verrouillage automatique des portes, système de télécommande sans fil) |
26 | 20 | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel |
27 | dix | Corne |
28 | trente | Tous les éléments des fusibles « ECU-B », « RAD №1 » et « DOME » |
29 | 25 | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel |
30 | – | Non utilisé |
31 | dix | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel |
32 | 15 | Balises d’urgence |
Relais | ||
R1 | Non utilisé | |
R2 | Non utilisé | |
R3 | Système de feux diurnes (№2) | |
R4 | Système de feux diurnes (№3) | |
R5 | Ventilateur de refroidissement électrique (№2) | |
R6 | Système de feux diurnes (№4) | |
R7 | Non utilisé | |
R8 | Ventilateur de refroidissement électrique (№3) | |
R9 | Embrayage magnétique (A / C) | |
R10 | Gestion moteur (capteur de rapport air/carburant) | |
R11 | Système de climatisation (chauffage) | |
R12 | Entrée | |
R13 | Réflecteur | |
R14 | Ventilateur de refroidissement électrique (№1) | |
R15 | Relais d’ouverture de circuit (C / OPN) | |
R16 | Corne | |
R17 | Module de commande du moteur (EFI) |
S Boîte à relais ABS
Numéro | Ampères [A] | La description |
1 | 7.5 | Système de freinage antiblocage, Système de contrôle de la stabilité du véhicule, Système antipatinage, Système d’assistance au freinage |
Relais | ||
R1 | ABS MTR | |
R2 | COUPE ABS |