Mercedes-Benz Classe C W203/C240 Automatic 2003 – Schéma des boîtes à fusibles
Année de fabrication : 2003.
Fusible de l’allumeur (prise électrique) dans la Mercedes Classe C W203/C240 Automatique 2003. Le fusible 47 se trouve dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Mercedes-Benz Classe C W203/C240 Automatique – fusibles – coffre à bagages
Mercedes-Benz Classe C W203/C240 Automatique – fusibles – habitacle
Mercedes-Benz Classe C W203/C240 Automatique – fusibles – compartiment moteur
| Description | Numéro |
| ABS | 56,59,60,62 |
| Feux de signalisation
airbags. |
41,42,4549 |
| Unité de contrôle
airbags. |
45,49 |
| Climatisation (SE) | 41,51 |
| Alarme antivol (SE) | 8,9,41 |
| Système de chauffage automatique | 41 |
| Chauffage supplémentaire (SE) | 35 |
| Moteur du ventilateur (chauffage/AC) | 30,41 |
| Feux de signalisation | 62 |
| Système de verrouillage central | 21,22,32,33,57 |
| Verrouillage central – interrupteur interne | 41 |
| Plus léger | 47 |
| COMMANDEMENT (SE) | 64 |
| Serrure pratique | 8,9,21,22,32,33, |
| Feux de courtoisie (SE) | 21,22 |
| Prise de diagnostic | 62 |
| Poutrelles plongeantes | 62,63 |
| Plafonnier (intérieur) | 3,9 |
| E-Call / TeleAid (SE) | 40,44 |
| Programme de stabilité électronique | 55,56,57,59,60,62 |
| Électronique du moteur | 48,53,54 |
| Ventilateur du moteur | 51 |
| Système de récupération de la chaleur du moteur (SE) | 30,41,51 |
| Corne | 43 |
| Feux de brouillard | électronique |
| Feu de brouillard arrière | électronique |
| Déverrouillage du bouchon du filtre à carburant | 15 |
| Pompe à carburant | 4 |
| Ouvre-porte de garage (SE) | 9 |
| Éclairage de la boîte à gants | 47 |
| Lumières d’urgence | 41 |
| Scintillement des phares | électronique |
| Réglage de la portée des phares (SE) | 51 |
| Système de lave-phares (SE) | 63 |
| Lunette arrière chauffante | 10,41 |
| Feux de circulation ;
Témoin lumineux de feux de route. |
électronique |
| Groupe d’instruments | 42 |
| Système de contrôle linguistique (SE) | 13,16 |
| Éclairage de la plaque d’immatriculation | électronique |
| Verrouillage du retour | électronique |
| Poutrelles plongeantes | 62,63 |
| Feux de circulation | électronique |
| Miroir de maquillage (SE) | 9 |
| Réglage du miroir | 21,22,63 |
| Rétroviseurs à gradation automatique (SE) | 9,21 |
| Fonction de rabattement des rétroviseurs (SE) | 21,22,63 |
| Chauffe-miroir | 21,22 |
| Dossier multi-contours (SA) | 13,19 |
| Volant multifonctionnel | électronique |
| Système de navigation (SE) | 64 |
| Éclairage de la plaque d’immatriculation | électronique |
| Feux de stationnement / feux arrière | électronique |
| Système Parktronic (SE) | 13,41 |
| Prise de courant, coffre (SE) | 12 |
| Lève-vitre électrique avant | 21,22 |
| Fenêtre électrique, arrière | 21,32,33 |
| Radio | 64 |
| Capteur de pluie (SE) | 9 |
| Feu de brouillard arrière | électronique |
| Déverrouillage de la tête arrière | 41 |
| Lave-vitre arrière | 14,41 |
| Démarrage/arrêt à distance | 8,21 |
| Feux de marche arrière | électronique |
| Réglage du siège, conducteur | 2,21,27, (29 sp.-coupe) |
| Réglage du siège passager | 1,22,38, (34 sp.-coupe) |
| Chauffe-sièges (SE) | 25,41 |
| Système audio (SE) | 26 |
| Début | 31,52,57 |
| Blocage du volant | 31 |
| Réglage du volant (SE) | 2,21,27, (29 sp.-coupe) |
| Aveuglement du soleil dans la lunette arrière | 20,41 |
| Lumières allumées | 9,21,22,32,33,41,50 |
| Tele Aid (SE) / E-Call | 40,44 |
| Systèmes téléphoniques (SE) | 13,16,40,44 |
| Télévision (SE) | 3 |
| Toit incliné et coulissant (SE) | 9 |
| Feux de remorque (SE) | 17 |
| Remorque, alimentation électrique (SE) | 18 |
| Électronique de transmission (SE) | 55,58,61 |
| Indicateur de direction, voyant ts | électronique |
| Pompe à eau (AMG-Kompressor) | 5 |
| Pompe du lave-glace | électronique |
| Nettoyeurs | 46 |
Évaluation des fusibles
| Numéro | Amp [A] | Couleur |
| 13,44,50,56,57,62,63 | 5 | beige |
| 3,5,8,16,40,42,45,49,51, (54 Diesel), 55 | 7,5 | brun |
| 15,20,64 | 10 | rouge |
| 12,14,41,43,47,48,52, (53,54 essence), 61 | 15 | bleu |
| 4,17,18,19,31 | 20 | jaune |
| 9,26,37, (53 Diesel) | 25 | blanc |
| 1,2,21,22,25,27,29,32,33,34,35,38 | 30 | Vert |
| 10,30,46,58,60,65 (Maxi) | 40 | ambre |
| 59 (maxi) | 50 | rouge |