
S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2005, 2006, 2007, 2008.


| Nombre | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Désembuage de lunette arrière |
| 2 | 30 | Moteur de soufflerie et résistance |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 15 | Prise accessoire |
| 6 | 15 | Connecteur de liaison de données, ETACS-EC |
| 7 | 15 | ETACS-ECU |
| 8 | – | – |
| 9 | 7.5 | Montage du toit ouvrant |
| 10 | 7.5 | Miroir télécommandé |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | 7.5 | Relais de pompe à carburant, ECU moteur |
| 14 | vingt | Essuie-glaces |
| 15 | 7.5 | Miroir télécommandé |
| 16 | 7.5 | Relais d’embrayage de compresseur A/C, A/C-ECU, relais de soufflante, moteur de ventilateur de condenseur, relais de commande de ventilateur, ECU avant, moteur de commande d’amortisseur d’air extérieur/intérieur, relais de désembueur de lunette arrière |
| 17 | – | – |
| 18 | 7.5 | Relais de commande A / T, capteur de vitesse d’arbre d’entrée, capteur de vitesse d’arbre de sortie, ECU moteur, lampe combinée arrière, SRS-ECU |
| 19 | 7.5 | ABS-ECU, ABS/TCL-ECU, Commutateur de colonne, Compteur combiné, ETACS-ECU, Affichage multi-centre, SRS-ECU |
| 20 | dix | La bobine d’allumage |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | dix | Montage du toit ouvrant |
| 24 | – | – |
| R1 | – | |
| R2 | – | |
| R3 | Pompe à essence №2 | |
| R4 | Prise accessoire | |
| R5 | Pompe à essence №1 | |
| R6 | Vitres électriques | |
| R7 | Ventilateur | |
| R8 | Désembuage de lunette arrière | |

A – boîte à fusibles ;
B – Lien fusible (borne positive de la batterie).

| Nombre | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 1 | 60 | Fusible (habitacle) : « 5 », « 6 », « 9 », « 10 » |
| 2 | 50 | Moteur de ventilateur de radiateur |
| 3 | 30 | ABS-ECU et ABS/TCL-ECU (puissance du moteur) |
| 4 | 40 | Commutateur d’allumage |
| 5 | 40 | Moteur de lève-vitre, ensemble siège, interrupteur de lève-vitre principal, moteur de lève-vitre arrière, fusible (habitacle) : « 3 », « 4 » |
| 6 | 15 | Phare antibrouillard et relais antibrouillard |
| 7 | vingt | – |
| 8 | 15 | Klaxon (aigu), klaxon (bas) et relais klaxon |
| 9 | vingt | Capteur de position d’arbre à cames, capteur de position de vilebrequin, soupape de commande d’huile moteur, solénoïde de purge de vapeur, solénoïde de purge de vapeur, capteur d’oxygène chauffé, ETACS-ECU, injecteur, capteur de débit d’air massique, relais MPI, ECU moteur, ECU A/T, commande d’accélérateur d’actionneur Relais de moteur, relais de commande de ventilateur |
| 10 | dix | Assemblage de compresseur A / C, A / C-ECU |
| 11 | 15 | ABS-ECU, ABS/TCL-ECU, feu stop à montage élevé, moteur ECU, feu combiné arrière |
| 12 | – | – |
| 13 | 7.5 | Alternateur |
| 14 | dix | ETACS-ECU, Balises |
| 15 | vingt | Électrovanne de commande de transmission A / T, calculateur de moteur |
| 16 | 15 | Phare droit (feux de route) |
| 17 | 15 | Phare gauche (feux de route) |
| 18 | dix | Phare droit (feux de croisement) |
| 19 | dix | Phare gauche (feux de croisement) |
| 20 | 7.5 | A / C-ECU, feu de position du levier A / T, compteur combiné, interrupteur de feu antibrouillard, phare (RH), lampe de boîte à gants, interrupteur de feux de détresse, affichage multi-centre, radio, lecteur CD, feu combiné arrière (RH), Rhéostat, commutateur TCL |
| 21 | 7.5 | Phare (LH), éclairage de plaque d’immatriculation, feu combiné arrière (LH) |
| 22 | 15 | A / C-ECU, interrupteur de colonne, compteur combiné, ETACS-ECU, ECU avant, interrupteur de rappel de clé, affichage multi-centre, radio, lecteur CD, lampe de miroir cosmétique |
| 23 | dix | A / C-ECU, relais de prise d’accessoires, ETACS-ECU, affichage multipoint, radio, lecteur CD |
| 24 | 15 | Module de pompe à carburant |
| 25 | 30 | ECU avant, moteur d’essuie-glace |
| 27 | 120 | Borne positive de la batterie : batterie, système de démarrage, ECU avant, fusible (boîtier principal du compartiment moteur) No : « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 5 », « 6 », « 7 », » 8 « , » 9 « , » 10 « , » 11 « , » 12 « , » 13 « , » 14 « , » 15 « , » 22 « , » 24 « , » 26 « |
| R8 | Lumière de brume | |
| R9 | klaxon | |
| R10 | – | |
| R11 | – | |
| R12 | – | |
| R13 | Contrôle du ventilateur | |
| R14 | Avant-ECU | |

| Nombre | Relais |
|---|---|
| R10 | – |
| R11 | – |
| R12 | – |
| R13 | – |
| R14 | Contrôle A/T |
| R15 | Contrôle MPI |
| R16 | Embrayage de compresseur de climatisation |

| Nombre | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 26 | vingt | Système de freinage antiblocage (électrovanne) |
Aucun commentaire.