S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
1990, 1991, 1992, 1993, 1994.

La boîte à fusibles est située derrière un couvercle sur le tableau de bord.

| Numéro | Ampères [A] | Circuit protégé |
|---|---|---|
| 1 | dix | Compteur kilométrique, balise, système de contrôle de la lumière du jour, désembueur de lunette arrière, ASCD, feu de recul, relais de vérification d’ampoule, module de commande du moteur (ECM / ECCS), système de verrouillage de changement de vitesse A / T, unité de commande A / T |
| 2 | dix | Allumer le voyant |
| 3 | dix | Relais d’allumage 3, relais de toit ouvrant, système de synchronisation, ASCD, climatisation, système de vitres électriques, 2 points, système de ceinture de sécurité automatique motorisé, système de verrouillage des portes |
| 4 | dix | Système d’airbag |
| 5 | 15 | Plus léger |
| 6 | dix | Rétroviseur extérieur, climatiseur |
| 7 | 20 | Essuie-glace et lave-glace avant |
| 8 | dix | Son, lampe d’éclairage, horloge, module de commande du moteur (ECM / ECCS) |
| 9 | dix | Système de contrôle des feux de jour, module de commande du moteur (ECM / ECCS) |
| 10 | 15 | Moteur de la soufflante |
| 11 | 15 | Moteur de la soufflante |
| 12 | dix | Témoin de danger |
| 13 | 15 | Feu stop, feu antibrouillard avant |
| 14 | dix | Système de contrôle de synchronisation, module de commande du moteur (ECM / ECCS), système de verrouillage de changement de vitesse A / T |
| 15 | dix | Lampe intérieure, lampe de coffre, horloge, système de contrôle du temps, avertisseur sonore, système de ceinture de sécurité automatique à 2 points, système de ceinture de sécurité automatique permanent à 3 points, son, système d’airbag |
| 16 | dix | Climatiseur, unité de contrôle A / T |
| 17 | dix | Feu arrière, feu de position latéral, feu de position, lampe d’immatriculation, lampe projecteur, système de contrôle du temps |
| 18 | 15 | Feu stop, feu stop à montage élevé, ASCD, système de verrouillage de changement de vitesse A / T |
| 19 | dix | Module de commande du moteur (ECM / ECCS), relais inhibiteur, ABS, ventilateur de refroidissement |
| 20 | 15 | Pompe à carburant |
| 21 | 20 | Désembuage de lunette arrière |
| 22 | 20 | Désembuage de lunette arrière |
| R1 | Désembuage de lunette arrière | |
| R2 | Allumage 2 | |
| R3 | Accessoire | |
| R4 | Allumage 1 | |


| Numéro | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Phare droit, feu diurne |
| 2 | 15 | Phare gauche, feu diurne |
| 3 | dix | Corne |
| 4 | 20 | ABS |
| 5 | trente | Ventilateur |
| 6 | trente | ABS |
| 7 | trente | Disjoncteur (système de ceinture de sécurité automatique motorisé à deux points), disjoncteur (vitre électrique, serrure de porte, relais de toit ouvrant) |
| 8 | trente | Commutateur d’allumage, système de charge |
| 9 | 25 | Module de commande du moteur (ECCS) |
| 10 | Moteur SR : Ventilateur de refroidissement | |
| R1 | Moteur GA : Klaxon | |

| Numéro | Relais |
|---|---|
| R1 | Inhibiteur (transmission automatique) |
| Embrayage (boîte de vitesses manuelle) | |
| R2 | Relais ventilateur de refroidissement 1 (transmission automatique + moteur SR) |
| Relais du ventilateur de refroidissement principal (sauf boîte automatique + moteur SR) | |
| R3 | Relais ventilateur de refroidissement 2 (transmission automatique + moteur SR) |
| Relais de ventilateur de refroidissement principal (transmission automatique + moteur GA) | |
| R4 | Pompe à carburant |
| R5 | Climatiseur |
| R6 | Feu antibrouillard avant |
| Numéro | Relais |
|---|---|
| R1 | Moteur GA : klaxon (sauf US) |
| R2 | Relais ventilateur de refroidissement 3 (transmission automatique + moteur SR) |
| R3 | Lumière du jour |
Aucun commentaire.