S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2007.

| Nombre | Nombre | Ampères [A] |
| 1 | Vide | |
| 2 | Vide | |
| 3 | Vide | |
| 4 | Vide | |
| 5 | Vide | |
| 6 | Vide | |
| 7 | Vide | |
| 8 | Vide | |
| 9 | Airbag | 5 |
| 10 | Vide | |
| 11 | Vide | |
| Kit de rechange | 5 | |
| 12 | Phare xénon gauche | dix |
| 13 | Contrôle du chauffage ;
ESP, interrupteur ASR ; Marche arrière; Première installation téléphonique. |
5 |
| 14 | Unité de commande ABS/ESP ;
Moteur; phares ; Unité de commande de remorque ; Interrupteur; Tableau de bord. |
dix |
| 15 | Unité de commande des phares ;
Pare-brise chauffants ; éclairage des instruments ; Centrale de diagnostic. |
dix |
| 16 | Phare xénon droit | dix |
| 17 | Moteur D2L (2,0 l 147 kW TFSI 4 vitesses) | dix |
| 18 | Vide | |
| 19 | Vide | |
| 20 | Park Pilot (aide au stationnement) ;
Levier de vitesse; Unité de commande ESP. |
dix |
| 21 | Câble unité de commande | 7.5 |
| 22 | Capteur volumétrique d’alarme ;
Sirène d’alarme. |
5 |
| 23 | Diagnostique;
Capteur de pluie; Interrupteur. |
dix |
| 24 | Vide | |
| 25 | Connexion de l’unité de commande de transmission automatique | vingt |
| 26 | Pompe à vide | vingt |
| 27 | Vide | |
| 28 | Moteur d’essuie-glace ;
Conducteur de câble. |
vingt |
| 29 | Vide | |
| 30 | Briquet;
Nid. |
vingt |
| 31 | Vide | |
| 32 | Vide | |
| 33 | Chauffe-eau | 40 |
| 34 | Vide | |
| 35 | Vide | |
| 36 | Moteur 2,0 l 147 kW | dix |
| 37 | Moteur 2,0 l 147 kW | dix |
| 38 | Moteur 2,0 l 147 kW | dix |
| 39 | Unité de commande de remorque (accouplement) | 15 |
| 40 | Unité de commande de remorque (clignotants, freins et côté gauche) | vingt |
| 41 | Unité de commande de remorque (antibrouillard, feu de recul et côté droit) | vingt |
| 42 | Kit de remorquage | 15 |
| 43 | Vide | |
| 44 | Chauffage de lunette arrière | 25 |
| 45 | Vitres avant électriques | 30 |
| 46 | Vitres électriques arrière | 30 |
| 47 | Moteur (jauge, relais carburant) | 15 |
| 48 | Commande de confort | vingt |
| 49 | Commande de chauffage | 40 |
| 50 | Sièges chauffants | 30 |
| 51 | Toit ouvrant | vingt |
| 52 | Système de lave-phares | vingt |
| 53 | Kit de remorquage | vingt |
| 54 | Taxi (fourniture taximètre) | 5 |
| 55 | Kit de remorquage | vingt |
| 56 | Taxi (alimentation de l’émetteur) | 15 |
| 57 | Vide | |
| 58 | Verrouillage centralisé | 30 |
| Nombre | La description | Ampères [A] |
| 1 | Essuie-glaces | 30 |
| 2 | Colonne de direction | 5 |
| 3 | Câble unité de commande | 5 |
| 4 | ABS | 30 |
| 5 | Boîte de vitesses AQ | 15 |
| 6 | Tableau de bord | 5 |
| 7 | Vide | |
| 8 | Radio | 15 |
| 9 | Téléphone | 5 |
| 10 | Relais principal en alimentation FSI / diesel / module d’injection | 5 |
| Relais principal dans le compartiment moteur D2L (2.0 FSI 147 kW) | dix | |
| 11 | Vide | |
| 12 | passerelle | 5 |
| 13 | Alimentation du module d’injection d’essence | 25 |
| Puissance du module d’injection diesel | 30 | |
| 14 | Bobine | vingt |
| 15 | Moteur T71/20 FSI | 5 |
| Relais de pompe | dix | |
| 16 | Pompe ADS | 30 |
| 17 | klaxon | 15 |
| 18 | Vide | |
| 19 | Dégager | 30 |
| 20 | Vide | |
| 21 | Sonde lambda | 15 |
| 22 | Pédale de frein;
Capteur de vitesse. |
5 |
| 23 | Moteur 1.6, relais principal (relais n°100) | 5 |
| EGR diesel T 71 | dix | |
| Pompe à essence haute pression 2.0 D2L | 15 | |
| 24 | ARF, soupape de changement de vitesse | dix |
| 25 | Un bon éclairage | 40 |
| 26 | Eclairage gauche | 40 |
| 27 | Moteur 1.6 SLP | 40 |
| 1.9 TDI Relais de bougies de préchauffage | 50 | |
| 28 | KL15 | 40 |
| 29 | Vitres électriques (avant et arrière) | 50 |
| Vitres électriques (avant) | 30 | |
| 30 | X – relais de déchargement | 40 |
| Nombre | La description | Ampères [A] |
| B1 | Alternateur <140 W | 150 |
| Alternateur > 140 W | 200 | |
| C1 | Direction assistée | 80 |
| D1 | « 30 » alimentation multi-bornes ;
Boîte à fusibles intérieure. |
100 |
| E1 | Ventilateur > 500 W | 80 |
| Ventilateur <500 | 50 | |
| F1 | PTC (chauffage électrique d’appoint à air) | 100 |
| G1 | Alimentation du fusible de la remorque dans la boîte à fusibles intérieure | 50 |
| H1 | Calculateur de verrouillage centralisé (4F8 avec verrouillage automatique) |
Aucun commentaire.