S’applique aux véhicules fabriqués dans les années :
2020.
| Couleur | Ampères [A] |
|---|---|
| noir | 1 |
| mauve | 3 |
| brun clair | 5 |
| brun | 7.5 |
| rouge | 10 |
| bleu | 15 |
| Jaune | 20 |
| blanc ou transparent | 25 |
| vert | 30 |
| Orange | 40 |
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Il est situé sur le tableau de bord côté conducteur derrière le panneau.


| Nombre | Description / Ampère [A] | |
|---|---|---|
| 1 | Attelage de remorquage | 20 |
| 3 | Amplificateur de son | 30 |
| 4 | Allume-cigare / Prise de courant 12V | 20 |
| 6 | Serrure centrale | 40 |
| 8 | Ventilateur de chauffage ;
Climatronique. |
30 |
| 10 | Attelage de remorquage | 25 |
| 11 | Indicateur de niveau de GNC | 7.5 |
| 13 | Interrupteur;
Colonne de direction LSS et SMLS ; Port de diagnostic ; Capteur de pluie et de lumière. |
7.5 |
| 14 | Colonne de direction LSS : commutateurs d’essuie-glace | 10 |
| 15 | Combi, appel d’urgence (+ NZ4) | 7.5 |
| 16 | Alimentation pour feux à droite | 40 |
| 17 | Contrôle de la vitre de la porte droite | 30 |
| 18 | Essuie-glaces | 30 |
| 19 | Radio, système multimédia | 25 |
| 20 | Chauffage de lunette arrière | 30 |
| 21 | Module de commande SCR | 30 |
| 23 | Caméra de recul | 7.5 |
| 24 | Boîtier de connectivité ;
Connexion à des sources audio externes (double USB); Affichage MIB. |
5 |
| 25 | Colonne de direction électronique (MFL) | 7.5 |
| 26 | Passerelle CAN | 7.5 |
| 27 | Module de commande de suspension active | 7.5 |
| 28 | DEUX capteurs | 7.5 |
| 29 | Corne DEUX | 7.5 |
| 31 | Module de commande de climatisation 9AA / 9AB | 7.5 |
| Module de commande Climatronic 9AK | 15 | |
| 32 | Colonne de direction LSS, sans système Kessy | 7.5 |
| 33 | Contrôle de la vitre de la porte gauche | 30 |
| 35 | Alimentation feu gauche | 40 |
| 36 | Signal sonore | 20 |
| 37 | Module de commande des sièges chauffants | 30 |
| 38 | Alimentation BCM C63 | 30 |
| 39 | BSD, PDC, MRR, PLA | 10 |
| 40 | Interrupteur;
Entrée de diagnostic ; Réglage de la portée des phares ; Colonne de direction LSS: feux, feux halogènes, interrupteur, marche arrière, rétroviseur électrochrome, RKA sans radio. |
7.5 |
| 41 | Réglage des rétroviseurs extérieurs rabattus | 7.5 |
| 42 | Pédale d’embrayage;
relais d’allumage; bobine de relais GNC; Capteur de pression de climatisation. |
7.5 |
| 43 | bobine de relais DWP ;
Moteur d’essuie-glace de lunette arrière. |
15 |
| 44 | coussin gonflable | 7.5 |
| 45 | Phare à LED gauche | 7.5 |
| 46 | Phare droit à LED | 7.5 |
| 48 | Verrouillage de la colonne de direction ;
Module de commande Kessy. |
7.5 |
| 49 | relais SCR | 7.5 |
| 53 | Sélecteur de vitesses, boîte automatique, ZSS | 7.5 |
| 58 | Pompe de lave-glace | 7.5 |
| 59 | Rétroviseurs extérieurs chauffants | 10 |
| 60 | Attelage de remorquage | 30 |
| 61 | Attelage de remorquage | 30 |


| Nombre | Description / Ampère [A] | |
|---|---|---|
| 1 | Module d’injection de moteur MPI | 10 |
| Module d’injection moteur TSI | 15 | |
| Module d’injection de moteur diesel | 30 | |
| 2 | Vanne de dosage de carburant (TJ4 / T6P / TJ7) ;
Pompe de liquide de refroidissement à basse température (TJ4 / T6P / TJ7) ; Vanne de régulation de pression d’huile (TJ1) ; Vanne de refroidissement EGR (TJ1) ; Pompe à eau supérieure et inférieure (TJ1) ; Bobine de relais SCR ; Soupape de culasse. |
7.5 |
| 3 | Sondes lambda | 15 |
| 4 | Relais de pompe de moteur à essence (MPI);
Module de contrôle de jauge (TSI et diesel). |
15 |
| 5 | Ventilateur électrique (CE);
vanne LDR ; Vanne de cartouche de vapeur et vanne variable ; Vanne de régulation de pression d’huile; Vannes d’arrêt de cylindre; Capteur WIV et régulateur de pression CNG. |
10 |
| 6 | Bougies d’allumage (MPI et TSI) | 20 |
| Bougie de préchauffage relais;
Résistance de ligne d’aspiration (Diesel). |
7.5 | |
| 7 | Pompe à vide (TSI, CNG) | 15 |
| 8 | Bobine du relais injecteur et EKP (MPI);
Soupape d’injection (moteurs diesel). |
10 |
| 9 | Capteur d’assistance | 7.5 |
| 10 | Batterie Vref : Gate, BDM et BCM | 7.5 |
| 12 | Compresseur amovible | 10 |
| 14 | ESC;
Elément de commande pour relais bobine 87 et moteur (+ TJ1 / TJ4 / TH4 / T5I / T6P / TJ7 / TC5 / T5Y). |
7.5 |
| 15 | Boîte de vitesses automatique DQ200 et AQ160 | 30 |
| 17 | 50 diagnostics | 7.5 |
| 18 | Démarreur BDM | 30 |
| 20 | ESC (pompe) | 60 |
| ABS (pompe) | 40 | |
| 21 | ESC / ABS (vannes) | 25 |
| 24 | Ventilateur électrique TH4 sans climatisation pour les pays à climat tempéré | 30 |
| 25 | Ventilateur TH4 avec climatisation ou T5I pour les pays à climat tempéré | 20 |
| PTC1 | 40 | |
| 26 | Ventilateur électrique TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P ou TH4 / T5I pour les pays à climat chaud | 50 |
| 27 | Ventilateur TH4 avec climatisation ou T5I pour les pays à climat tempéré | 30 |
| PTC2 | 40 | |
| 28 | PTC3 | 40 |
Aucun commentaire.