S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2021.
| Couleur | Ampères [A] |
|---|---|
| le noir | 1 |
| mauve | 3 |
| brun clair | 5 |
| marron | 7.5 |
| rouge | 10 |
| bleu | 15 |
| jaune | 20 |
| blanc ou transparent | 25 |
| vert | 30 |
| Orange | 40 |

| Nombre | Description et ampères | |
|---|---|---|
| 1 | AdBlue (SCR) | 20 |
| 4 | Klaxon d’alarme | 7.5 |
| 5 | passerelle | 7.5 |
| 6 | Levier de transmission automatique | 7.5 |
| 7 | Panneau de commande de climatisation et de chauffage ;
Chauffage de lunette arrière ; Chauffage auxiliaire. |
10 |
| 8 | Diagnostique;
Commutateur de frein de stationnement électronique ; Interrupteur; Lumière invertie; L’éclairage intérieur; Mode de conduite; Seuil de porte éclairé; Capteur de pluie |
7.5 |
| 9 | Colonne de direction;
Pompe à liquide de refroidissement (T2C). |
7.5 |
| 10 | Affichage radio | 7.5 |
| 11 | Feux de gauche | 40 |
| 12 | Radio | 20 |
| 13 | Prétensionneurs de ceinture de sécurité conducteur et passager | 25 |
| 14 | Ventilateur de climatiseur | 40 |
| 15 | Déverrouillage de la colonne de direction | 10 |
| 16 | Boîte de communication | 7.5 |
| 17 | Tableau de bord, OCU | 7.5 |
| 18 | Caméra arrière et caméra ambiante | 7.5 |
| 19 | Kessy | 7.5 |
| 20 | SCR, relais moteur, 1.5 | 10/15 |
| 21 | Unité de commande Haldex 4 × 4 | 15 |
| 22 | Bande annonce | 15 |
| 23 | Toit ouvrant électrique | 30 |
| 24 | Feux de droite | 40 |
| 25 | Porte gauche | 30 |
| 26 | Sièges chauffants | 30 |
| 27 | Lumière intérieure | 30 |
| 28 | Bande annonce | 25 |
| 31 | Unité de commande du capot arrière | 30 |
| 32 | Centrale d’aide au stationnement, caméra frontale et radar | 7.5 / 10 |
| 33 | Airbag | 7.5 |
| 34 | Inverseur;
Capteur climatique ; Miroir électrochromique ; Prises d’alimentation arrière (USB). |
7.5 |
| 35 | Diagnostic, contrôleur de phare ;
Régulateur de phare. |
7.5 |
| 38 | Bande annonce | 25 |
| 39 | Porte droite | 30 |
| 40 | Prise 12V | 20 |
| 41 | Prétensionneurs de ceinture de sécurité conducteur et passager | 25 |
| 42 | Serrure centrale | 40 |
| 43 | Beats CAN et MOST son. | 40 |
| 44 | Bande annonce | 15 |
| 45 | Siège conducteur électrique | 15 |
| 46 | Prise USB | 7.5 |
| 47 | Essuie-glace arrière | 15 |
| 49 | Entrée; capteur d’embrayage | 7.5 |
| 52 | Mode de conduite. | 15 |
| 53 | Fenêtre arrière chauffée | 30 |
Aucun commentaire.