
S’applique aux véhicules neufs depuis des années:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

Le panneau de fusibles est situé sous le tableau de bord côté conducteur. Enlever le couvercle.

| Numéro | Ampères [A] | La description |
| 1 | 25 | 2005-2009 : Lève-vitre électrique (pour passager arrière droit) |
| vingt | 2010-2012 : Lève-vitre électrique (pour passager arrière droit) | |
| 2 | 25 | 2005-2009 : Lève-vitre électrique (pour passager arrière gauche) |
| vingt | 2010-2012 : Lève-vitre électrique (pour passager arrière gauche) | |
| 3 | 25 | 2005-2009 : Lève-vitre électrique (passager avant), système de mémoire de position de conduite |
| vingt | 2010-2012 : Lève-vitre électrique (passager avant), système de mémoire de position de conduite | |
| 4 | 15 | Phares antibrouillard avant |
| 5 | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
| 6 | 7.5 | Système de communication multiplex |
| 7 | – | – |
| 8 | 25 | 2005-2009 : Lève-vitre électrique, système de mémorisation de position de conduite |
| vingt | 2010-2012 : Lève-vitre électrique, système de mémoire de position de conduite | |
| 9 | 7.5 | Ouvre-porte du réservoir de carburant |
| 10 | 7.5 | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel, système de démarrage, système d’allumage |
| 11 | 7.5 | Système de conditionnement d’air |
| 12 | vingt | 2008-2012 : Système de climatisation |
| 13 | 25 | Système de communication multiplex |
| 14 | trente | Toit ouvrant électrique |
| 15 | dix | Feux de stationnement, feux de plaque d’immatriculation, feux arrière, feux de position latéraux avant et arrière |
| 16 | 7.5 | Sièges chauffants , système de navigation, clignotant d’urgence, boîte de vitesses automatique à commande électronique, éclairage de la boîte à gants, éclairage du tableau de bord, prises électriques |
| 17 | 7.5 | 2005-2006 : Affichage central, système de contrôle de verrouillage de changement de vitesse, toit ouvrant électrique, système de communication multiplex |
| dix | 2007-2012 : Affichage central, système de commande de verrouillage de changement de vitesse, toit ouvrant électrique, système de communication multiplex, système de surveillance de la pression des pneus (avertissement) | |
| 18 | 7.5 | Système de freinage antiblocage, régulateur de vitesse laser dynamique, système de mise à niveau automatique des phares, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système de communication multiplex |
| 19 | 7.5 | Système de climatisation, éclairage du tableau de bord, ventilateur de refroidissement électrique |
| 20 | 7.5 | Système de conditionnement d’air |
| 21 | vingt | 2005-2007 : Système de climatisation |
| 22 | dix | Feux de recul, système de navigation, feux de détresse |
| 23 | trente | Essuie-glaces |
| 24 | dix | Pare-soleil électrique arrière |
| 25 | – | Non utilisé |
| 26 | dix | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel, système d’immobilisation du moteur, système d’airbag SRS, système de classification du passager avant, système de clé intelligente , système de démarrage |
| 27 | 7.5 | Jauges et compteurs, affichage central |
| 28 | 7.5 | Rétroviseurs électriques, affichage central, système de verrouillage de changement de vitesse, système de communication multiplex |
| 29 | 15 | Plus léger |
| 30 | 15 | Prise de courant |
| 31 | 7.5 | Système de sonorisation |
| 32 | dix | Désembueurs de rétroviseurs extérieurs |

| Numéro | Ampères [A] | La description |
| 1 | trente | Sièges électriques |
| 2 | trente | Vitres électriques |
| Relais | ||
| R1 | Feux de brouillard | |
| R2 | Feux arrière | |
| R3 | Relais accessoire (ACC) | |
| R4 | Relais de puissance (PWR) | |
| R5 | Allumage (IG1) | |


Appuyez sur la languette et retirez le couvercle.

| Numéro | Ampères [A] | La description |
| 1 | dix | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel |
| 2 | 7.5 | Feux stop, feu stop surélevé, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système de freinage antiblocage ; |
| 3 | 7.5 | 2005-2010 : Système de contrôle de la stabilité du véhicule |
| 4 | 15 | Phare droit (feux de croisement) |
| 5 | 15 | Phare gauche (feux de croisement) |
| 6 | 7.5 | 2008-2012 : Transmission à commande électronique, système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel |
| 7 | 15 | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel |
| 8 | – | – |
| 9 | 15 | Système de communication multiplex |
| 10 | 25 | 2005-2010 : Système de blocage de direction |
| 15 | 2011-2012 : Système antivol de direction | |
| 11 | 7.5 | 2005-2007 : Système d’immobilisation du moteur, système de clé intelligente |
| 7.5 | 2008-2012 : Système de clé intelligente , système de transmission à commande électronique | |
| 12 | trente | Système de sonorisation |
| 13 | – | – |
| 14 | – | Broche courte №1 |
| 15 | 15 | Système audio, écran central, système de navigation |
| 16 | dix | Affichage central, système de communication multiplex |
| 17 | 7.5 | Jauges et compteurs, horloge, éclairage avant personnel, plafonnier de porte, ouvre-porte de garage, éclairage personnel arrière, éclairage de coffre |
| 18 | 15 | Allumez les feux de circulation |
| 19 | 25 | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel |
| 20 | – | – |
| 21 | 7.5 | Corne |
| 22 | vingt | Lave-glace |
| 23 | 25 | Capteur de rapport air/carburant |
| 24 | 15 | Phare droit (feux de route) |
| 25 | 15 | Phare gauche (feux de route) |
| 26 | – | – |
| 27 | – | – |
| 28 | dix | Corne |
| 29 | – | Corne |
| 30 | 25 | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel, pompe à carburant |
| 31 | dix | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel |
| 32 | 7.5 | Système de charge |
| 33 | 25 | Système de communication multiplex |
| 34 | 7.5 | Système de démarrage |
| 35 | 120 | Système de charge « RR DEF », « ABS / VSC NO2 ». Fusibles « HEATER », « ABS / VSC №1 », « RDI FAN », « WASHER » et « S-HORN » |
| 140 | Système de charge « RR DEF », « ABS / VSC NO2 ». Fusibles « HEATER », « ABS / VSC №1 », « RDI FAN », « WASHER » et « S-HORN » | |
| 36 | – | – |
| 37 | 40 | Phares |
| 38 | – | – |
| 39 | trente | Système de démarrage |
| 40 | 50 | Système de conditionnement d’air |
| 41 | 50 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule |
| 42 | 50 | Ventilateur de refroidissement électrique |
| 43 | trente | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule |
| 44 | 50 | Désembueur de lunette arrière, désembueurs de rétroviseurs extérieurs |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
| Relais | ||
| R1 | Démarreur (ST) | |
| R2 | Embrayage de compresseur de climatisation (MG CLT) | |
| R3 | Allumage (IG2) | |
| R4 | Feux stop (BRK) | |
| R5 | Désembueur de lunette arrière (RR DEF) | |
| R6 | Démarreur (ST CUT) | |
| R7 | Contrôle de la stabilité du véhicule (VSC №1) | |
| R8 | Ventilateur de refroidissement électrique (VENTILATEUR №1) | |
| R9 | Phare (TÊTE) | |
| R10 | Contrôle de la stabilité du véhicule (VSC №2) | |
Aucun commentaire.