Schéma de la boîte à fusibles et relais – Toyota Prius (XW50)
S’applique aux véhicules neufs depuis des années:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Compartiment pour les passagers
Circulation à gauche
Conduite à droite
- Amplificateur de climatisation
- Relais d’essuie-glace
- Boîte à fusibles du corps principal / ECU
- Boîte à relais
- ECU de direction assistée
- Compteur ECU miroir combiné
- ECU de commande de véhicule hybride
- ECU d’avertissement de dégagement
- Calculateur d’aide à la conduite
- ECU de passerelle Web
- Calculateur de navigation
- LHD : émetteur-récepteur télématique
- ECU d’airbag
- Composant amplificateur stéréo
- RHD : relais de commande de porte à double verrouillage
Schéma de la boîte à fusibles dans l’habitacle
Le panneau de fusibles est situé sous le côté gauche du tableau de bord. Retirez le couvercle (retirez d’abord le couvercle sur les véhicules RHD). Assurez-vous d’appuyer sur la griffe lors du démontage ou de l’installation.
Numéro | Fusible | Ampères [A] | La description |
---|---|---|---|
1 | ECU-B №2 | 7.5 | Climatisation, Régulateur de vitesse, Commande de verrouillage des portes, Grille de protection, Système hybride, Système de communication multiplex (CAN), Vitres électriques, Rétroviseur télécommandé, Système de commande de changement de vitesse, Système antivol, Système d’avertissement de pression des pneus, Système de notification de proximité du véhicule |
2 | ECU-B №1 | 5 | Ouvre-porte arrière, régulateur de vitesse, système d’entrée et de démarrage, système hybride, système d’immobilisation, système de commande de changement de vitesse, démarrage, antivol de direction, système d’alerte de proximité du véhicule, commande de verrouillage de porte sans fil |
3 | J/L | vingt | Commande de verrouillage de porte, ouvre-porte arrière, système d’entrée et de démarrage, système d’immobilisation, démarrage, antivol de direction, commande de verrouillage de porte sans fil |
4 | ARRÊT | 7.5 | Feu stop, ABS, ouvre-porte arrière, régulateur de vitesse, régulateur de vitesse radar dynamique, système d’entrée et de démarrage, système hybride, système d’immobilisation, système de commande de changement de vitesse, démarrage, antivol de direction, TRC, système de notification de proximité du véhicule, VSC, serrure de porte à commande sans fil |
5 | AM2 | 7.5 | Ouverture de porte arrière, système d’entrée et de démarrage, système d’immobilisation, démarrage, antivol de direction, commande de verrouillage de porte sans fil |
6 | ZAT | dix | Clignotant et voyant d’avertissement, ouvre-porte arrière, compteur de combinaisons, système d’entrée et de démarrage, système d’immobilisation, système de démarrage, antivol de direction, commande de verrouillage de porte sans fil |
7 | ASSIETTE | 5 | Eclairage, feu arrière |
8 | QUEUE | dix | Feu arrière, feu antibrouillard arrière, feu antibrouillard avant, éclairage |
9 | PORTE | vingt | Lève-vitre électrique |
10 | PORTES P/P | vingt | Lève-vitre électrique |
11 | P / SORTIE №1 | 15 | Prise de courant |
12 | – | – | – |
13 | MACHINE À LAVER | 15 | Essuie-glace et lave-glace avant, essuie-glace et lave-glace arrière |
14 | ESSUIE-GLACE ARRIÈRE | 15 | Essuie-glace et lave-glace arrière |
15 | ECU-IG1 №4 | dix | ABS, climatisation, système audio, rétroviseur automatique EC résistant à l’éblouissement, commande automatique des feux, ouvre-porte arrière, système de surveillance de la voie de guidage arrière, système de surveillance des angles morts, compteur de combinaisons, régulateur de vitesse, commande de verrouillage des portes, double verrouillage, croisière radar dynamique automatique, entrée et décollage du système, phare antibrouillard avant, essuie-glace et lave-glace avant (avec système d’essuie-glace automatique), phare, contrôle du niveau des phares, système hybride, éclairage, système d’immobilisation, assistant de stationnement intelligent, éclairage intérieur, alarme de sortie de voie, automatique Système de désactivation des lumières, feux de circulation, chauffage des rétroviseurs, système de communication multiplex (CAN), système de navigation, vitre électrique, système de sécurité pré-collision,antibrouillard arrière, système de surveillance de la vue arrière (amplificateur intégré), désembueur de lunette arrière,Télécommande Rétroviseur, avertissement de ceinture de sécurité, siège chauffant, système de commande de changement de vitesse, toit ouvrant, démarrage, antivol de direction, feu arrière, antivol, système d’avertissement de pression des pneus, TRC, système d’alerte de proximité du véhicule, commande de verrouillage de porte sans fil VSC |
16 | BKUP LP | 7.5 | Feu de recul, système audio, système de surveillance de la voie arrière, système de navigation, système de surveillance de la vue arrière (amplificateur intégré) |
17 | ECU-IG1 №2 | 5 | ABS, TRC, VSC |
18 | – | – | – |
19 | BRUME RR | 7.5 | Feu antibrouillard arrière |
20 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
21 | DÔME | 7.5 | Éclairage intérieur, ouvre-porte arrière, système d’entrée et de démarrage, système d’immobilisation, démarrage, antivol de direction, commande de verrouillage de porte sans fil |
22 | PORTES ARRIÈRE | 7.5 | Ouverture de porte arrière, système d’entrée et de démarrage, système d’immobilisation, démarrage, antivol de direction, commande de verrouillage de porte sans fil |
23 | – | – | – |
24 | ECU-DCC №2 | dix | ABS, climatisation, système audio, commande d’éclairage automatique, ouvre-porte arrière, système de surveillance du guide arrière, compteur de combinaisons, régulateur de vitesse, commande de verrouillage des portes, double verrouillage, régulateur de vitesse dynamique à radar, gestion du moteur, système d’entrée et de démarrage, EPS, avant Antibrouillard, ouvre-couvercle de carburant, protection de calandre, phare, contrôle du niveau des phares, système hybride, éclairage, système d’immobilisation, assistant de stationnement intelligent, éclairage intérieur, alarme de sortie de voie, extinction automatique, rappel de lumière, système de navigation, pare-brise système de sécurité en cas de collision, feu antibrouillard arrière, système de surveillance de la vue arrière (amplificateur intégré), rétroviseur télécommandé, avertissement de ceinture de sécurité,système de commande de changement de vitesse, toit ouvrant, SRS, système de démarrage, antivol de direction, feu arrière, système télématique, système antivol, système d’avertissement de pression des pneus, TRC, indicateur de direction et feu de danger, système de notification de proximité du véhicule, VSC, système de chargeur sans fil, porte sans fil contrôle de verrouillage, contrôle de verrouillage de porte sans fil |
25 | ECU-DCC №1 | 5 | ABS, TRC, VSC |
26 | RADIO | 15 | Système audio, système de surveillance du guidage arrière, système de navigation, système de surveillance de la vue arrière (amplificateur intégré) |
27 | PORTES P / L | vingt | Vitres électriques |
28 | – | – | – |
29 | – | – | – |
30 | – | – | – |
31 | ECU-ACC | 5 | ABS, climatisation, système audio, commande automatique d’éclairage, ouverture de porte arrière, système de surveillance de voie arrière, compteur de combinaisons, commande de verrouillage des portes, double serrure, système d’entrée et de démarrage, antibrouillard avant, phare, contrôle du niveau des phares, éclairage, système d’immobilisation , éclairage intérieur, extinction automatique, rappel de lumière, système de communication multiplex (CAN), système de navigation, prise de courant, vitre électrique, feu antibrouillard arrière, système de surveillance de la vue arrière (amplificateur intégré), rétroviseur télécommandé, sécurité d’avertissement de ceinture de sécurité , toit ouvrant, actionnement, antivol de direction, feu arrière, système télématique, antivol, système d’avertissement de pression des pneus, TRC, VSC,système de chargeur sans fil, commande de verrouillage de porte sans fil |
32 | ECU-IG1 №3 | 7.5 | Climatisation, régulateur de vitesse dynamique à radar, phares, contrôle du niveau des phares, éclairage, avertissement de sortie de voie, chauffage des rétroviseurs, système de sécurité pré-collision, désembueur de lunette arrière, feu arrière |
33 | EPS-IG1 | 5 | PSE |
34 | A / SAC-IG2 | dix | SRS, avertissement de ceinture de sécurité |
35 | COMPTEUR-IG2 | 5 | ABS, climatisation, système audio, commande d’éclairage automatique, ouverture de porte arrière, système de surveillance du guide arrière, compteur kilométrique combiné, régulateur de vitesse, régulateur de vitesse dynamique à radar, gestion moteur, système d’entrée et de démarrage, EPS, antibrouillard avant, ouvre-trappe à carburant, Calandre, phare, contrôle du niveau des phares, système hybride, éclairage, système d’immobilisation, assistant de stationnement intelligent, alarme de sortie de voie, extinction automatique des feux, rappel de lumière, système de navigation, vitre électrique, système de sécurité pré-collision, feu antibrouillard arrière, Moniteur de recul du système (amplificateur intégré), avertissement de ceinture de sécurité, système de commande de changement de vitesse, toit ouvrant, SRS, système de démarrage, antivol de direction,feu arrière, système télématique, système antivol, système d’avertissement de pression des pneus, TRC, indicateur de direction et témoin de danger, système de notification de proximité du véhicule, VSC, commande de verrouillage de porte sans fil |
36 | ECU-IG2 №3 | 5 | ABS, régulateur de vitesse, régulateur de vitesse dynamique à radar, système hybride, système de communication multiplex (CAN), système de commande de changement de vitesse, système télématique, TRC, système de notification de proximité du véhicule, VSC |
1 | – | – | – |
2 | PUISSANCE | trente | Lève-vitre électrique |
3 | P / Siège | trente | Siège électrique |
4 | S / DAC | trente | Toit coulissant |
Boîte à relais
Numéro | Relais |
---|---|
R1 | (R / MIR (-)) |
R2 | (R / MIR (+)) |
R3 | Allumage (IG1 №4) |
R4 | – |
R5 | Feu antibrouillard avant (FR FOG) |
R6 | RHD : Antivol (S-HORN) |
Compartiment moteur
- Boîte à fusibles
- Bloc de liaison fusible
- ECU de commande des phares (gauche)
- ECU de commande des phares (droite)
- Boîte à relais
- RHD : Frein assisté avec pompe principale
- Onduleur avec convertisseur
- ECM
- LHD : servofrein avec pompe principale
Schéma de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur
En poussant les trois griffes vers le haut, soulevez le couvercle. Lors de la fermeture du couvercle, assurez-vous d’attacher trois griffes.
Numéro | Fusible | Ampères [A] | La description |
---|---|---|---|
1 | TAPIS | trente | Essuie-glace et lave-glace avant |
2 | P / SORTIE №2 | 15 | Prise de courant |
3 | PORTES DBL / L | vingt | Double verrouillage |
4 | – | – | – |
5 | CARBURANT OUVERT | dix | Commande du moteur, ouverture de la trappe à carburant |
6 | S / HTR-MAIN | vingt | Chauffage de siège |
7 | – | – | – |
8 | MGLA FR | dix | Feu antibrouillard avant |
9 | REMORQUAGE-DC / DC | vingt | Tirer une remorque |
10 | ENG W / PMP | 25 | Contrôle du moteur, climatiseur, ouverture de la trappe à carburant |
11 | – | – | – |
12 | – | – | – |
13 | – | – | – |
14 | – | – | – |
15 | – | – | – |
16 | – | – | – |
17 | – | – | – |
18 | S / HTR F / L | dix | Chauffage de siège |
19 | S / HTR F / R | dix | Chauffage de siège |
20 | EFI №2 | dix | Climatiseur, ventilateur de refroidissement, commande du moteur, ouvre-couvercle de carburant |
21 | EFI №3 | dix | Commande du moteur, ouverture de la trappe à carburant |
22 | INJ | 15 | Allumage, combiné d’instruments, commande du moteur, ouverture de la trappe à carburant |
23 | ECU-IG2 №1 | dix | Régulateur de vitesse, commande du moteur, ouvre-couvercle de carburant, système hybride, système de commande de changement de vitesse, système de notification de proximité du véhicule |
24 | PM-IGCT | dix | Système hybride, régulateur de vitesse, régulateur de vitesse radar dynamique, système de commande de changement de vitesse, système de notification de proximité du véhicule |
25 | IGCT №2 | dix | Régulateur de vitesse, régulateur de vitesse radar dynamique, système hybride, système de commande de changement de vitesse, système de notification de proximité du véhicule |
26 | BATTE DE VENTILATEUR | 15 | Système hybride, régulateur de vitesse, système de commande de changement de vitesse, système de notification de proximité du véhicule |
27 | UCP FR | dix | Système hybride, régulateur de vitesse, système de commande de changement de vitesse, système de notification de proximité du véhicule |
28 | INW W / PMP | dix | Système hybride, régulateur de vitesse, système de commande de changement de vitesse, système de notification de proximité du véhicule |
29 | PCU BUB / PCU RR | dix | Système hybride, régulateur de vitesse, système de commande de changement de vitesse, système de notification de proximité du véhicule |
30 | REMORQUAGE-B | vingt | Tirer une remorque |
31 | DÉPOUILLÉ | dix | Antivol |
32 | – | – | – |
33 | ETCS | dix | Commande du moteur, ouverture de la trappe à carburant |
34 | KLAXON | dix | Klaxon, ouvre-porte arrière, système d’entrée et de démarrage, système d’immobilisation, démarrage, antivol de direction, commande de verrouillage de porte sans fil |
35 | – | – | – |
36 | – | – | – |
37 | – | – | – |
38 | COUPE CC | 25 | Fusibles « ECU-DCC №2 », « ECU-DCC №1 », « RADIO » |
39 | EFI-HOME | vingt | Commande du moteur, ventilateur de refroidissement, climatiseur, ouverture de la trappe à carburant |
40 | – | – | – |
41 | IG2-MAIN | 25 | Fusibles « ECU-IG2 №1 », « INJ » |
42 | – | – | – |
43 | BATT-S | 5 | Régulateur de vitesse, système hybride, système de commande de changement de vitesse, système de notification de proximité du véhicule |
44 | AMP | dix | Système audio, système de surveillance du guidage arrière, système de navigation |
45 | – | – | |
46 | ABS №3 | dix | ABS, TRC, VSC |
47 | ABS №2 | dix | ABS, TRC, VSC |
48 | DCM / MAYDAY | dix | Système télématique |
49 | P CON MTR | trente | Système hybride, régulateur de vitesse, système de commande de changement de vitesse, système de notification de proximité du véhicule |
50 | H-LP RH | vingt | Phare, Contrôle du niveau des phares, Contrôle automatique de la lumière, Éclairage, Arrêt automatique de la lumière, Rappel de lumière, Feu arrière |
51 | H-LP LH | vingt | Phare, Contrôle du niveau des phares, Contrôle automatique de la lumière, Éclairage, Arrêt automatique de la lumière, Rappel de lumière, Feu arrière |
52 | DÉF | 50 | Désembueur de lunette arrière, chauffage de rétroviseur |
53 | PTC HTR №3 | trente | Chauffage PTC |
54 | – | – | – |
55 | HTR | 40 | Climatiseur |
56 | PTC HTR №2 | trente | Chauffage PTC |
57 | ABS MTR №2 | trente | ABS, TRC, VSC |
58 | – | – | – |
59 | VENTILATEUR №2 | trente | Ventilateur |
60 | PTC HTR №1 | 50 | Chauffage PTC |
61 | VENTILATEUR №1 | trente | Ventilateur |
62 | ABS-MAIN | trente | ABS, TRC, VSC |
63 | – | – | – |
64 | IGCT-IG | 40 | Système hybride, régulateur de vitesse, régulateur de vitesse radar dynamique, système de commande de changement de vitesse, système de notification de proximité du véhicule, « INV W / PMP », « PCU FR », « BATT FAN », « PCU BUB / PCU RR », « IGCT №2 » , Fusibles « PM-IGCT » |
65 | ABS MTR №3 | trente | ABS, TRC, VSC |
66 | ABS MTR №1 | trente | ABS, TRC, VSC |
67 | J / BB | 50 | Relais IG2-№2, « D / L », « ECU-B №1 », « ECU-B №2 », « HAZ », « STOP », « AM2 » fusibles |
68 | – | – | – |
69 | – | – | – |
70 | – | – | – |
R1 | (IGCT) | ||
R2 | (ENG W / PMP) | ||
R3 | Corne |
Boîte à relais
En appuyant sur les deux griffes, soulevez le couvercle. Lors de la fermeture du couvercle, assurez-vous d’attacher deux griffes.
Numéro | Fusible | Ampères [A] | La description |
---|---|---|---|
1 | MIR HTR | dix | Rétroviseurs chauffants, désembueur de lunette arrière |
2 | DRL | dix | Phare, contrôle du niveau des phares |
R1 | Désembueur de lunette arrière (DEF) | ||
R2 | Chauffage PTC (PTC HTR №1) | ||
R3 | Pompe à carburant (C / OPN) | ||
R4 | Ventilateur de refroidissement (VENTILATEUR №3) | ||
R5 | Ventilateur de refroidissement (VENTILATEUR №2) | ||
R6 | Chauffage PTC (PTC HTR №2) | ||
R7 | Ventilateur de refroidissement (VENTILATEUR №1) | ||
R8 | – | ||
R9 | – | ||
R10 | Chauffage PTC (PTC HTR №3) |
Bloc de liaison fusible
Il est relié au pôle positif de la batterie.
Numéro | Fusible | Ampères [A] | La description |
---|---|---|---|
1 | J / B-AM | 60 | Relais ACC, relais TAIL, relais IG1-№2, relais IG1-№1, « POWER », « P / Seat « , « S / ROOF », « PORTE R / R », « PORTE R / L », « PORTE Fusibles » « , » FOG RR « , » DOME « , » OBD « , » DOOR BACK « |
2 | PSE | 80 | PSE |
3 | CC / CC | 120 | « J / B-AM », « FOG FR », « ENG W / PMP », « » HTR « , » ABS MTR №2 « , » FAN №1 « , » FAN №2 « , » FUEL OPN « , » P / SORTIE №2 « , » PTC HTR №3 « , » PTC HTR №2 « , » PTC HTR №1 « , » ABS-MAIN « , » PORTE DBL / L « , » ESSUIE-GLACE « , » S / HTR- MAIN ”,“ TOWING-DC / DC ”,“ DEF ”fusibles |
4 | BATT-MAIN | 140 | « HORN », « ETCS », « HOWING-B », « ABS MTR No. 1 », « S-HORN », « P CON MTR », « DCM / MAYDAY », « ABS No. 2 », « ABS No. 3 », « BATT-S », « ABS MTR №3 », « H-LP LH », « AMP », « H-LP RH », « J / BB », « D / C CUT », « IGCT -IG », « EFI-MAIN », « IG2-MAIN », « DRL » fusibles |