Schémas des boîtes à fusibles et relais – Volvo C40
S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2021.
L’allume-cigare (prises de courant) de la Volvo C40 sont les fusibles 2 (avant), 4 (compartiment à bagages) dans la boîte à fusibles de l’habitacle.
Fusibles sous la boite à gants
Nombre | La description | Ampères [A] | Taper |
---|---|---|---|
1 | Appareil audio (amplificateur) | 40 | MCase (avec découpes) |
2 | Module électrique A | 40 | MCase (avec découpes) |
3 | Module électrique B | 40 | MCase (avec découpes) |
4 | Ventilateur, climatisation, avant | 40 | MCase (avec découpes) |
5 | Hayon électrique | 25 | MCase |
6 | Siège à réglage électrique, gauche | vingt | MCase |
7 | Siège à réglage électrique, droit | vingt | MCase |
8 | – | – | MCase |
9 | Module de porte arrière droite | vingt | Micro |
10 | Module de porte arrière gauche | vingt | Micro |
11 | Module de porte, avant gauche | vingt | Micro |
12 | Eclairage arrière | 15 | Micro |
13 | Module de porte, avant droit | vingt | Micro |
14 | Chauffage de siège, arrière | 15 | Micro |
15 | Module de sécurité (ASDM) Convertisseur, moteurs électriques arrière | 5 | Micro |
16 | Module informatique | 5 | Micro |
17 | Capteur de lumière solaire | 5 | Micro |
18 | Blocage du volant | 7.5 | Micro |
19 | Module de commande, climatisation | 7.5 | Micro |
vingt | Capteurs de mouvement à l’intérieur du véhicule | 5 | Micro |
21 | Affichage du conducteur | 5 | Micro |
22 | Clavier, console centrale | 5 | Micro |
23 | Module électronique au volant | 5 | Micro |
24 | Module de changement de vitesse électronique ;
Frein à main. |
5 | Micro |
25 | Affichage central | 5 | Micro |
26 | Module de contrôle de la connectivité Internet de la voiture ;
Connectez le module de contrôle du système. |
5 | Micro |
27 | Module d’antenne (TCAM) | 5 | Micro |
28 | Bobines de relais | 5 | Micro |
29 | Ouverture du hayon / hayon avec un mouvement du pied | 5 | Micro |
30 | Module de commande, système d’infodivertissement | 15 | Micro |
31 | Prise diagnostique | dix | Micro |
32 | Serrure à alcool | 5 | Micro |
33 | Abaisser l’appui-tête, côté arrière gauche | 15 | Micro |
34 | Abaisser l’appui-tête, côté arrière droit | 15 | Micro |
40 | Chauffage de lunette arrière | 30 | MCase |
41 | Prétensionneur de ceinture de sécurité, côté gauche | 40 | MCase (avec découpes) |
42 | Prétensionneur de ceinture de sécurité, côté droit | 40 | MCase (avec découpes) |
50 | – | – | Micro |
51 | – | – | Micro |
52 | Pompe de liquide de refroidissement | 7.5 | Micro |
53 | Module électronique de volant ;
Volant chauffant. |
15 | Micro |
54 | – | – | Micro |
55 | Lave-phares | 25 | MCase |
56 | Lave-glaces avant et arrière | 25 | MCase |
57 | – | – | MCase |
58 | – | – | MCase |
60 | – | – | Micro |
61 | – | – | Micro |
62 | – | – | Micro |
63 | Prétensionneurs de ceinture de sécurité | 5 | Micro |
64 | Informations sur les angles morts ( BLIS ) | 5 | Micro |
65 | – | – | Micro |
66 | – | – | Micro |
67 | Module de commande radar, avant | 5 | Micro |
68 | – | – | Micro |
69 | – | – | Micro |
70 | Préparation pour fusible, suspension spéciale | 5 | Micro |
71 | Module de collision (SRS) | 5 | Micro |
80 | Essuie-glace arrière | 15 | Micro |
81 | Indicateur de console au plafond (SRS);
Excitation du module de changement de vitesse électronique ; Caméra de stationnement 360°. |
5 | Micro |
82 | Console au plafond ;
Toit ouvrant panoramique. |
vingt | Micro |
83 | Interrupteur d’éclairage de la cabine ;
Rétroviseur intérieur à atténuation; Capteurs de pluie et de luminosité ; Panneaux de commande, portes arrière et coffre à bagages ; Transpondeur fonction péage. |
7.5 | Micro |
84 | Plaque de charge sans fil | 5 | Micro |
85 | Caméra frontale | 5 | Micro |
86 | Serrure à alcool | 5 | Micro |
87 | Prise USB | 5 | Micro |
90 | – | – | Micro |
91 | – | – | Micro |
Fusibles sous le capot
Nombre | La description | Ampères [A] | Taper |
---|---|---|---|
1 | Deux prises USB, console entre les sièges, arrière | 7.5 | Micro |
2 | Prise 12 V , avant | 15 | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Prise 12 V dans le coffre à bagages | 15 | Micro |
5 | Module de commande du moteur (ECM) | dix | Micro |
6 | Groupe de soupapes de refroidissement du moteur | 15 | Micro |
7 | Vanne de refroidissement de la batterie | 5 | Micro |
8 | Module de commande, volet de spoiler ;
Module de commande, volet de radiateur. |
dix | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | – | – | Micro |
11 | – | – | Micro |
12 | Phare droit | vingt | Micro |
13 | Phare gauche | vingt | Micro |
14 | Module de collision (SRS) | 5 | Micro |
15 | Capteur de pédale d’accélérateur | 5 | Micro |
16 | Fonctions alimentées Lorsque le système électrique de la voiture est activé :
Module de commande du moteur, composants de transmission, direction assistée électrique, module électronique central, module de commande de frein |
5 | Micro |
17 | Module sonore extérieur | 5 | Micro |
18 | Serrure à alcool | 5 | Micro |
19 | Eclairage arrière | dix | Micro |
20 | Bobines de relais internes | 5 | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | Capteur pédale de frein | 5 | Micro |
23 | Module informatique | 5 | Micro |
24 | Module de commande, batterie haute tension | 5 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Module de commande du moteur (ECM) | 5 | Micro |
27 | Module de charge | 15 | Micro |
28 | Convertisseur de moteur électrique avant | 5 | Micro |
29 | Signal sonore (klaxon) | vingt | Micro |
30 | Sirène d’alarme | 5 | Micro |
31 | Essuie-glaces | 30 | MCase |
32 | – | – | MCase (avec découpes) |
33 | – | – | MCase (avec découpes) |
34 | – | – | MCase (avec découpes) |
35 | Module de commande du système de freinage | 30 | MCase |
36 | – | – | MCase |
38 | Phares | 30 | MCase |
39 | – | – | MCase |
40 | – | – | MCase |
41 | Module de commande de barre de remorquage | 25 | MCase |
42 | Module de commande de barre de remorquage | 40 | MCase (avec découpes) |
43 | – | – | MCase (avec découpes) |
44 | – | – | MCase |
45 | – | – | MCase (avec découpes) |
46 | Échangeur de chaleur externe | 5 | Micro |
47 | Module de commande, compresseur de climatisation ;
Module de commande, chauffage haute tension ; Module de commande, détendeur électrique ; Module de surveillance. |
5 | Micro |
48 | Module de contrôle, batterie haute tension ;
Convertisseur, moteur électrique avant et arrière. |
15 | Micro |
49 | Pompe de liquide de refroidissement, batterie haute tension | vingt | Micro |
50 | Pompe de liquide de refroidissement, système d’entraînement électrique | vingt | Micro |
51 | – | – | MCase |
52 | Pare-brise chauffant, côté droit | 40 | MCase (avec découpes) |
53 | Pare-brise chauffant, côté gauche | 40 | MCase (avec découpes) |
54 | – | – | Micro |
55 | Phare gauche | vingt | Micro |
56 | Phare droit | vingt | Micro |