Volvo XC90 – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2020, 2021, 2022.
Fusíveis para o isqueiro (tomada eléctrica) no Volvo XC90 estes são os fusíveis 2 (frente) na caixa de fusíveis no compartimento dos passageiros, bem como 24(frente), 25(segunda fila), 26(arranque) Na caixa de fusíveis no compartimento do motor.
Fusíveis sob o compartimento superior
Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
---|---|---|---|
1 | Módulo de tensão intermédia | 10 | Micro |
2 | Tomada eléctrica na consola entre bancos, junto ao espaço para as pernas para os passageiros dos bancos traseiros | 30 | MCase |
3 | – | – | Micro |
4 | Sensor de movimento | 5 | Micro |
5 | Leitor multimédia | 5 | Micro |
6 | Apresentação do condutor | 5 | Micro |
7 | Teclado na consola central | 5 | Micro |
8 | Sensor solar | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | – | – | Micro |
11 | Módulo electrónico do volante | 5 | Micro |
12 | Botão de arranque e módulo de interruptor do travão de estacionamento | 5 | Micro |
13 | Módulo electrónico para o volante aquecido | 15 | Micro |
14 | – | – | Micro |
15 | – | – | Micro |
16 | – | – | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Módulo de controlo de ar condicionado | 10 | Micro |
19 | Bloqueio do volante | 7,5 | Micro |
20 | Tomada de diagnóstico OBDII | 10 | Micro |
21 | Visualização central | 5 | Micro |
22 | Módulo do ventilador do sistema A/C, frente | 40 | MCase |
23 | concentrador USB | 5 | Micro |
24 | Controla a iluminação, a iluminação do compartimento dos passageiros;
Espelho retrovisor interior com escurecimento; Sensor de chuva e luz; Teclado na consola entre os bancos ao lado do espaço para as pernas para os passageiros dos bancos traseiros; Assentos dianteiros reguláveis electricamente; Painéis de controlo da porta traseira; Módulo ventilador de ar condicionado esquerda/direita. |
7,5 | Micro |
25 | Módulo de controlo da função de assistência ao condutor | 5 | Micro |
26 | Janela de telhado panorâmica com cortina de sol | 20 | Micro |
27 | Afixação de cabeça para cima no pára-brisas | 5 | Micro |
28 | Interruptor de luz da cabina | 5 | Micro |
29 | – | – | Micro |
30 | Visor da consola de tecto (indicador de sinal/desapertura do cinto de segurança/passageiro do airbag frontal) | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | – | – | Micro |
33 | Módulo da porta na porta traseira direita | 20 | Micro |
34 | Fusíveis no compartimento de bagagem | 10 | Micro |
35 | Módulo de controlo que suporta a ligação do carro à Internet;
Módulo de controlo do sistema Volvo On Call. |
5 | Micro |
36 | Módulo de porta na porta traseira esquerda | Micro | |
37 | Dispositivo áudio (amplificador) | 40 | MCase |
38 | Módulo do ventilador do sistema A/C, traseiro | 40 | MCase |
39 | Módulo de antena multi-banda | 5 | Micro |
40 | Módulos de função de conforto dos bancos dianteiros (massagem) | 5 | Micro |
41 | Bloqueio alcoólico | 5 | Micro |
42 | Limpa-vidros traseiro | 15 | Micro |
43 | Módulo de controlo da bomba de combustível | 20 | Micro |
44 | – | – | Micro |
45 | Tampa da bota/abertura da porta de tronco com movimento dos pés | 5 | Micro |
46 | Aquecimento do banco do condutor | 15 | Micro |
47 | Aquecimento dos bancos dianteiros dos passageiros | 15 | Micro |
48 | Bomba de refrigeração | 7,5 | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | Módulo de porta na porta dianteira esquerda | 20 | Micro |
51 | Módulo de controlo de suspensões (activo) | 20 | Micro |
52 | – | – | Micro |
53 | Módulo de controlo do sistema de recenseamento | 10 | Micro |
54 | – | – | MCase |
55 | – | – | Micro |
56 | Módulo de porta na porta da frente direita | 20 | Micro |
57 | – | – | Micro |
58 | TV (alguns mercados) | 5 | Micro |
59 | Fusível principal para fusíveis 52, 53, 57 e 58 | 15 | Micro |
Rastilhos no porta-bagagens
Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
---|---|---|---|
1 | Aquecimento da janela traseira | 30 | MCase |
2 | – | – | MCase |
3 | Compressor de suspensão a ar | 40 | MCase |
4 | MCase | ||
Aquecedor eléctrico adicional, lado direito traseiro | 30 | ||
5 | – | – | MCase |
6 | Aquecedores eléctricos adicionais, à esquerda atrás | 30 | MCase |
7 | Banco do passageiro da frente com regulação eléctrica
Módulo da porta na porta traseira direita |
20 | MCase |
8 | Módulo de controlo para o sistema de redução de óxido de azoto (NOx) num motor diesel | 30 | MCase |
9 | Portas de porta-bagagens accionadas electricamente | 25 | MCase |
10 | Banco do passageiro da frente com regulação eléctrica;
Módulo da porta na porta da frente direita. |
20 | MCase |
11 | Módulo de controlo da barra de reboque | 40 | MCase |
12 | Módulo pré-tensor de cinto de segurança, lado direito | 40 | MCase |
13 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
14 | Módulo de controlo para o sistema de redução de óxido de azoto (NOx) num motor diesel | 15 | Micro |
15 | Módulo de porta na porta traseira esquerda | 20 | Micro |
16 | Bloqueio de álcool, tomada USB hub/accessor | 5 | Micro |
17 | Módulo de rebaixamento do encosto do banco da terceira fila | 20 | Micro |
18 | Módulo de controlo da barra de reboque | 25 | MCase |
Módulo acessório | 40 | MCase | |
19 | Banco do condutor ajustável electricamente;
Módulo de porta na porta da frente esquerda. |
20 | MCase |
20 | Módulo pré-tensor de cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | MCase |
21 | Câmara de estacionamento | 5 | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | – | – | Micro |
24 | – | – | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | – | – | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Aquecimento dos bancos, traseiro esquerdo | 15 | Micro |
29 | – | – | Micro |
30 | Informação sobre Pontos Cegos (BLIS);
Módulo de controlo, sinal externo de inversão de marcha atrás. |
5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | Módulos pré-tensores de cintos de segurança | 5 | Micro |
33 | Actuador de recirculação de gases de escape (gasolina, algumas versões de motor) | 5 | Micro |
34 | – | – | Micro |
35 | Módulo de controlo Tracção a todas as rodas (AWD) | 15 | Micro |
36 | Aquecimento dos assentos, traseiro direito | 15 | Micro |
37 | – | – | MCase |
Fusíveis no compartimento do motor
Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
---|---|---|---|
1 | – | – | Micro |
2 | – | – | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Bobinas de ignição (motor a gasolina);
Velas de ignição (motor a gasolina); Sensor de gases de escape; Sensor de matéria particulada. |
15 | Micro |
5 | Solenóide da bomba de óleo do motor;
Solenóide de embreagem do compressor A/C; Sonda Lambda, centro (motor a gasolina); Sonda Lambda, traseira (motor diesel); Sonda Lambda, frontal (motor a gasolina/alta compressão). |
15 | Micro |
6 | Reguladores de vácuo;
Válvula; Válvula de impulso de potência (motor diesel); Sensor de nível/temperatura de óleo (motor diesel); Velas de incandescência (GCU) (motor diesel). |
7,5 | Micro |
7 | Módulo de controlo do motor;
Elemento de fixação; Módulo de acelerador; Válvula EGR (motor diesel); Sensor de posição do turbocompressor (motor diesel); Válvula turbocompressora (motor a gasolina). |
20 | Micro |
8 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | Solenóides (motor a gasolina);
Válvula; Termóstato do sistema de arrefecimento do motor (motor a gasolina); Bomba de arrefecimento EGR (motor diesel); Módulo de controlo de vela de incandescência (motor diesel); Embraiagem turbocompressora (motor a gasolina); Aquecedor do sistema de ventilação do virabrequim (motor diesel); Válvula, refrigerador de óleo da caixa de velocidades (motor diesel). |
10 | Micro |
11 | Módulo de controlo de amortecedores de spoiler;
Módulo de controlo do amortecedor do radiador; Bobinas de relé de impulsos de potência (motor diesel). |
5 | Micro |
12 | Bomba de refrigeração | 15 | Micro |
13 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 20 | Micro |
14 | Arrancador | 40 | MCase |
15 | Arrancador | Sidebar | MCase |
16 | Aquecedor do filtro de combustível (motor diesel) | 30 | MCase |
17 | – | – | MCase |
18 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | – | – | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | – | – | Micro |
24 | Tomada eléctrica 12 V na consola entre os bancos, à frente | 15 | Micro |
25 | Tomada eléctrica 12 V na consola entre os bancos, junto ao espaço para as pernas dos passageiros da segunda fila;
Tomada eléctrica 230 V na consola entre os bancos, junto ao espaço para as pernas dos passageiros da segunda fila. |
15 | Micro |
26 | Tomada eléctrica 12 V na bagageira | 15 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Reflector esquerdo, LED | 15 | Micro |
29 | Reflector da direita, LED | 15 | Micro |
30 | – | – | Micro |
31 | Aquecedor de pára-brisas do lado esquerdo | Sidebar | MCase |
32 | Aquecedor de pára-brisas do lado esquerdo | 40 | MCase |
33 | Lavadores de faróis | 25 | MCase |
34 | Bomba de líquido de lavagem | 25 | MCase |
35 | Módulo de controlo de transmissão; selector de engrenagens eléctricas | 15 | Micro |
36 | Sinal sonoro | 20 | Micro |
37 | Sirene de alarme | 5 | Micro |
38 | Módulo de controlo do sistema de travagem (válvulas, travão de estacionamento) | 40 | MCase |
Módulo de controlo de travagem para um carro com uma bateria de 48 V | 30 | MCase | |
39 | Limpadores de pára-brisas | 30 | MCase |
40 | Arruela da janela traseira | 25 | MCase |
41 | Aquecedor de pára-brisas do lado direito | 40 | MCase |
42 | Aquecedor de estacionamentos | 20 | MCase |
43 | Unidade de controlo do sistema de travagem (bomba ABS) | 40 | MCase |
44 | – | – | MCase |
45 | Aquecedor de pára-brisas do lado direito | Painel lateral | MCase |
45 | Energético quando a ignição é ligada:
Módulo de controlo do motor; Componentes de transmissão; Direcção assistida eléctrica; Módulo de controlo central eléctrico; Módulo de controlo de travagem |
5 | Micro |
47 | – | – | Micro |
48 | Reflector da direita, LED | 15 | Micro |
49 | Intertravamento alcoólico | 5 | Micro |
50 | Módulo de controlo da caixa de velocidades | 10 | Micro |
51 | Unidade de controlo de activação da bateria | 5 | Micro |
52 | Airbags; sensor de peso do passageiro | 5 | Micro |
53 | Reflector esquerdo, LED | 15 | Micro |
54 | Sensor de pedal acelerador | 5 | Micro |
2021
Fusíveis sob o compartimento superior
Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
---|---|---|---|
1 | Módulo de tensão intermédia | 10 | Micro |
2 | – | – | MCase |
3 | – | – | Micro |
4 | Sensor de movimento | 5 | Micro |
5 | – | – | Micro |
6 | Apresentação do condutor | 5 | Micro |
7 | Teclado na consola central | 5 | Micro |
8 | Sensor solar | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | – | – | Micro |
11 | Módulo electrónico do volante | 5 | Micro |
12 | Botão de arranque e módulo de interruptor do travão de estacionamento | 5 | Micro |
13 | Módulo electrónico para o volante aquecido | 15 | Micro |
14 | – | – | Micro |
15 | – | – | Micro |
16 | – | – | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Módulo de controlo de ar condicionado | 10 | Micro |
19 | Bloqueio do volante | 7,5 | Micro |
20 | Tomada de diagnóstico OBDII | 10 | Micro |
21 | Visualização central | 5 | Micro |
22 | Módulo do ventilador do sistema A/C, frente | 40 | MCase |
23 | concentrador USB | 5 | Micro |
24 | Iluminação dos controlos;
Iluminação do compartimento dos passageiros; Espelho retrovisor interior com escurecimento; Sensor de chuva e luz; Teclado na consola entre os bancos ao lado do espaço para as pernas para os passageiros dos bancos traseiros; Assentos dianteiros reguláveis electricamente; Painéis de controlo da porta traseira; Módulo ventilador de ar condicionado esquerda/direita. |
7,5 | Micro |
25 | Módulo de controlo da função de assistência ao condutor | 5 | Micro |
26 | Janela de telhado panorâmica com cortina de sol | 20 | Micro |
27 | Afixação de cabeça para cima no pára-brisas | 5 | Micro |
28 | Interruptor de luz da cabina | 5 | Micro |
29 | Placa de carregamento sem fios | 5 | Micro |
30 | Visor da consola de tecto (indicador de sinal/desapertura do cinto de segurança/passageiro do airbag frontal) | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | – | – | Micro |
33 | – | – | Micro |
34 | Fusíveis no compartimento de bagagem | 10 | Micro |
35 | Módulo de controlo que suporta a ligação do carro à Internet;
Módulo de controlo do sistema Volvo On Call. |
5 | Micro |
36 | Módulo de porta na porta traseira esquerda | 20 | Micro |
37 | Dispositivo áudio (amplificador) | 40 | MCase |
38 | Módulo do ventilador do sistema A/C, traseiro | 40 | MCase |
39 | Módulo de antena multi-banda | 5 | Micro |
40 | Módulos de função de conforto dos bancos dianteiros (massagem) | 5 | Micro |
41 | Intertravamento alcoólico | 5 | Micro |
42 | Limpa-vidros traseiro | 15 | Micro |
43 | Módulo de controlo da bomba de combustível | 15 | Micro |
44 | Solenóide de relé da bomba de óleo de transmissão;
Conversor de média tensão; arrancador integrado. |
5 | Micro |
45 | Tampa da bota/abertura da porta de tronco com movimento dos pés | 5 | Micro |
46 | Aquecimento do banco do condutor | 15 | Micro |
47 | Aquecimento dos bancos dianteiros dos passageiros | 15 | Micro |
48 | Bomba de refrigeração | 7,5 | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | Módulo de porta na porta dianteira esquerda | 20 | Micro |
51 | Módulo de controlo de suspensões (activo) | 20 | Micro |
52 | – | – | Micro |
53 | Módulo de controlo do sistema de recenseamento | 10 | Micro |
54 | – | – | MCase |
55 | – | – | Micro |
56 | Módulo de porta na porta da frente direita | 20 | Micro |
57 | – | – | Micro |
58 | TV (alguns mercados) | 5 | Micro |
59 | Fusível principal para fusíveis 52, 53, 57 e 58 | 15 | Micro |
Rastilhos no porta-bagagens
Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
---|---|---|---|
1 | Aquecimento da janela traseira | 30 | MCase |
2 | – | – | MCase |
3 | Compressor de suspensão a ar | 40 | MCase |
4 | Aquecedor eléctrico adicional, lado direito traseiro | 30 | MCase |
5 | – | – | MCase |
6 | Aquecedores eléctricos adicionais, à esquerda atrás | 30 | MCase |
7 | Módulo da porta na porta traseira direita | 20 | MCase |
8 | Módulo de controlo para o sistema de redução de óxido de azoto (NOx) num motor diesel | 30 | MCase |
– | – | ||
– | – | ||
9 | Portas de porta-bagagens accionadas electricamente | 25 | MCase |
10 | Banco do passageiro da frente com regulação eléctrica;
Módulo da porta na porta da frente direita. |
20 | MCase |
11 | Módulo de controlo da barra de reboque | 40 | MCase |
12 | Módulo pré-tensor de cinto de segurança, lado direito | 40 | MCase |
13 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
14 | Módulo de controlo para o sistema de redução de óxido de azoto (NOx) num motor diesel | 15 | Micro |
– | – | ||
15 | Módulo de porta na porta traseira esquerda | 20 | Micro |
16 | Bloqueio de álcool, tomada USB hub/accessor | 5 | Micro |
17 | Módulo de rebaixamento do encosto do banco da terceira fila | 20 | Micro |
18 | Módulo de controlo da barra de reboque | 25 | MCase |
Módulo acessório | 40 | ||
19 | Banco do condutor ajustável electricamente;
Módulo de porta na porta da frente esquerda. |
20 | MCase |
20 | Módulo pré-tensor de cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | MCase |
21 | Câmara de estacionamento | 5 | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | – | – | Micro |
24 | – | – | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | – | – | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Aquecimento dos bancos, traseiro esquerdo | 15 | Micro |
29 | – | – | Micro |
30 | Informação sobre Pontos Cegos (BLIS)
Módulo de controlo, sinal externo de inversão de marcha atrás |
5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | Módulo pré-tensor de cinto de segurança, lado esquerdo | 5 | Micro |
33 | Actuador de recirculação de gases de escape (gasolina, algumas versões de motor) | 5 | Micro |
34 | – | – | Micro |
35 | Módulo de controlo Tracção a todas as rodas (AWD) | 15 | Micro |
36 | Aquecimento dos assentos, traseiro direito | 15 | Micro |
37 | – | – | MCase |
Fusíveis no compartimento do motor
Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
---|---|---|---|
1 | – | – | Micro |
2 | – | – | Micro |
3 | Sondas Lambda; módulo de pressão de impulso eléctrico | 15 | Micro |
4 | Bobinas de ignição (motor a gasolina); velas de ignição (motor a gasolina);
Sensor de gases de escape; sensor de matéria particulada. |
15 | Micro |
5 | Solenóide da bomba de óleo do motor;
Solenóide de embreagem do compressor A/C; Sonda Lambda, centro (motor a gasolina); Sonda Lambda, traseira (motor diesel); Sonda Lambda, frontal (motor a gasolina/alta compressão). |
15 | Micro |
6 | Reguladores de vácuo;
Válvula; Válvula de impulso de potência (motor diesel); Sensor de nível/temperatura de óleo (gasolina/motor de alta compressão); Velas de incandescência (GCU) (motor diesel). |
7,5 | Micro |
7 | Módulo de controlo do motor;
Elemento de fixação; Módulo de acelerador; Válvula EGR (motor diesel); Sensor de posição do turbocompressor (motor diesel); Válvula turbocompressora (motor a gasolina). |
20 | Micro |
8 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | Solenóides (motor a gasolina);
Válvula de monitorização de fugas de combustível (motor a gasolina); Termóstato do sistema de arrefecimento do motor (motor a gasolina); Válvula de vácuo EGR (motor diesel); Módulo de controlo de vela de incandescência (motor diesel); Embraiagem turbocompressora (motor a gasolina); Aquecedor do sistema de ventilação do virabrequim (motor diesel); Válvula, refrigerador de óleo da caixa de velocidades (motor diesel). |
10 | Micro |
11 | Módulo de controlo de amortecedores de spoiler;
Módulo de controlo do amortecedor do radiador; Bobinas de relé de impulsos de potência (motor diesel); Válvula de refrigeração. |
5 | Micro |
12 | Bomba de refrigeração | 15 | Micro |
13 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 20 | Micro |
14 | Arrancador | 40 | MCase |
15 | Arrancador | Sidebar | MCase |
16 | Aquecedor do filtro de combustível (motor diesel) | 30 | MCase |
17 | – | – | MCase |
18 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | – | – | Micro |
21 | Câmara ECM | 15 | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | Tomada USB na consola entre os bancos, traseira | 7,5 | Micro |
24 | Tomada eléctrica 12 V na consola entre os bancos, à frente | 15 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Tomada eléctrica 12 V na bagageira | 15 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Reflector esquerdo, LED | 15 | Micro |
29 | Reflector da direita, LED | 15 | Micro |
30 | – | – | Micro |
31 | Aquecedor de pára-brisas do lado esquerdo | Sidebar | MCase |
32 | Aquecedor de pára-brisas do lado esquerdo | 40 | MCase |
33 | Lavadores de faróis | 25 | MCase |
34 | Bomba de líquido de lavagem | 25 | MCase |
35 | Módulo de controlo da caixa de velocidades;
Selector de engrenagens eléctricas. |
15 | Micro |
36 | Sinal sonoro | 20 | Micro |
37 | Sirene de alarme | 5 | Micro |
38 | Módulo de controlo do sistema de travagem (válvulas, travão de estacionamento) | 40 | MCase |
Módulo de controlo de travagem para um carro com uma bateria de 48 V | 30 | MCase | |
39 | Limpadores de pára-brisas | 30 | MCase |
40 | Arruela da janela traseira | 25 | MCase |
41 | Aquecedor de pára-brisas do lado direito | 40 | MCase |
42 | Aquecedor de estacionamentos | 20 | MCase |
43 | Unidade de controlo do sistema de travagem (bomba ABS) | 40 | MCase |
44 | – | – | MCase |
45 | Aquecedor de pára-brisas do lado direito | Painel lateral | MCase |
46 | Energético quando a ignição é ligada:
Módulo de controlo do motor; Componentes de transmissão; Direcção assistida eléctrica; Módulo de controlo central eléctrico; Módulo de controlo de travagem |
5 | Micro |
47 | – | – | Micro |
48 | Reflector da direita, LED | 15 | Micro |
49 | Intertravamento alcoólico | 5 | Micro |
50 | Módulo de controlo da caixa de velocidades | 10 | Micro |
51 | Unidade de controlo de ligação da bateria | 5 | Micro |
52 | Airbags; sensor de peso do passageiro | 5 | Micro |
53 | Reflector esquerdo, LED | 15 | Micro |
54 | Sensor de pedal acelerador | 5 | Micro |
2022
Fusíveis sob o compartimento superior
Número | Descrição | Amps [A] | |
---|---|---|---|
1 | Módulo de controlo, bateria de 48 V | 10 | Micro |
2 | – | – | MCase |
3 | – | – | Micro |
4 | Sensor de movimento | 5 | Micro |
5 | – | – | Micro |
6 | Apresentação do condutor | 5 | Micro |
7 | Teclado, consola central | 5 | Micro |
8 | Sensor solar | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | – | – | Micro |
11 | Módulo electrónico do volante | 5 | Micro |
12 | Módulo de controlo, botão de arranque e travão de estacionamento | 5 | Micro |
13 | Volante aquecido | 15 | Micro |
14 | – | – | Micro |
15 | – | – | Micro |
16 | – | – | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Módulo de controlo, ar condicionado | 10 | Micro |
19 | Bloqueio do volante | 7,5 | Micro |
20 | Tomada de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro |
21 | Visualização central | 5 | Micro |
22 | Módulo do ventilador do sistema A/C, frente | 40 | MCase |
23 | concentrador USB | 5 | Micro |
24 | Controlos de iluminação;
Interruptor de iluminação da cabina; Escurecimento, espelho retrovisor interior; Sensores de chuva e luz; Assentos dianteiros reguláveis electricamente; Painéis de controlo, portas traseiras; Módulo do ventilador, ar condicionado; Teclado, consola entre assentos, espaço para as pernas na segunda fila de assentos. |
7,5 | Micro |
25 | Módulo de controlo, funções de assistência ao condutor | 5 | Micro |
26 | Consola de tecto | 20 | Micro |
27 | Afixação de cabeça para cima no pára-brisas | 5 | Micro |
28 | Interruptor de luz da cabina | 5 | Micro |
29 | Placa de carregamento sem fios | 5 | Micro |
30 | Ecrã de consola de tecto | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | – | – | Micro |
33 | – | – | Micro |
34 | Caixa de fusíveis, compartimento de bagagem | 10 | Micro |
35 | Módulo de controlo, conectividade à internet automóvel;
Módulo de controlo, Volvo On Call. |
5 | Micro |
36 | – | – | Micro |
37 | Dispositivo áudio (amplificador) | 40 | MCase |
38 | Módulo do ventilador, ar condicionado, traseiro | 40 | MCase |
39 | Antena multi-banda | 5 | Micro |
40 | Módulo de controlo, funções de conforto do assento, frente | 5 | Micro |
41 | Bloqueio alcoólico | 5 | Micro |
42 | Limpa-vidros traseiro | 15 | Micro |
43 | Módulo de controlo, bomba de combustível | 15 | Micro |
44 | Inversor de 48 V;
Módulo de arranque do motor. |
5 | Micro |
45 | Módulo de controlo, IntelliSafe | 5 | Micro |
46 | Aquecimento do banco do condutor | 15 | Micro |
47 | Aquecimento dos bancos dianteiros dos passageiros | 15 | Micro |
48 | Bomba de refrigeração | 7,5 | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | Banco do condutor regulável electricamente | 20 | Micro |
51 | Módulo, amortecimento activo | 20 | Micro |
52 | Tampa da bota/abertura da porta de tronco com movimento dos pés | 5 | Micro |
53 | Módulo de informação e entretenimento | 10 | Micro |
54 | – | – | MCase |
55 | – | – | Micro |
56 | Banco do passageiro da frente com regulação eléctrica | 20 | Micro |
57 | – | – | Micro |
58 | TV (alguns mercados) | 5 | Micro |
59 | Fusível principal para fusíveis 52, 53, 57 e 58 (grupo do sistema de informação e entretenimento) | 15 | Micro |
Rastilhos no porta-bagagens
Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
---|---|---|---|
1 | Aquecimento da janela traseira | 30 | MCase |
2 | – | – | MCase |
3 | Compressor, suspensão pneumática | 40 | MCase |
4 | Aquecedor eléctrico adicional, lado direito traseiro | 30 | MCase |
5 | – | – | MCase |
6 | Aquecedor eléctrico adicional, lado esquerdo traseiro | 30 | MCase |
7 | Módulo de porta, traseiro direito | 20 | MCase |
8 | Módulo de controlo para o sistema de redução de óxido de azoto (NOx) num motor diesel | 30 | MCase |
9 | Portas de porta-bagagens accionadas electricamente | 25 | MCase |
10 | Banco do passageiro da frente com regulação eléctrica;
Módulo de porta, frente direita. |
20 | MCase |
11 | Módulo de controlo da barra de reboque | 40 | MCase |
12 | Tensor do cinto de segurança, lado direito | 40 | MCase |
13 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
14 | Módulo de controlo para o sistema de redução de óxido de azoto (NOx) num motor diesel | 15 | Micro |
15 | Módulo de porta, traseiro esquerdo | 20 | Micro |
16 | Intertravamento alcoólico | 5 | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Módulo de controlo da barra de reboque | 25 | MCase |
Módulo acessório | 40 | ||
19 | Banco do condutor ajustável electricamente;
Módulo de porta, frente esquerda. |
20 | MCase |
20 | Tensor do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | MCase |
21 | Câmara de estacionamento | 5 | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | – | – | Micro |
24 | – | – | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | – | – | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Aquecimento dos bancos, traseiro esquerdo | 15 | Micro |
29 | – | – | Micro |
30 | Informação sobre Pontos Cegos (BLIS) | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | Tensor do cinto de segurança, lado esquerdo | 5 | Micro |
33 | Cilindro, sistema de escape (motor a gasolina) | 5 | Micro |
34 | – | – | Micro |
35 | Módulo de controlo Tracção a todas as rodas (AWD) | 15 | Micro |
36 | Aquecimento dos assentos, traseiro direito | 15 | Micro |
37 | – | – | MCase |
Fusíveis no compartimento do motor
Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
---|---|---|---|
1 | – | – | Micro |
2 | – | – | Micro |
3 | Módulo de pressão de carga, turboalimentador;
Grupo de sondas Lambda. |
15 | Micro |
4 | Velas de ignição/velas de ignição (motor a gasolina);
Grupo sensor do sistema de escape, partículas/ óxidos de azoto (motor diesel). |
15 | Micro |
5 | Válvula solenóide da bomba de óleo do motor;
Grupo de sondas Lambda; Válvula solenóide do compressor A/C. |
15 | Micro |
6 | Sensores de nível e temperatura do óleo;
Módulo da vela de incandescência (motor diesel); Grupo de componentes do motor 1 (componentes relacionados com o funcionamento do motor, incluindo o turboalimentador/compressor. A composição depende da variante do motor). |
7,5 | Micro |
7 | Módulo de controlo do motor (ECM);
Módulo de controlo de aceleração; Grupo de componentes do motor 2 (componentes relacionados com o funcionamento do motor, incluindo o turboalimentador/compressor. A composição depende da variante do motor). |
20 | Micro |
8 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 5 | Micro |
9 | Bomba do sistema de absorção de vapor de combustível (EVAP) | 10 | Micro |
10 | Módulo da vela de incandescência (motor diesel);
Grupo de componentes do motor 3 (componentes relacionados com o funcionamento do motor, incluindo turboalimentador/compressor e controlo de arrefecimento/temperatura da unidade de tracção. A composição depende da variante do motor). |
10 | Micro |
11 | Módulo de controlo, spoiler louvre;
Módulo de controlo, persiana do radiador; Bobinas de relé com função Power Pulse (PowerPulse) (motor diesel); Válvula de desvio, líquido refrigerante. |
5 | Micro |
12 | Bomba de refrigeração | 15 | Micro |
13 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 20 | Micro |
14 | Arrancador | 40 | MCase |
15 | Arrancador | Sidebar | MCase |
16 | Aquecedor do filtro de combustível (motor diesel) | 30 | MCase |
17 | Módulo de controlo da caixa de velocidades | 25 | MCase |
18 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | – | – | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | Módulo de controlo da caixa de velocidades | 20 | Micro |
23 | tomada USB, consola entre os bancos, traseira | 7,5 | Micro |
24 | Tomada 12 V, consola entre os bancos, frente | 15 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Tomada eléctrica 12 V na bagageira | 15 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Farol, esquerda | 15 | Micro |
29 | Farol, à direita | 15 | Micro |
30 | Módulo de controlo da caixa de velocidades | 20 | Micro |
31 | Aquecedor de pára-brisas, lado esquerdo | Sidebar | MCase |
32 | Aquecedor de pára-brisas, lado esquerdo | 40 | MCase |
33 | Lavadores de faróis | 25 | MCase |
34 | Bomba de líquido de lavagem, frente | 25 | MCase |
35 | Módulo de controlo da caixa de velocidades
Alavanca da caixa de velocidades eléctrica |
15 | Micro |
36 | Sinal sonoro (buzina) | 20 | Micro |
37 | Sirene de alarme | 5 | Micro |
38 | Módulo de controlo, sistema de travagem (válvulas, travão de estacionamento) | 40 | MCase |
Módulo de controlo, amplificador de travões | 30 | MCase | |
39 | Limpadores de pára-brisas | 30 | MCase |
40 | Bomba de líquido de lavagem, traseira | 25 | MCase |
41 | Aquecedor de pára-brisas, lado direito | 40 | MCase |
42 | Aquecedor de estacionamentos | 20 | MCase |
43 | Módulo de controlo, sistema de travagem (bomba ABS) | 40 | MCase |
44 | Módulo de controlo da caixa de velocidades | 25 | MCase |
