
S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Les fusibles généraux sont situés sur le côté gauche du coffre à bagages dans la boîte à fusibles directement connectée à la borne positive de la batterie.
| MIDI FUSE et MEGA FUSE | Nombre | Ampères [A] |
| Boîte à fusibles tableau de bord 1 | 1 | 70 |
| Boîte à fusibles tableau de bord 2 | 2 | 50 |
| Boîte à fusibles du coffre | 3 | 60 |
| Boîte à fusibles dans le compartiment moteur | 4 | 150 |
Boîte à fusibles située sous le tableau de bord, à gauche de la colonne de direction, derrière la boîte à gants.
La boîte à fusibles est située sur le côté gauche du compartiment moteur.
La boîte à fusibles est située sur le côté droit du coffre à bagages, à l’intérieur du compartiment de service.
| Lumières extérieures | Fusible | Ampères [A] | lieu |
| Commande d’éclairage externe (réglage du capteur crépusculaire) | 23 | 7.5 | Tableau de bord |
| Indicateurs de direction | 16 | dix | Tableau de bord |
| Feu de route droit | 8 | dix | 75 |
| Phare de route gauche | dix | dix | 75 |
| Feu de croisement droit | 24 | 15 | Tableau de bord |
| Faisceau de croisement gauche | 25 | 15 | Tableau de bord |
| Lumière invertie | 21 | 7.5 | Tableau de bord |
| Troisième feu stop | 14 | dix | Tableau de bord |
| Lumières d’urgence | 16 | dix | Tableau de bord |
| Phares antibrouillard avant | 14 | 15 | 75 |
| Lumières intérieures | Fusible | Ampères [A] | lieu |
| Plafonnier coffre | 19 (*) | dix | 78 |
| 13 (*) | dix | Tableau de bord | |
| Plafonnier arrière habitacle | 19 (*) | dix | 78 |
| 13 (*) | dix | 73 | |
| Lumières de flaque de porte | 19 (*) | dix | 78 |
| 13 (*) | dix | Tableau de bord |
(*) En alternative pour certaines versions / marchés
| Appareil et outils | Fusible | Ampères [A] | lieu |
| Disponible | 1-6-8-12-17-18-21-23 | – | Démarrer |
| Briquet | 22 | vingt | Tableau de bord |
| Airbag | 18 | 7.5 | Tableau de bord |
| Powerpoint début 1 | 9 | vingt | Tableau de bord |
| Powerpoint début 2 | 5 | vingt | Tableau de bord |
| Amplificateur de son avec système HI-FI | 7 | 25 | Démarrer |
| Appuie-tête arrière (inclinables) | 3 | 25 | Tableau de bord |
| Coffre (actionneur de serrure électrique) | 11 | vingt | Démarrer |
| Bougies (versions essence) | 19 | 15 | Compartiment moteur |
| Bobines de relais du compartiment moteur | 21 | 7.5 | Tableau de bord |
| Calculateur de réglage du faisceau des projecteurs | 14 | dix | Tableau de bord |
| 25 | 15 | Tableau de bord | |
| Unité de commande de remorque (préréglée) | 1 | dix | Tableau de bord |
| Unité de commande de direction assistée | 15 | 7.5 | Tableau de bord |
| klaxon | 11 | 15 | Compartiment moteur |
| Commande d’essuie-glace | 23 | 7.5 | Tableau de bord |
| Commande des feux stop (NC) | vingt | 7.5 | Tableau de bord |
| Commande des feux stop (NA) | 14 | dix | Tableau de bord |
| Commutateur d’allumage | 7 | vingt | Compartiment moteur |
| Compresseur de climatisation | 12 | 7.5 | Compartiment moteur |
| Régulateur de vitesse (pilotes satellites) | vingt | 7.5 | Tableau de bord |
| Régulateur de vitesse (point d’adaptation) | vingt | 7.5 | Tableau de bord |
| Ventilateur du système de climatisation | 5 | 40 | Compartiment moteur |
| Ventilateur électrique de refroidissement moteur (première) | 3 | 60 | Compartiment moteur |
| Ventilateur électrique de refroidissement du moteur (deuxième) | 4 | vingt | Démarrer |
| Phare droit (unité de commande) | dix | 7.5 | Démarrer |
| Phare gauche (unité de commande) | dix | 7.5 | Démarrer |
| Filtre à huile diesel (PTC) | 16 | vingt | Compartiment moteur |
| Système d’injection électronique | 13 | 7.5 | Compartiment moteur |
| Injecteurs (versions diesel) | 19 | vingt | Démarrer |
| Interface point de conduite | 14 | vingt | Démarrer |
| Interface point de transmission automatique | 15 | dix | Démarrer |
| 23 | 7.5 | Tableau de bord | |
| Interface des points du système de climatisation | 6 | dix | Tableau de bord |
| 15 | 7.5 | Tableau de bord | |
| Interface du système de contrôle moteur ; | 22 | 7.5 | Compartiment moteur |
| Interface des points du système de freinage | 29 | 7.5 | Tableau de bord |
| Lave-phares | 15 | vingt | Compartiment moteur |
| Fenêtre arrière chauffée | 17 | 30 | Tableau de bord |
| Démarreur de transmission automatique | 17 | 30 | Compartiment moteur |
| Lui | 6 | dix | Tableau de bord |
| Point de position du passager | 14 | dix | Démarrer |
| Point de verrouillage de la direction | 22 | dix | Démarrer |
| Point d’assistance au freinage (*) En alternative pour certaines versions / marchés | 19 (*) | dix | Démarrer |
| 13 (*) | dix | Tableau de bord | |
| 19 | 7.5 | Tableau de bord | |
| Point système de freinage (NFR 1) | 1 | 40 | Compartiment moteur |
| Point système de freinage (NFR 2) | 6 | 60 | Compartiment moteur |
| Point infotélématique | 6 | dix | Tableau de bord |
| Déviation Point latéral (*) Comme alternative pour certaines versions / marchés | 19 (*) | dix | Démarrer |
| 13 (*) | dix | Tableau de bord | |
| 19 | 7.5 | Tableau de bord | |
| Point système sans clé | 22 | dix | Démarrer |
| Point de porte du conducteur | 11 | vingt | Démarrer |
| Point de porte du conducteur (alimentation) | 8 | vingt | Tableau de bord |
| Point de porte passager | 11 | vingt | Démarrer |
| 23 | 7.5 | Tableau de bord | |
| Point de porte passager (électrique) | dix | vingt | Tableau de bord |
| Point du tableau de bord | 14 | dix | Tableau de bord |
| 16 | dix | Tableau de bord | |
| Point capteur d’angle de braquage (*) En alternative pour certaines versions / marchés | 19 (*) | dix | Démarrer |
| 13 (*) | dix | Tableau de bord | |
| 19 | 7.5 | Tableau de bord | |
| Capteur de stationnement | 15 | 7.5 | Tableau de bord |
| Prise tuner TV | 14 | dix | Démarrer |
| 15 | 7.5 | Tableau de bord | |
| Point de départ | 11 | vingt | Démarrer |
| Point de volant | 15 | 7.5 | Tableau de bord |
| Panneaux de commande dans la console centrale | 15 | 7.5 | Tableau de bord |
| Pompe à carburant | 21 | 15 | Compartiment moteur |
| Portes (actionneurs de serrure électrique) | 11 | vingt | Démarrer |
| Chauffage bougie | 2 | 60 | Compartiment moteur |
| Prise diagnostic système EOBD | 6 | dix | Tableau de bord |
| Prise de courant au démarrage | 22 | vingt | Tableau de bord |
| Prise de courant dans l’accoudoir arrière | 13 | vingt | Démarrer |
| 2 | 15 | Tableau de bord | |
| Chauffage d’appoint (unité de commande) | 3 | vingt | Démarrer |
| Chauffage supplémentaire | 4 | 50 | Compartiment moteur |
| 9 | vingt | Compartiment moteur | |
| Dégivreur de pare-brise chauffant | 7 | 15 | Tableau de bord |
| Dégivrage du gicleur d’essuie-glace | 7 | 15 | Tableau de bord |
| SCS | 15 | 7.5 | Tableau de bord |
| Siège conducteur confort | 5 | 30 | Démarrer |
| Siège passager avant confortable | 9 | 30 | Démarrer |
| Siège conducteur électrique (mouvement) | 5 | 30 | Démarrer |
| Siège électrique passager avant (mouvement) | 9 | 30 | Démarrer |
| Sièges avant (chauffant) | 16 | vingt | Démarrer |
| Sièges arrière (chauffage | vingt | vingt | Démarrer |
| Services d’injection électronique de base | vingt | 15 | Compartiment moteur |
| Services secondaires pour l’injection électronique | 18 | 15 | Compartiment moteur |
| Sirène d’alarme (unité de contrôle) | 6 | dix | Tableau de bord |
| Trappe à carburant (moteur de verrouillage/déverrouillage) | 11 | dix | Tableau de bord |
| Pare-soleil de lunette arrière | 4 | 15 | Tableau de bord |
| Essuie-glace et lave-glace | 12 | 30 | Tableau de bord |
| Toit ouvrant (unité de commande) | 4 | 15 | Tableau de bord |
| 2 | vingt | Démarrer | |
| Volant (réglage de la colonne de direction) | 15 | 75 | Tableau de bord |
Aucun commentaire.