S’applique aux véhicules neufs depuis des années:
2012.
Le module d’alimentation entièrement intégré (TIPM) est situé dans le compartiment moteur près de la batterie.

| Récréation | Cartouche fusible | mini -fusible | La description |
|---|---|---|---|
| J1 | 40 ampères vert | – | Siège rabattable électrique |
| J2 | 30 A Rose | – | Module de hayon de coffre |
| J3 | 30 A Rose | – | Module porte arrière |
| J4 | 25 A Naturel | – | Le nœud de la porte du conducteur |
| J5 | 25 A Naturel | – | Le noeud de la porte passager |
| J6 | 40 ampères vert | Pompe de frein antiblocage / système de contrôle de stabilité | |
| J7 | 30 A Rose | Valve de freinage antiblocage / système de contrôle de stabilité | |
| J8 | 40 ampères vert | – | Siège à mémoire électrique – selon l’équipement |
| J9 | 40 ampères vert | Moteur de véhicule à zéro émission partielle / Carburant flexible – Selon l’équipement | |
| J10 | 30 A Rose | Lave-phares / Soupape de réglage du collecteur – si équipé | |
| J11 | 30 A Rose | Module de porte coulissante / module antivol – si équipé | |
| J12 | 30 A Rose | Ventilateur CVC arrière, moteur de ventilateur de radiateur | |
| J13 | 60 A jaune | – | Consommation après coupure du contact (IOD) – principal |
| J14 | 40 ampères vert | – | Désembuage de lunette arrière |
| J15 | 40 ampères vert | – | Souffleur avant |
| J17 | 40 ampères vert | – | Solénoïde du démarreur |
| J18 | 20 A bleu | – | Module de commande du groupe motopropulseur, gamme de transmission |
| J19 | 60 A jaune | – | Ventilateur de radiateur |
| J20 | 30 A Rose | – | Essuie-glace avant |
| J21 | 20 A bleu | – | Lave-glace avant/arrière |
| J22 | 25 A Naturel | – | Module de toit ouvrant |
| M1 | – | 15 A bleu | Feu stop central arrière / contacteur de frein |
| M2 | 20 A jaune | Éclairage de remorque, phares antibrouillard avant, capteur de batterie intelligent (IBS) | |
| M3 | 20 A jaune | Blocage d’essieu avant / arrière, moteur de pompe à vide | |
| M4 | – | 10 A rouge | Remorque de remorquage |
| M5 | – | 25 A Naturel | Onduleur |
| M6 | 20 A jaune | Prise d’alimentation # 1 (ACC), capteur de pluie, allume-cigare (tableau de bord ou console arrière) | |
| M7 | 20 A jaune | Port d’alimentation # 2 (BATT / ACC SELECT) – Siège central ou siège de console arrière | |
| M8 | – | 20 A jaune | Siège avant chauffant – Selon l’équipement |
| M9 | – | 20 A jaune | Siège arrière chauffant – selon l’équipement |
| M10 | 15 A bleu | Consommation à la coupure du contact – système vidéo, radio satellite, DVD, module mains libres, ouvre-porte de garage universel, éclairage de seuil de porte, module de streaming vidéo – selon l’équipement | |
| M11 | – | 10 A rouge | Système de climatisation |
| M12 | – | 30 Un vert | Amplificateur / Radio |
| M13 | 20 A jaune | Combiné d’instruments, sirène, module d’horloge, interrupteur de commande multifonction – selon l’équipement | |
| M14 | – | 20 A jaune | Remorquage de remorque – selon l’équipement |
| M15 | 20 A jaune | Rétroviseur, groupe d’instruments, commutateur de commande multifonction, moniteur de pression des pneus, module de bougie de préchauffage – selon l’équipement | |
| M16 | 10 A rouge | Module airbag / module classification passager | |
| M17 | 15 A bleu | Feu arrière gauche / plaque d’immatriculation / feu de stationnement, feux de route | |
| M18 | – | 15 A bleu | Feu arrière droit / feu de position / feux de route |
| M19 | – | 25 A Naturel | Système de conduite |
| M20 | 15 A bleu | Éclairage intérieur du combiné d’instruments, unité de commande, module de colonne de direction, commande au volant | |
| M21 | – | 20 A jaune | Système de conduite |
| M22 | – | 10 A rouge | Corne |
| M23 | – | 10 A rouge | Corne |
| M24 | – | 25 A Naturel | Essuie-glace arrière |
| M25 | 20 A jaune | Pompe à carburant, pompe de relevage diesel, le cas échéant | |
| M26 | 10 A rouge | Commutateur de rétroviseur électrique, commutateur de fenêtre conducteur | |
| M27 | 10 A rouge | Module de contrôle sans fil, module d’accès sans clé | |
| M28 | – | 10 A rouge | Groupe motopropulseur, module de commande de transmission |
| M29 | – | 10 A rouge | Module de classification des passagers |
| M30 | – | 15 A bleu | Module d’essuie-glace arrière, rétroviseur rabattable électriquement |
| M31 | – | 20 A jaune | Lampes de rechange |
| M32 | 10 A rouge | Module d’airbag, THISCHUM – si équipé | |
| M33 | – | 10 A rouge | Système de conduite |
| M34 | 10 A rouge | Aide au stationnement, module de commande de climatisation de chauffage, lave-phares, boussole, caméra de recul, lampes de porte, torche, relais de chauffage de cabine diesel, ventilateur diesel avec radio – si équipé | |
| M35 | – | 10 A rouge | Miroirs chauffés |
| M36 | – | 20 A jaune | Prise d’alimentation # 3 (tableau de bord ou console centrale) |
| M37 | 10 A rouge | ABS, contrôle de stabilité, feu stop, pompe à carburant | |
| M38 | 25 A Naturel | Moteurs de verrouillage/déverrouillage de porte, moteurs de verrouillage/déverrouillage de porte d’ascenseur |
Aucun commentaire.