S’applique aux véhicules neufs depuis des années:
2011, 2012, 2013.
Une description de chaque fusible et composant peut être estampée sur le couvercle intérieur, sinon le numéro de baie de chaque fusible est estampé sur le couvercle intérieur.
Récréation | Cartouche fusible | Mini -fusible | La description |
---|---|---|---|
J01 | 40 ampères vert | Suspension pneumatique | |
J02 | 30 A Rose | Module actionneur de hayon | |
J03 | 30 A Rose | Remorque de remorquage | |
J04 | 25 A Naturel | Le nœud de la porte du conducteur | |
J05 | 25 A Naturel | Le noeud de la porte passager | |
J06 | 40 ampères vert | Pompe de frein antiblocage / système de contrôle de stabilité | |
J07 | 30 A Rose | Valve de freinage antiblocage / système de contrôle de stabilité | |
J08 | 40 ampères vert | Siège électrique | |
J09 | 30 A Rose | Frein électrique | |
J10 | 30 A Rose | Contact relais lave-phares | |
J11 | 30 A Rose | Module de commande du groupe motopropulseur | |
J12 | 30 A Rose | Dégivreur de lunette arrière | |
J13 | 60 A jaune | Consommation après Master Ignition Off (IOD) | |
J14 | 20 A bleu | Feux de remorquage / Feux de stationnement | |
J15 | 40 ampères vert | Ventilateur / soufflante avant de la cabine | |
J17 | 40 ampères vert | Solénoïde du démarreur | |
J18 | 20 A bleu | Module de commande du groupe motopropulseur / Plage de transmission du module de commande du groupe motopropulseur | |
J19 | 60 A jaune | Moteur de ventilateur de radiateur haut/bas moteur de ventilateur de radiateur | |
J20 | 30 A Rose | Essuie-glace avant | |
J21 | 20 A bleu | Commande de lave-glace avant/arrière | |
J22 | 25 A Naturel | Module de toit ouvrant | |
M1 | 15 A bleu | Feu stop | |
M2 | 20 A jaune | Différentiel électronique à glissement limité / Suspension pneumatique | |
M3 | 20 A jaune | Déverrouillage du hayon / relais dRL | |
M5 | 25 A Naturel | Onduleur 115 V CA | |
M6 | 20 A jaune | Capteur de pluie / allume-cigare | |
M7 | 20 A jaune | Prise d’alimentation # 2 (commutable) | |
M8 | 20 A jaune | Siège et volant chauffants à l’avant | |
M9 | 20 A jaune | Sièges arrière chauffants | |
M10 | 15 A bleu | Ouvre-porte de garage vidéo / universel | |
M11 | 10 A rouge | Chauffage, ventilation et climatisation (système de climatisation) | |
M12 | 30 Un vert | Radio / amplificateur | |
M13 | 20 A jaune | Groupe d’instruments | |
M14 | 20 A jaune | Caméra de recul | |
M15 | 20 A jaune | Module(s) de siège électrique/régulateur de vitesse adaptatif/télématique audio/relais de feux de jour/module de suspension pneumatique/groupe d’instruments | |
M16 | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des passagers | |
M18 | 15 A bleu | Feu stop (2012, 2013) | |
M19 | 25 A Naturel | Arrêt automatique 1 et 2 | |
M20 | 15 A bleu | Groupe d’instruments | |
M21 | 20 A jaune | Arrêt automatique 3 | |
M22 | 10 A rouge | Klaxons (graves / aigus) – droit | |
M23 | 10 A rouge | Klaxons (graves / aigus) – gauche | |
M24 | 25 A Naturel | Essuie-glace arrière | |
M25 | 20 A jaune | Sortie du moteur de la pompe à carburant / pompe de relevage diesel (exportation uniquement) | |
M26 | 10 A rouge | Banque de commutateurs de porte conducteur | |
M27 | 10 A rouge | Commutateur d’allumage/module de commande sans fil/module d’accès sans clé | |
M28 | 15 A bleu | Calculateur groupe motopropulseur / calculateur boîte de vitesses | |
M29 | 10 A rouge | Moniteur de pression des pneus | |
M30 | 15 A bleu | Connecteur de diagnostic J1962 | |
M31 | 20 A jaune | Lampes de rechange | |
M32 | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des passagers | |
M33 | 10 A rouge | Calculateur groupe motopropulseur / calculateur boîte de vitesses | |
M34 | 10 A rouge | Module d’aide au stationnement/module système A/C/capteur infrarouge/module boussole | |
M35 | 15 A bleu | Feux de stationnement arrière gauche | |
M36 | 20 A jaune | Prise de courant | |
M37 | 10 A rouge | Système de freinage antiblocage/module de contrôle de stabilité/capteur de commutateur de feu stop | |
M38 | 25 A Naturel | Toutes les portes se verrouillent et se déverrouillent |
Aucun commentaire.