S’applique aux véhicules neufs depuis des années:
2014.
Une description de chaque fusible et composant peut être estampée sur le couvercle intérieur, sinon le numéro de baie de chaque fusible est estampé sur le couvercle intérieur.
Récréation | Cartouche fusible | Microfusible | La description |
---|---|---|---|
F03 | 60 A jaune | Ventilateur de radiateur | |
F05 | 40 ampères vert | Compresseur de suspension pneumatique – Si équipé | |
F06 | 40 ampères vert | Pompe de freinage antiblocage / Contrôle électronique de la stabilité | |
F07 | 40 ampères vert | Solénoïde du démarreur | |
F08 | 40 ampères vert | Capteurs d’émissions (moteur diesel uniquement) | |
F09 | 40 ampères vert | Chauffage diesel (moteur diesel uniquement) | |
F10 | 40 ampères vert | Contrôleur de carrosserie / Éclairage extérieur # 2 | |
F11 | 30 A Rose | Frein électrique pour le remorquage de remorque – selon l’équipement | |
F12 | 40 ampères vert | Contrôleur de carrosserie # 3 / Eclairage intérieur | |
F13 | 40 ampères vert | L’avant du moteur du ventilateur | |
F14 | 40 ampères vert | Contrôleur de corps # 4 / Serrures électriques | |
F17 | 30 A Rose | Déverrouillage de l’appuie-tête – selon l’équipement | |
F20 | 30 A Rose | Module de porte passager | |
F22 | 20 A bleu | Module de contrôle du moteur | |
F23 | 30 A Rose | Contrôleur de corps # 1 | |
F24 | 30 A Rose | Module porte conducteur | |
F25 | 30 A Rose | Essuie-glaces avant | |
F26 | 30 A Rose | Système de freinage antiblocage / module de contrôle de stabilité / vannes | |
F28 | 20 A bleu | Feux de recul de remorquage – Selon l’équipement | |
F29 | 20 A bleu | Feux de parc de remorquage – Selon l’équipement | |
F30 | 30 A Rose | Prise de remorquage – Selon l’équipement | |
F32 | 30 A Rose | Module de commande du groupe motopropulseur | |
F34 | 30 A Rose | Contrôle du différentiel de glissement | |
F35 | 30 A Rose | Toit ouvrant – Si équipé | |
F36 | 30 A Rose | Dégivreur de lunette arrière | |
F37 | 30 A Rose | Ventilateur arrière – Si équipé | |
F38 | 30 A Rose | Convertisseur d’alimentation 115 V AC – si équipé | |
F39 | 30 A Rose | Hayon électrique – Selon l’équipement | |
F40 | 10 A rouge | Lumières du jour | |
F42 | 20 A jaune | Corne | |
F44 | 10 A rouge | Port diagnostique | |
F46 | 10 A rouge | Moniteur de pression des pneus – selon l’équipement | |
F49 | 10 A rouge | Console centrale intégrée / climatisation | |
F50 | 20 A jaune | Module de commande de suspension pneumatique – Si équipé | |
F51 | 10 A rouge | Module de nœud d’allumage / allumage sans clé / serrure de colonne de direction | |
F52 | 5 un bronzage | Capteur de barre | |
F53 | 20 A jaune | Remorquage de remorque – Clignotant à gauche/Feux d’arrêt – Selon l’équipement | |
F56 | 15 A bleu | Contenu supplémentaire (moteur diesel uniquement) | |
F57 | 15 A bleu | Transmission | |
F59 | 10 A rouge | Pompe de nettoyage (moteur diesel uniquement) | |
F60 | 15 A bleu | Module de commande de transmission | |
F62 | 10 A rouge | Embrayage de climatisation | |
F63 | 20 A jaune | Bobines d’allumage (gaz), réchauffeur d’urée (diesel) | |
F64 | 25 A Naturel | Injecteurs de carburant / transmission | |
F66 | 10 A rouge | Commutateurs de toit ouvrant/vitre passager/capteur de pluie | |
F67 | 15 A bleu | Module mains libres CD / DVD / Bluetooth – si équipé | |
F68 | 20 A jaune | Moteur d’essuie-glace arrière | |
F70 | 20 A jaune | Moteur de pompe à essence | |
F71 | 30 Un vert | Amplificateur de son | |
F73 | 15 A bleu | Phares HID droits | |
F74 | 20 A jaune | Pompe à vide de freinage – si équipé | |
F76 | 10 A rouge | Système de freinage antiblocage / Contrôle électronique de la stabilité | |
F77 | 10 A rouge | Module de commande du groupe motopropulseur / module de déconnexion de l’essieu avant | |
F78 | 10 A rouge | Module de commande du moteur/direction assistée électrique – selon l’équipement | |
F80 | 10 A rouge | Ouvre-porte de garage universel / boussole / module antivol | |
F81 | 20 A jaune | Feux stop/clignotants de remorque vers la droite | |
F82 | 10 A rouge | Module de commande de colonne de direction / régulateur de vitesse | |
F83 | 10 A rouge | Trappe à carburant | |
F84 | 15 A bleu | Changer de banque d’instruments / cluster | |
F85 | 10 A rouge | Module d’airbag | |
F86 | 10 A rouge | Module d’airbag | |
F87 | 10 A rouge | Suspension pneumatique – Selon l’équipement / Remorquage de remorque / Module de commande de colonne de direction | |
F88 | 15 A bleu | Groupe de tableaux de bord | |
F90 / F91 | 20 A jaune | Prise de courant (sièges arrière) au choix | |
F92 | 10 A rouge | Éclairage de la console arrière – Selon l’équipement | |
F93 | 20 A jaune | Plus léger | |
F94 | 10 A rouge | Module de changement de vitesse / boîte de transfert | |
F95 | 10 A rouge | Caméra de recul / Aide au stationnement | |
F96 | 10 A rouge | Commutateur de chauffage de siège arrière/Chargeur flash – Selon l’équipement | |
F97 | 25 A Naturel | Sièges arrière chauffants et volant chauffant – le cas échéant | |
F98 | 25 A Naturel | Sièges avant chauffants – selon l’équipement | |
F99 | 10 A rouge | Module climatisation / systèmes d’assistance à la conduite | |
F100 | 10 A rouge | Amortissement actif – selon l’équipement | |
F101 | 15 A bleu | Rétroviseur électrochromique / feux de route intelligents – si équipé | |
F103 | 10 A rouge | Chauffage de cabine (moteur diesel uniquement) | |
F104 | 20 A jaune | Prises de courant (tableau de bord / console centrale) |
Aucun commentaire.