S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
L’allume-cigare (prises de courant) de la Fiat 500 est assuré par le fusible F15 dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Le tableau de fusibles intérieur fait partie du module de commande de carrosserie (BCM) et est situé du côté conducteur sous le tableau de bord.
| Nombre | Mini-fusible | La description | |
|---|---|---|---|
| 1 | F12 | 7,5 ampères Marron | Alimentation feu de croisement droit |
| 2 | F32 | 5 un bronzage | Plafonniers avant et arrière ;
Plafonniers dans le coffre et les portes. |
| 3 | F53 | 5 un bronzage | Nœud du tableau de bord |
| 4 | F38 | 20 A jaune | Serrure de porte centrale |
| 5 | F36 | 10 A rouge | Prise diagnostique ;
Autoradio; Système de conditionnement d’air. |
| 6 | F43 | 20 A jaune | Pompe de lave-glace et lave-glace arrière |
| 7 | F48 | 20 A jaune | Lève-vitre électrique côté passager |
| 8 | F13 | 7,5 ampères Marron | Feu de croisement gauche, nivellement des phares |
| 9 | F50 | 7,5 ampères Marron | Airbag |
| 10 | F51 | 5 un bronzage | Commutateur d’autoradio;
Système de climatisation ; Feu stop ; Embrayage. |
| 11 | F37 | 5 un bronzage | Interrupteur de feux stop ;
Noeud de standard. |
| 12 | F49 | 5 un bronzage | Miroir extérieur;
GPS; Miroir électrique ; Capteur de stationnement. |
| 13 | F31 | 5 un bronzage | Allumage;
Contrôle de la climatisation. |
| 14 | F47 | 20 A jaune | Lève-vitre électrique côté conducteur |
Il est situé sur le côté droit du compartiment moteur, à côté de la batterie.
Pour y accéder, retirez la vis, appuyez sur les languettes de dégagement et retirez le couvercle.
Le numéro d’identification des composants électriques de chaque fusible se trouve au dos du couvercle.
| Récréation | Fusible maximal | Mini-fusible | La description |
|---|---|---|---|
| F01 | 60 A bleu | – | Contrôleur de corps |
| F02 | 20 A jaune | – | Amplificateur de son |
| F03 | 20 A jaune | – | Commutateur d’allumage |
| F04 | 40 ampères orange | – | Pompe antiblocage des freins |
| F05 | 70 ampères bronzage | – | Direction assistée électrique |
| F06 | 20 A jaune | – | Ventilateur de radiateur – vitesse unique |
| F06 | 30 Un vert | – | Ventilateur de radiateur – basse vitesse |
| F07 | 40 ampères orange | – | Ventilateur de radiateur – haute vitesse |
| F08 | 40 ampères orange | – | Moteur de la soufflante |
| F09 | – | 10 A rouge | Système de conduite |
| F10 | – | 10 A rouge | Corne |
| F11 | – | 15 A bleu | Système de conduite |
| F11 | – | 10 A rouge | Groupe motopropulseur (Multiair – si équipé) |
| F14 | – | 5 un bronzage | Feu de route (obturateur) |
| F15 | – | 15 A bleu | Briquet |
| F 16 | – | 7,5 ampères Marron | Transmission |
| F17 | – | 25 A Propre | Groupe motopropulseur (Multiair – si équipé) |
| F17 | – | 15 A bleu | Système de conduite |
| F18 | – | 15 A bleu | Système de conduite |
| F18 | – | 5 un bronzage | Groupe motopropulseur (Multiair – si équipé) |
| F19 | – | 7,5 ampères Marron | Climatisation |
| F20 | – | 15 A bleu | Sièges chauffants – selon l’équipement |
| F21 | – | 15 A bleu | Pompe à carburant |
| F22 | – | 20 A jaune | Système de conduite |
| F23 | – | 20 A jaune | Valves antiblocage de frein |
| F24 | – | 7,5 ampères Marron | Système de contrôle de stabilité |
| F30 | – | 15 A bleu | Feux de brouillard |
| F82 | 30 Un vert | – | Toit ouvrant / cabriolet supérieur |
| F83 | 20 A jaune | – | Pompe de refroidissement – selon l’équipement |
| F84 | – | 10 A rouge | Transmission |
| F85 | 30 Un vert | – | Dégivreur arrière |
| F87 | – | 5 un bronzage | Dégivreur arrière |
| F90 | – | 5 un bronzage | Rétroviseurs chauffants – Selon l’équipement |
| La description | Relais | Ampères [A] |
| Lampes frontales | T02 | 20 |
| Buzzers | T03 | 20 |
| Compresseur de conditionneur | T05 | 20 |
| Ventilateur de refroidissement du moteur à une vitesse ;
Ventilateur de refroidissement du moteur à basse vitesse. |
T06 | 30 |
| Ventilateur de refroidissement du moteur à grande vitesse | T07 | 50 |
| Ventilateur du système de climatisation | T08 | 30 |
| Système de contrôle moteur (relais principal) | T09 | 30 |
| réserve | T10 | 20 |
| Phares antibrouillard | T14 | 20 |
| Pompe à carburant | T17 | 30 |
| Désembuage | T19 | 30 |
| Prévention du démarrage grâce à la boîte de vitesses robotisée | T20 | 30 |
| Pompe de blocage de boîte de vitesses Dualogic | T30 | 50 |
| Prise avant (avec ou sans prise allume-cigare) | T31 | 30 |
Aucun commentaire.