S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2021.

| Nombre | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 1 | 30 A | Éclairage auxiliaire de rechange. |
| 2 | — | Non utilisé. |
| 3 | 10 A | Jets de lave-glace chauffants. |
| 4 | 60 A | Chauffage d’appoint. |
| 5 | 40 A | Chauffage d’appoint. |
| 6 | 40 A | Chauffage d’appoint. |
| 7 | 20 A | Parc d’essuie-glace chauffé. |
| 8 | — | Non utilisé. |
| 9 | 60 A | Onduleur. |
| 10 | 30 A | Démarreur. |
| 11 | 15 A | Module de commande du groupe motopropulseur. |
| 12 | 15 A | Module de commande du groupe motopropulseur. |
| 13 | 15 A | Module de commande du groupe motopropulseur. |
| 14 | 15 A | Module de commande du groupe motopropulseur. |
| 15 | — | Non utilisé. |
| 16 | — | Non utilisé. |
| 17 | — | Non utilisé. |
| 18 | 10 A | Module de commande du groupe motopropulseur. |
| 19 | 10 A | Module de système de freinage antiblocage. |
| 20 | 10 A | Connecteur de liaison de données. |
| 21 | 5 A | Commutateur de phare. |
| 22 | 20 A | Amplificateur. |
| 23 | — | Non utilisé. |
| 24 | — | Non utilisé. |
| 25 | 25 A | Phares améliorés gauche. |
| 26 | 25 A | Phares améliorés à droite. |
| 27 | — | Non utilisé. |
| 28 | — | Non utilisé. |
| 29 | — | Non utilisé. |
| 30 | 10 A | Contrôle de stabilité éléctronique. |
| 31 | 5 A | Direction assistée électronique. |
| 32 | 30 A | Module de contrôle du corps. |
| 33 | 10 A | Caméra d’aide au stationnement avant ;
Caméra de vision arrière; Système d’information sur les angles morts ; Actionneur de changement de vitesse. |
| 34 | — | Non utilisé. |
| 35 | 15 A | Volant chauffant. |
| 36 | — | Non utilisé. |
| 37 | 20 A | Corne. |
| 38 | 40 A | Moteur de la soufflante. |
| 39 | — | Non utilisé. |
| 40 | 10 A | Interrupteur marche-arrêt du frein. |
| 41 | 20 A | Amplificateur. |
| 42 | 30 A | Siège conducteur à commande électrique. |
| 43 | 40 A | Soupapes du système de freinage antiblocage. |
| 44 | 40 A | Module de remorquage de remorque. |
| 45 | 30 A | Siège passager électrique. |
| 46 | — | Non utilisé. |
| 47 | 20 A | Sièges chauffants. |
| 48 | — | Non utilisé. |
| 49 | 60 A | Pompe du système de freinage antiblocage. |
| 50 | 60 A | Ventilateur. |
| 51 | 30 A | Toit ouvrant. |
| 52 | 5 A | Chargeur intelligent USB . |
| 53 | — | Non utilisé. |
| 54 | — | Non utilisé. |
| 55 | — | Non utilisé. |
| 56 | 10 A | Embrayage A/C. |
| 57 | 5 A | Lumière crue. |
| 58 | — | Non utilisé. |
| 59 | 40 A | Module de contrôle du corps. |
| 60 | 5 A | Chargeur intelligent USB. |
| 61 | 20 A | Prise de courant auxiliaire. |
| 62 | — | Non utilisé. |
| 63 | — | Non utilisé. |
| 64 | — | Non utilisé. |
| 65 | — | Non utilisé. |
| 66 | — | Non utilisé. |
| 67 | — | Non utilisé. |
| 68 | — | Non utilisé. |
| 69 | 15 A | Injecteurs de carburant bâbord. |
| 70 | 20 A | Prise de courant auxiliaire. |
| 71 | 20 A | Prise de courant auxiliaire. |
| 72 | 20 A | Essuie-glace de lunette arrière. |
| 73 | — | Non utilisé. |
| 74 | 30 A | Moteur d’essuie-glace. |
| 75 | 10 A | Rétroviseurs extérieurs chauffants. |
| 76 | 30 A | Fenêtre arrière chauffée. |
| 77 | — | Non utilisé. |
| 78 | 15 A | Libération de la vitre relevable. |
| 79 | — | Non utilisé. |
| 80 | 20 A | Pompe à carburant. |
| 81 | 10 A | Pompe de lave-glace arrière. |
| 82 | 40 A | Onduleur. |
| 83 | — | Non utilisé. |
| 84 | 40 A | Module de commande de transmission. |
| 85 | 5 A | Capteur de pluie. |
| 86 | — | Non utilisé. |
| 87 | — | Non utilisé. |
| 88 | — | Non utilisé. |
Remarque: L’intensité du fusible de rechange peut varier.

| Nombre | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 1 | 5 A | Non utilisé. |
| 2 | 5 A | Non utilisé. |
| 3 | 10 A | Non utilisé. |
| 4 | 10 A | Commutateur d’allumage ;
Blocage de la colonne de direction. |
| 5 | 20 A | Verrouiller. Ouvrir. |
| 6 | 10 A | Onduleur DC-AC. |
| 7 | 30 A | Module de porte passager. |
| 8 | 5 A | Module de commande d’aide au stationnement. |
| 9 | 5 A | Rétroviseur intérieur à atténuation automatique ;
Système de maintien de voie ; Témoin de désactivation de l’airbag passager. |
| 10 | 10 A | Module de puissance étendu. |
| 11 | 5 A | Module centrale télématique. |
| 12 | 5 A | Commutateur de clavier sans clé. |
| 13 | 15 A | Déverrouillage de la porte du conducteur. |
| 14 | 30 A | Module porte conducteur. |
| 15 | 15 A | Non utilisé (rechange). |
| 16 | 15 A | Non utilisé (rechange). |
| 17 | 15 A | SYNC;
Module émetteur-récepteur récepteur ; Panneau de contrôle intégré. |
| 18 | 7,5 A | Module de recharge d’accessoires sans fil ;
Module de contrôle tout terrain. |
| 19 | 7,5 A | Non utilisé (rechange). |
| 20 | 10 A | Non utilisé (rechange). |
| 21 | 7,5 A | Non utilisé (rechange). |
| 22 | 7,5 A | Non utilisé (rechange). |
| 23 | 20 A | Non utilisé (rechange). |
| 24 | 20 A | Non utilisé (rechange). |
| 25 | 30 A | Non utilisé (rechange). |
Aucun commentaire.