Diagrammes des fusibles et boîtes à relais – Honda Jazz
S’applique aux véhicules fabriqués au fil des ans :
2006, 2007, 2008.
L’allume-cigare (prises de courant) est responsable de . Fusible n°27 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Compartiment passagers
- Boîte à fusibles
- Unité de contrôle de sécurité
- Unité de commande de la direction assistée électronique (EPS)
- Unité de contrôle du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
- Unité de commande des feux de circulation diurne
- Unité audio
- Module de commande de l’actionneur du papillon des gaz
- Relais de coupure des feux de croisement
- Relais d’éclairage de jour
- Unité Imoes
- Récepteur d’entrée sans clé unique
Schéma de la boîte à fusibles du tableau de bord
La boîte à fusibles interne est située derrière les loquets, comme illustré. le bac à monnaie du conducteur. Pour y accéder, retirez le plateau en tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, puis en le tirant vers vous. Pour installer le plateau à pièces, alignez les languettes du bas, tournez le plateau vers le haut pour qu’il s’engage dans les clips latéraux, puis tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre.
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
1 | 10 | Lumières d’urgence, relais d’inversion A/T |
2 | – | – |
3 | 10 | Module de commande des clignotants, module récepteur d’entrée sans clé, module de commande de sécurité, module de commande de la direction assistée électronique (EPS), module Imoes, module de commande de contrôle de la pression des pneus (TPMS). |
4 | 10 | Module de commande des indicateurs (circuit indicateur/danger) |
5 | – | – |
6 | 30 | Moteur d’essuie-glace, moteur de lave-glace, moteur de lave-glace arrière |
7 | 10 | Unité du système de détection des occupants (ODS), Unité du système de retenue supplémentaire (SRS) |
8 | 7,5 | Unité de commande des feux de circulation diurne |
9 | 20 | Désembuage de la vitre arrière |
10 | 7,5 | Rétroviseur gauche, rétroviseur droit, témoin de l’interrupteur de dégivrage de la vitre arrière, relais de dégivrage de la vitre arrière, relais du moteur du ventilateur du radiateur, relais du compresseur de la climatisation, relais du ventilateur du condenseur de la climatisation. |
11 | 15 | ECM/PCM, unité de commande d’immobilisation-récepteur, pompe à carburant |
12 | 10 | Relais de pare-brise, interrupteur principal de pare-brise, moteur d’essuie-glace arrière |
13 | 10 | Unité du système de retenue supplémentaire (SRS) |
14 | 15 | PGM-FI Relais principal 1, PGM-FI Relais principal 2, ECM/PCM |
15 | 20 | Moteur de la fenêtre arrière gauche |
16 | 20 | Moteur de la vitre arrière droite |
17 | 20 | Moteur du pare-brise du passager |
18 | 10 | Unité de commande des feux de circulation diurne |
7,5 | Unité de commande du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | 20 | Feux de brouillard |
22 | 10 | Relais de feux arrière, feux d’éclairage, feu arrière gauche, feu arrière droit, feu arrière gauche, feu arrière droit, feu arrière gauche, feu arrière gauche, feu arrière gauche, feu arrière droit, feu arrière gauche, feu arrière gauche, feu arrière droit. |
23 | 10 | Capteur de rapport air/carburant (A/F), vanne de mise à l’air libre du réservoir de contrôle des émissions par évaporation (EVAP). |
24 | – | – |
25 | 7,5 | Unité de commande du modulateur ABS |
26 | 7,5 | Unité audio, module de contrôle des indicateurs, solénoïde de verrouillage des clés |
27 | 15 | Prise de courant pour accessoires |
28 | 20 | Actionneur de verrouillage de porte conducteur, actionneur de verrouillage de porte passager avant, actionneur de verrouillage de porte arrière gauche, actionneur de verrouillage de porte arrière droite, actionneur de verrouillage de porte arrière. |
29 | 20 | Moteur de la vitre du conducteur, interrupteur principal de la vitre électrique |
30 | – | – |
31 | 7,5 | Relais du capteur de rapport air/carburant (A/F) |
32 | 15 | Module de commande de l’actionneur du papillon des gaz |
33 | 15 | Relais de la bobine d’allumage |
R1 | Coupe initiale | |
R2 | Fourniture de fenêtres | |
R3 | Moteur du ventilateur | |
R4 | Convertisseur A/T | |
R5 | Serrure de porte | |
R6 | Déverrouillage de la porte du conducteur | |
R7 | Déverrouillage de la porte du passager et déverrouillage du hayon. | |
R8 | Feux arrière | |
R9 | Bobine d’allumage | |
R10 | PGM-FI Principal №2 (Pompe à carburant) | |
R11 | PGM-FI Main №1 | |
R12 | Module de commande de l’actionneur du papillon des gaz | |
R13 | Désembuage de la vitre arrière | |
R14 | Capteur de rapport air/carburant (A/F) | |
R15 | Feux de brouillard |
Compartiment moteur
- Boîte à fusibles
Schéma de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur
La boîte à fusibles principale située sous le couvercle du moteur se trouve dans le compartiment moteur, du côté du conducteur. Pour l’ouvrir, appuyez sur les onglets comme indiqué. La boîte à fusibles secondaire est située sur la borne positive de la batterie.
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
1 | 80 | Batterie, distribution d’énergie |
2 | 60 | Direction assistée électronique (EPS) |
3 | 50 | Commutateur d’allumage |
4 | 30 | Unité de commande du modulateur ABS |
5 | 40 | Moteur du ventilateur |
6 | 40 | Fusibles : № 14, 15, 16, 17, 28, 29 |
7 | 30 | Fusibles : № 18, 21 |
8 | 10 | Unité de réception d’entrée sans clé, unité de commande des clignotants, unité de commande de sécurité, unité de commande du récepteur d’immobilisation, unité audio, unité d’imoes. |
9 | 30 | Fusibles : № 22, 23 |
10 | 30 | Moteur du ventilateur du radiateur |
11 | 30 | Moteur du ventilateur du condensateur de climatisation, embrayage du compresseur de climatisation. |
12 | 20 | Lampe frontale droite |
13 | 20 | Phare gauche, indicateur de feux de route |
14 | 10 | Module de commande des indicateurs (circuit indicateur/danger) |
15 | 30 | Unité de commande du modulateur ABS |
16 | 15 | Relais klaxon, klaxon, ECM/PCM, feux de freinage, feu de freinage surélevé |
R1 | Détecteur de charge électrique (ELD) | |
R2 | Ventilateur de radiateur | |
R3 | Corne | |
R4 | Phare avant | |
R5 | Ventilateur du condensateur de climatisation | |
R6 | Embrayage du compresseur de climatisation | |
– | 80A | Batterie |