Schémas des boîtes à fusibles et relais – Infiniti G20
S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Compartiment pour les passagers
- Commutateur de circuit # 1 (relais de fenêtre, serrure de porte, lampe intérieure, toit ouvrant)
- Commutateur №2 (alimentation électrique) siège électrique )
- Relais de désembuage de rétroviseur extérieur
- Relais de pompe à carburant №2
- Boîte à fusibles
- Unité de commande de contrôle automatique de la vitesse (ASCD)
- Unité de contrôle d’entrée intelligente
- 2000-2002 : système d’immobilisation de véhicule Infiniti
- Relais du module de commande du moteur (ECM)
- Relais de pompe à carburant №1
- Unité de contrôle de la lumière du jour
- 1998-1999 : Calculateur ABS
2000-2002 : Calculateur économie de batterie phare - 2000-2002 : Relais phare droit
- 2000-2002 : relais de feu arrière
- 2000-2002 : Relais phare gauche
- Unité de capteur de diagnostic d’airbag
- Module de commande de transmission (TCM)
- Module de commande du moteur (ECM)
- 1998-1999 : Relais de contrôle automatique de la vitesse (ASCD) Relais d’arrêt des freins
2000-2002 : Relais d’ouverture du couvercle du coffre - Flash combiné
Schéma de la boîte à fusibles dans l’habitacle
Les fusibles sont situés derrière un couvercle sur le tableau de bord côté conducteur.
Numéro | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
1 | 15 | Moteur de la soufflante |
2 | 15 | Moteur de la soufflante |
3 | 7.5 | ABS |
4 | 7.5 | Système d’immobilisation de véhicule Infiniti |
5 | 7.5 | Compteur combiné, indicateur de sécurité, système antidémarrage du véhicule Infiniti |
6 | dix | Climatiseur |
7 | dix | Électrovanne de purge canister, vanne d’arrêt du vide vanne de dérivation |
8 | dix | Unité de commande d’entrée intelligente (serrure de porte, interrupteur de porte avant, éclairage intérieur), unité de commande d’économiseur de batterie de phare, signal d’avertissement, relais de désembuage de lunette arrière, relais de désembuage de rétroviseur extérieur, relais de lève-vitre électrique (vitre électrique, toit ouvrant), dispositif de contrôle automatique de la vitesse ( ASCD) Commutateur d’embrayage (transmission manuelle), Commutateur de frein ASCD, Unité de commande ASCD, Système antidémarrage du véhicule Infiniti |
9 | dix | Relais de désembuage de rétroviseur extérieur, interrupteur de télécommande de rétroviseur extérieur |
10 | 7.5 | Audio, antenne électrique, unité de contrôle d’entrée intelligente |
11 | dix | Compteur kilométrique combiné, générateur, feu de recul (interrupteur de feu de recul (boîte de vitesses manuelle), interrupteur de position de stationnement / point mort (boîte de vitesses automatique)) |
12 | 7.5 | Interrupteur d’arrêt d’urgence, flash combiné |
13 | 15 | Plus léger |
14 | 15 | Commutateur de feux stop, feux stop, unité de commande du dispositif de contrôle automatique de la vitesse (ASCD) |
15 | 15 | Relais d’ouverture du couvercle du coffre |
16 | dix | Unité de commande d’économiseur de batterie de phare, relais de stationnement/neutre, interrupteur de stationnement/neutre, ventilateur de refroidissement, relais d’avertissement de vol |
17 | 15 | Relais de pompe à essence |
18 | dix | Capteurs d’oxygène chauffés |
19 | 20 | Moteur d’essuie-glace avant, moteur de lave-glace avant, interrupteur d’essuie-glace avant |
20 | dix | Interrupteur d’arrêt d’urgence, flash combiné, relais de télécommande multifonctions |
21 | dix | Module de commande de transmission (TCM) |
22 | dix | Unité de capteur de diagnostic d’airbag |
23 | – | – |
24 | dix | Unité de commande d’entrée intelligente (serrure de porte, interrupteur de porte avant, éclairage intérieur), unité de commande d’économiseur de batterie de phare, lampes de rétroviseur vides, éclairage de coffre, interrupteur à clé, sonnerie d’avertissement, son, antenne électrique, relais de lève-vitre électrique (vitre électrique, toit ouvrant). Émetteur Homelink |
25 | dix | Injecteurs de carburant |
26 | dix | Système de démarrage, calculateur de feux de jour |
27 | – | – |
28 | dix | Siège chauffant |
29 | – | – |
R1 | Contrôle de plusieurs pilotes | |
R2 | Lève-vitre électrique | |
R3 | Ventilateur | |
R4 | Allumage | |
R5 | Accessoire |
Compartiment moteur
- Boîte à fusibles
- Actionneur ABS et unité électrique
- Boîte à relais
- Moteur d’essuie-glace avant
- Commutateur de capot
Schéma de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur
C’est près de la batterie.
Numéro | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
30 | – | – |
31 | – | – |
32 | 15 | 2000-2002 : Relais de phare gauche (phare gauche, témoin de feux de route, calculateur économiseur de batterie phare, relais témoin antivol) |
15 | 1998-1999 : Phare gauche, Calculateur feux diurnes, Relais témoin antivol | |
33 | 15 | 2000-2002 : Relais phare droit (phare droit, relais antibrouillard avant, centrale économiseur batterie phare, relais témoin antivol) |
15 | 1998-1999 : Phare droit, calculateur feux diurnes, relais antibrouillard avant, relais témoin antivol | |
34 | dix | 2000-2002 : relais de feu arrière (feux de position latéraux, feux d’immatriculation, feux combinés, interrupteur d’éclairage, lampe de boîte à gants, interrupteur de commande d’éclairage, unité de commande d’économiseur de batterie de phare, interrupteur de verrouillage de ceinture de sécurité, carillon d’avertissement, éclairage : (compteur combiné, automatique Amplificateur de climatisation, unité de commande à bouton, audio, dispositif A / T, interrupteur de détresse, interrupteur de vitre principale, interrupteur de désembuage de lunette arrière, cendrier)) |
dix | 1998-1999 : Feux de position latéraux, feux d’immatriculation, feux combinés, éclairage : (compteur combiné, booster A/C automatique, unité de commande à poussoir, audio, dispositif A/T, interrupteur d’urgence, interrupteur de vitre principale, interrupteur de désembuage de lunette arrière, cendrier , interrupteur principal de contrôle automatique de la vitesse (ASCD) | |
35 | 15 | Bobines d’allumage, débitmètre d’air massique, capteur de position d’arbre à cames |
36 | dix | 2000-2002 : relais de klaxon (bas), commutateur de klaxon, commutateur de commande du dispositif de contrôle automatique de la vitesse (ASCD) |
dix | 1998-1999 : relais de niveau bas de klaxon, commutateur de klaxon, commutateur de contrôle de vitesse automatique (ASCD) | |
37 | 7.5 | Générateur |
38 | 15 | Amplificateur de haut-parleur BOSE |
39 | 20 | Relais de désembuage de lunette arrière, témoin de désembuage de lunette arrière |
40 | 20 | Relais de désembuage de lunette arrière |
41 | dix | 2000-2002 : Relais klaxon (élevé) |
dix | 1998-1999 : relais de klaxon, commutateur de klaxon, commutateur de commande du dispositif de contrôle automatique de la vitesse (ASCD) | |
42 | 15 | Relais de pompe à essence |
43 | 15 | Relais antibrouillard avant |
44 | – | – |
45 | – | – |
a | 80 | Relais d’accessoires (Fusibles : « 9 », « 13 », « 19 »), Relais d’allumage (Fusibles : « 3 », « 7 », « 8 », « 11 », « 12 », « 18 », « 28 » ), Relais soufflerie (Fusibles : « 1 », « 2 »), Fusibles : « 4 », « 5 », « 14 », « 15 », « 20 », « 24 » |
B | 40 | Ventilateur |
C | 40 | 1998-2001 ; 2002 A/T : Ventilateur de refroidissement |
trente | 2002 M/T : Ventilateur de refroidissement | |
d | trente | Commutateur de circuit n° 1 (relais de vitre, toit ouvrant, unité de commande d’entrée intelligente (serrure de porte, commutateur de porte avant, éclairage intérieur)), commutateur n° 2 (siège) |
E. | 100 | Générateur, fusible : « A », « B », « C », « D », « F », « G », « H », « 32 », « 33 », « 34 », « 35 », « 36 « , » 37 « , » 38 « , » 39 « , » 40 « , » 41 « , » 42 « , » 43 « |
F. | 40 | ABS |
G. | 40 | Commutateur d’allumage |
H | 40 | ABS |
i | – | – |
Boitier relais compartiment moteur
Numéro | Relais |
---|---|
R1 | 1998-1999 : Avertissement de vol |
R2 | Ventilateur de refroidissement (№2) |
R3 | 2000-2002 : Témoin de vol |
1998-1999 : moteur ABS | |
R4 | 2000-2002 : Désembueur de lunette arrière |
1998-1999 : Électrovanne ABS | |
R5 | Boîte de vitesses automatique : position parking / point mort |
Boîte de vitesses manuelle : blocage d’embrayage | |
R6 | Climatiseur |
R7 | Ventilateur de refroidissement (№1) |
R8 | 1998-1999 : Cor (grave) |
R9 | 2000-2002 : Feu antibrouillard avant |
1998-1999 : Témoin de vol | |
R10 | 2000-2002 : Corne (grave/aigu) |
1998-1999 : Cor (aigu) | |
R11 | Ventilateur de refroidissement (№3) |
R12 | 1998-1999 : Feu antibrouillard avant |