Schémas des boîtes à fusibles et relais – Jeep Commander XK
S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Schéma de la boîte à fusibles dans l’habitacle
Le panneau de fusibles intérieur est situé dans le tableau de bord inférieur, sur le côté gauche de la colonne de direction.
Inverser
Nombre | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
1 | 30 | Amplificateur de son |
2 | 15 | Module de toit ouvrant |
3 | dix | Miroir chauffant |
4 | vingt | Prise de courant arrière |
5 | dix | CVC arrière |
6 | dix | 2006-2007 : module de classification des personnes |
7 | vingt | Relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte conducteur, relais de déverrouillage de porte passager |
8 | 15 | 2006-2007 : Verrou de colonne de direction |
9 | vingt | Prise de courant (console) |
10 | dix | Relais de désembuage de lunette arrière, relais de moteur de soufflerie, interrupteur supérieur, interrupteur inférieur, commande de chauffage A / C, module de commande de transmission finale, module d’aide au stationnement, module supérieur électronique, rétroviseur intérieur |
11 | – | – |
12 | dix | Lampe de courtoisie, lampe de boîte à gants, lampe de charge, lampe de toilette, lampe de poignée de porte, interrupteur de rétroviseur, module de miroir à mémoire |
13 | dix | 2008-2010 : Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie) |
14 | vingt | Prise de courant (tableau de bord) |
15 | dix | Système de surveillance de la pression des pneus, fusible (compartiment moteur n° 2) : « 30 » |
16 | dix | Cluster, module de commande de direction, connecteur de liaison de données |
17 | 15 | Relais de verre rabattable |
18 | – | – |
19 | dix | 2006-2007 : module de classification des personnes |
20 | dix | Module d’entrée de clé à distance Sentry (2005-2008), groupe, module de commande de colonne de direction (2008-2010), remorquage de remorque BUX (2008-2010) |
21 | 15 | 2006-2007 : Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie) |
22 | 15 | Relais d’essuie-glace arrière |
23 | – | – |
24 | dix | Relais de transmission, relais d’embrayage de compresseur A / C, relais de pompe à carburant, interrupteur de feu stop (5.7L), module de commande du groupe motopropulseur, module de commande avant |
25 | dix | Relais de verrouillage des feux stop, ABS, sélecteur de boîte de transfert, relais d’humidité de la remorque |
CB1 | vingt | Relais d’essuie-glace (Marche/Arrêt) (Relais d’essuie-glace (Haut/Bas)) |
CB2 | vingt | Prise de courant, module de siège chauffant |
CB3 | vingt | Lève-vitre électrique, serrure de porte, interrupteur de rétroviseur |
R1 | – | |
R2 | Prise de courant | |
R3 | – | |
R4 | Désembuage de lunette arrière | |
R5 | Matériel / Accessoires | |
R6 | Cours | |
R7 | Délai de démarrage / accessoire | |
R8 | Verrouillage des feux stop | |
R9 | – | |
R10 | – | |
R11 | Verre rabattable | |
R12 | Transfert | |
R13 | Verrou | |
R14 | Déverrouiller la porte du conducteur | |
R15 | Déverrouillage de la porte passager | |
R16 | Essuie-glace arrière |
Boîte à fusibles du compartiment moteur # 1
Module de puissance intégré
Nombre | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
8 | dix | Phare gauche, feu arrière gauche, lampe d’enregistrement, |
9 | dix | Attelage de remorque |
10 | dix | Phare droit, feu arrière droit, cluster, unité de commutation supérieure |
12 | vingt | Module de commande avant |
13 | vingt | Module de commande avant |
14 | vingt | Relais pour pédales réglables |
15 | vingt | Relais antibrouillard avant |
16 | vingt | Relais klaxon |
17 | vingt | Essuie-glace arrière |
18 | vingt | Module de commande avant |
19 | vingt | Relais de remorquage de remorque (virage à gauche) |
20 | vingt | Module de commande avant |
21 | vingt | Relais de remorquage de remorque (virage à droite) |
22 | 30 | Module de commande de transmission finale |
23 | 50 | Relais de ventilateur de radiateur (haute vitesse), relais de ventilateur de radiateur (basse vitesse) |
27 | 15 | Module de commande avant, module d’entrée de clé de protection à distance, console de pavillon électronique, récepteur satellite |
28 | vingt | Radio |
29 | dix | Module de contrôleur de retenue des passagers |
30 | dix | Module de contrôleur de retenue des passagers |
R1 | Essuie-glace (marche / arrêt) | |
R2 | Essuie-glace (haut / bas) | |
R3 | klaxon | |
R4 | – | |
R5 | Remorquage de remorque (virage à gauche) | |
R6 | Tirer une remorque (virage à droite) | |
R7 | Lampe de parc | |
R11 | Ventilateur de radiateur (haute vitesse) | |
R24 | Ventilateur de radiateur (basse vitesse) | |
R25 | Feu antibrouillard avant | |
R26 | Pédales réglables |
Boîte à fusibles du compartiment moteur # 2
Centre de distribution d’énergie
Régime (2006-2007)
Nombre | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
1 | 40 | Relais du moteur du ventilateur |
2 | 30 | Fusible (habitacle) : « 4 », « 9 » |
3 | 30 | Relais de fonctionnement, fusible (habitacle): « 12 », « 17 », « 22 » |
4 | 30 | ABS |
5 | 50 | Carburant diesel : PTC №1 |
6 | 50 | Relais d’arrêt automatique (module de commande du groupe motopropulseur, fusible : « 16 ») |
7 | 30 | Ventilateur arrière |
8 | 40 | Relais temporisé fonctionnement/accessoire, fusible (habitacle) : « 2 », « 7 », « 8 », « CB2 » |
9 | – | – |
10 | 40 | Relais de démarrage, relais Run / accessoire, fusible (habitacle) : « CB1 » |
11 | 30 | Relais de prise de courant, remorque de remorquage |
12 | 40 | Relais de désembuage de lunette arrière |
13 | 40 | Relais de marche, relais de marche/accessoires, relais d’essuie-glace arrière, relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte conducteur, relais de déverrouillage de porte passager, fusible (compartiment passager) : « 1 », « 6 », « 16 » |
14 | 50 | Carburant diesel : PTC №2 |
15 | 50 | Gazole : PTC №3 |
16 | 25 | Diode Zener, module de commande avant, bobines d’allumage (3,7 L, 4,7 L, 5,7 L), condensateur d’allumage (3,7 L, 4,7 L) |
17 | – | – |
18 | vingt | Relais d’embrayage de compresseur de climatisation, relais de commande de transmission (4.7L, 5.7L) |
19 | vingt | Commutateur d’allumage (relais de démarreur, module de commande du groupe motopropulseur, fusible (compartiment passagers) : « 19 », « 20 », « 24 », « 25 ») |
20 | vingt | Module de commande du groupe motopropulseur |
21 | 30 | ABS |
22 | – | – |
23 | vingt | Module de commande de transmission finale |
24 | vingt | Relais de pompe à essence |
25 | vingt | Module de commande de transmission finale |
26 | 15 | Diesel : module de commande du groupe motopropulseur |
27 | 15 | Commutateur de feu stop |
28 | 25 | Injecteurs de carburant, module de commande du groupe motopropulseur |
R1 | – | |
R2 | – | |
R3 | Gazole : PTC (№1) | |
R4 | Inspection de la boîte de vitesses | |
R5 | Entrée | |
R6 | Embrayage de compresseur de climatisation | |
R7 | Pompe à carburant | |
R8 | Gazole : PTC (№3) | |
R9 | Gazole : PTC (№2) | |
R10 | Moteur de la soufflante | |
R11 | Arrêt automatique |
Régime (2008-2010)
Nombre | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
1 | 50 | Gazole : PTC (№1) |
2 | 40 | phares HID |
3 | 50 | Gazole : PTC (№2) |
4 | 30 | Prises électriques |
5 | 50 | Gazole : PTC (№3) |
6 | 30 | Allume-cigare, batterie d’attelage de remorque |
7 | 40 | Portillon électrique |
8 | 40 | Démarreur, alimentation JB |
9 | vingt | Vitres électriques avant |
10 | – | – |
11 | 40 | Relais du moteur du ventilateur |
12 | 30 | Essuie-glace arrière, allumage R/O |
13 | 40 | Dégivreur de lunette arrière, rétroviseur chauffant |
14 | 30 | Moteur de soufflerie arrière |
15 | – | – |
16 | 50 | Relais d’arrêt automatique |
17 | 30 | Pompe ABS |
18 | 40 | Retard accessoire, sièges électriques |
19 | 40 | JB Puissance |
20 | 30 | Moteur d’essuie-glace avant |
21 | vingt | Pompe à carburant |
22 | vingt | Module de commande de transmission (TCM), embrayage de compresseur A / C |
23 | 25 | Convertisseur de puissance |
24 | vingt | Sièges arrière chauffants |
25 | vingt | Module de commande de transmission finale (FDCM) |
26 | 15 | Feux stop |
27 | vingt | Lave-phares |
28 | 30 | Soupapes ABS |
29 | vingt | Essence : module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
30 | – | – |
31 | – | – |
32 | 15 | Diesel : module de commande du groupe motopropulseur |
33 | vingt | E-Diff – Module de commande de transmission finale (FDCM) |
34 | – | – |
35 | vingt | Module de remorquage (BUX uniquement) |
36 | – | – |
37 | vingt | Commutateur d’allumage |
38 | vingt | Phare gauche (HID) |
39 | vingt | Phare droit (HID) |
40 | 25 | Contrôleur de nouvelle génération (NGC), injecteurs |
41 | vingt | Haut-parleur de graves |
42 | – | – |
43 | 25 | Bobines, actionneurs |
44 | – | – |
R1 | – | |
R2 | Gazole : PTC (№3) | |
R3 | Inspection de la boîte de vitesses | |
R4 | Lave-phares | |
R5 | phares HID | |
R6 | Gazole : PTC (№1) | |
R7 | Gazole : PTC (№2) | |
R8 | Allumage (marche/démarrage) | |
R9 | Embrayage de compresseur de climatisation | |
R10 | Pompe à carburant | |
R11 | Entrée | |
R12 | Moteur de la soufflante | |
R13 | Arrêt automatique |