Schémas des boîtes à fusibles et relais – Nissan Altima (L33)
S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Boîte à fusibles du tableau de bord
Le panneau de fusibles est situé derrière un couvercle sur le côté gauche du guidon. Tirez le couvercle de la boîte à fusibles pour le retirer.
Numéro | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
1 | dix | Système d’éclairage automatique, lampe de recul, BCM (module de commande de carrosserie), système de commande CVT, système de lumière du jour, rétroviseur extérieur, système de commande du moteur, phare antibrouillard avant, système d’essuie-glace et de lave-glace avant, émetteur-récepteur universel Homelink, phare, éclairage, système de clé intelligente, Rétroviseur intérieur, Plafonnier, NVIS, Toit ouvrant, Lampes de stationnement, Lampes de plaque d’immatriculation, Feux arrière, Système de distribution électrique, Système de verrouillage électrique des portes, Système de vitres électriques, Désembueur de lunette arrière, Système de surveillance de la pression des pneus, Clignotants et feux de détresse, véhicule système de sécurité, système de sonnerie d’avertissement |
2 | dix | Volant chauffant |
3 | 15 | BCM (Body Control Module), Système de clé intelligente, Système de verrouillage électrique, Système de vitres électriques, Système de sécurité du véhicule |
4 | 15 | BCM (Body Control Module), Système de clé intelligente, Système de verrouillage électrique, Système de vitres électriques, Système de sécurité du véhicule |
5 | dix | |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 5 | BCM (Body Control Module), Rétroviseur extérieur, NVIS, Système de clé intelligente, Système de distribution d’énergie, Système de surveillance de la pression des pneus |
10 | dix | Feu de recul, BCM (module de commande de carrosserie), système de commande de freinage, système de verrouillage de changement de vitesse CVT, système de commande du moteur, système de clé intelligente, système de distribution d’alimentation, feu stop, système de clé intelligente, NVIS, système de distribution d’alimentation |
11 | – | – |
12 | 15 | BOSE Audio : affichage du système audio, système de navigation |
13 | dix | Système de contrôle CVT, système de feux de jour, phare antibrouillard avant, phare, éclairage, système de clé intelligente, compteur de combinaisons, NVIS, feux de stationnement, lampes de plaque d’immatriculation, feux arrière, système de contrôle d’airbag SRS, système de surveillance de la pression des pneus, clignotant et danger Balises, système de sécurité du véhicule, système de sonnerie d’avertissement |
14 | 5 | Contrôle du climatiseur |
15 | 20 | Système audio BASE, système audio avec écran, système de navigation, système d’aide à la conduite |
16 | 5 | BCM (Body Control Module), système de distribution d’énergie |
17 | 15 | Contrôle du climatiseur, système de distribution d’énergie, BCM (module de contrôle du corps) |
18 | – | – |
19 | 15 | Système de distribution d’énergie |
20 | 20 | Prise de courant |
21 | 20 | Prise de courant |
22 | dix | Désembueur de lunette arrière, BCM (module de commande de carrosserie) |
23 | 15 | Désembueur de lunette arrière, BCM (module de commande de carrosserie) |
24 | 15 | Désembueur de lunette arrière, BCM (module de commande de carrosserie) |
25 | 5 | Relais accessoire 2 |
26 | 5 | |
27 | 15 | Contrôle du climatiseur, système de distribution d’énergie, BCM (module de contrôle du corps) |
28 | 15 | Siège chauffant |
29 | 5 | Système de contrôle CVT, système d’assistance au conducteur, système de gestion du moteur, système de navigation |
30 | dix | Commande de la climatisation, Boussole, Volant chauffant, Émetteur-récepteur universel Homelink, Rétroviseur intérieur, Système de distribution électrique, Désembueur de lunette arrière, Module de commande du moteur, Système de distribution électrique |
31 | 5 | Système de contrôle des freins, système de charge, système de contrôle CVT, système de lumière du jour, système de direction assistée à commande électronique, système de gestion du moteur, phare antibrouillard avant, phare, éclairage, odomètre combiné, feux de stationnement, lampes de plaque d’immatriculation, feux arrière, système de contrôle d’airbag SRS, système de surveillance de la pression des pneus, clignotants et voyants d’avertissement, système de sonnerie d’avertissement |
32 | dix | Système de contrôle des airbags SRS |
33 | – | – |
R1 | Allumage 2 | |
R2 | Moteur de la soufflante | |
R3 | Désembuage de lunette arrière | |
R4 | Accessoires 1 |
Boîte à fusibles du compartiment moteur # 1
Numéro | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
34 | dix | Projecteur haut, système d’éclairage automatique, système de lumière du jour |
35 | dix | Projecteur haut, système d’éclairage automatique, système de lumière du jour |
36 | 15 | Bas niveau des phares, système d’éclairage automatique, système de lumière du jour |
37 | 15 | Bas niveau des phares, système d’éclairage automatique, système de lumière du jour |
38 | dix | Module de contrôle du moteur |
39 | dix | Module de contrôle du moteur |
40 | 15 | Module de contrôle du moteur |
41 | trente | Relais d’essuie-glace avant |
42 | 15 | Relais de brouillard avant |
43 | dix | Système d’éclairage automatique, système de lumière du jour |
44 | 15 | Module de contrôle du moteur |
45 | dix | Module de contrôle du moteur |
46 | dix | BCM (Body Control Module), système de contrôle CVT, système de contrôle du moteur, système de clé intelligente, NVIS, système de démarrage |
47 | 15 | Relais de pompe à essence |
48 | dix | Module de contrôle du moteur |
49 | dix | Système de contrôle des freins, direction assistée à commande électronique |
50 | dix | BCM (Body Control Module), système d’aide à la conduite, système d’essuie-glace et de lave-glace avant |
51 | dix | Feux de stationnement, feux de plaque d’immatriculation, feux arrière |
52 | dix | Système d’éclairage automatique, feux de stationnement, feux de plaque d’immatriculation, feux arrière |
53 | dix | Relais de climatisation |
54 | – | – |
55 | 15 | Relais de moteur de commande d’accélérateur |
56 | dix | Module de contrôle du moteur |
Boîte à fusibles du compartiment moteur # 2
Retirez le couvercle de la boîte à fusibles en appuyant sur la languette et en soulevant le couvercle.
Numéro | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
57 | – | – |
58 | – | – |
59 | dix | BCM (Body Control Module), système de clé intelligente |
60 | dix | Système de contrôle CVT |
61 | – | – |
62 | dix | Système de charge |
63 | 15 | Klaxon, système de clé intelligent, système de sécurité du véhicule |
64 | – | – |
g | 40 | Système de contrôle de freinage |
h | 40 | Système de contrôle de freinage |
i | 40 | Système d’éclairage automatique, feu de recul, système audio de base, BCM (module de commande de carrosserie), système de verrouillage de changement de vitesse CVT, rétroviseur extérieur, système de lumière du jour, système audio à affichage, phare antibrouillard avant, système d’essuie-glace et de lave-glace avant, phare, éclairage, système de clé intelligente , plafonnier intérieur, toit ouvrant, système de navigation, NVIS, feux de stationnement, lampes de plaque d’immatriculation, feux arrière, système de distribution d’énergie, système de verrouillage électrique des portes, siège électrique côté conducteur, système de lève-vitre électrique, désembueur de lunette arrière, système de surveillance des pneus à pression d’air, Indicateurs et voyants d’avertissement, ouvre-couvercle du coffre, système de sécurité du véhicule, système de sonnerie d’avertissement |
J | – | – |
K | – | – |
L | 40 | Module de contrôle du moteur |
m | 40 | Relais d’allumage 2 (Fusibles : « 28 », « 29 », « 30 », « 31 », « 32 ») |
n | 40 | Module de contrôle du moteur |
R1 | Ventilateur de refroidissement 3 | |
R2 | Feu stop | |
R3 | klaxon | |
R4 | Ventilateur de refroidissement 2 |
Bloc de liaison fusible
Il est situé sur la borne positive de la batterie.
Numéro | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
a | 250 | Générateur, démarreur, fusible : « B », « C », « D » |
b | 100 | Fusibles : « 59 », « 60 », « 62 », « 63 », « G », « H », « I », « L », « M », « N » |
C | 80 | Relais supérieur des phares (fusibles : « 34 », « 35 »), relais de niveau bas des phares (fusibles : « 36 », « 37 »), relais des feux arrière (fusibles : « 51 », « 52 »), relais d’essuie-glace avant, fusible : « 41 », « 42 », « 43 » |
d | 100 | Module de commande de direction assistée |
E. | 80 | Relais du module de commande du moteur (fusibles : « 38 », « 39 », « 40 »), relais d’allumage 1 (relais A/C, relais du ventilateur de refroidissement 1, fusible : « 44 », « 45 », « 46 », « 47 « , « 48 », « 49 », « 50 »), Fusible : « 53 », « 55 », « 56 » |
F. | 100 | Relais accessoire 1 (Fusibles : « 19 », « 20 », « 21 »), Fusibles : « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 9 », « 10 », « 12 ». « 13 », « 14 », « 15 », « 16 », « 25 » |