
S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Le panneau de fusibles est situé derrière le couvercle dans la boîte à gants. Ouvrez la boîte à gants et tirez le couvercle de la boîte à fusibles pour le retirer.

Verso

| Nombre | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 1 | dix | BCM (Module de contrôle du corps), ECM (Module de contrôle du moteur) |
| 2 | – | – |
| 3 | dix | Unité de commande de blocage de différentiel, commutateur de mode de blocage de différentiel |
| 4 | dix | Audio, BCM (Body Control Module), tuner radio satellite |
| 5 | vingt | 2010-2014 : Prise de courant |
| 15 | 2004-2009 : Prise de courant console | |
| 6 | dix | Commande à distance des rétroviseurs extérieurs |
| 7 | 15 | 2004-2009 : Prise de courant avant supérieure |
| 8 | dix | Commande d’air avant, relais de moteur de soufflante avant |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | dix | Commutateur de frein ASCD, relais de siège chauffant, connecteur de liaison de données, commutateur de feu stop, système de sonar, système de commande de transmission automatique, système audio |
| 13 | dix | Unité de capteur de diagnostic d’airbag, unité de commande du système de classification des passagers |
| 14 | dix | Compteur combiné, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique |
| 15 | dix | Commutateur combiné |
| 16 | dix | Relais sièges chauffants |
| 17 | 15 | Amplificateur audio, tuner radio satellite |
| 18 | dix | BCM (module de commande de carrosserie), relais de lampe de charge, lampe de chambre avant/carte, éclairage de trou de serrure d’allumage, lampe de chambre de 2e rangée, commande de frein, 4 roues motrices |
| 19 | dix | Rétroviseur intérieur automatique anti-éblouissement, jauge combinée, connecteur de liaison de données, unité de commande de blocage de différentiel, commande d’air avant, système de surveillance de la pression des pneus |
| 20 | dix | Relais de feux stop, contacteur de feux stop |
| 21 | dix | Capteur d’angle de braquage, unité de commande de transfert, BCM (module de commande du corps), lampe intérieure, système de verrouillage électrique, NVIS, système de sécurité du véhicule |
| 22 | dix | Ensemble de transmission automatique |
| R1 | – | |
| R2 | Accessoire | |
Retirez le couvercle de la boîte à fusibles en appuyant sur la languette et en soulevant le couvercle.

| Nombre | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 32 | dix | Relais de remorquage 2 |
| 33 | – | – |
| 34 | dix | Réflecteur RH (élevé) |
| 35 | dix | Phare gauche (haut) |
| 36 | dix | Feux multifonctions avant |
| 37 | dix | Feux combinés arrière, feux de plaque d’immatriculation, éclairage des interrupteurs, relais de remorquage 1 |
| 38 | dix | Relais de feu de recul (boîte de vitesses automatique), relais de remorquage 2 |
| 39 | 30 | Relais d’essuie-glace avant |
| 40 | 15 | Phare gauche (bas), relais lumière du jour 2 |
| 41 | 15 | Réflecteur droit (bas) |
| 42 | dix | Relais de climatisation |
| 43 | 15 | Relais miroir chauffant |
| 44 | – | – |
| 45 | dix | Relais feux diurnes 1 |
| 46 | 15 | Relais de désembuage de lunette arrière |
| 47 | 15 | Relais de désembuage de lunette arrière |
| 48 | 15 | Relais de pompe à essence |
| 49 | dix | Ensemble de boîte-pont automatique, contacteur de verrouillage d’embrayage, contacteur d’annulation de verrouillage, relais d’annulation de verrouillage d’embrayage 2 |
| 50 | dix | ABS, capteur d’angle de braquage |
| 51 | dix | Relais de feu de recul (boîte de vitesses automatique), Commutateur de feu de recul (boîte de vitesses manuelle) |
| 52 | vingt | Relais de moteur de commande d’accélérateur |
| 53 | vingt | Module de commande du moteur (ECM), relais ECM, amplificateur d’antenne NATS |
| 54 | dix | Capteur de débit d’air, capteur d’oxygène chauffé |
| 55 | 15 | Injecteurs |
| 56 | vingt | Phares antibrouillard avant |
| R1 | Désembuage de lunette arrière | |
| R2 | Module de commande du moteur (ECM) | |
| R3 | Phare bas | |
| R4 | Feu antibrouillard avant | |
| R5 | Entrée | |
| R6 | Miroir chauffant | |
| R7 | Ventilateur de refroidissement (élevé) | |
| R8 | Ventilateur de refroidissement (faible) | |
| R9 | Allumage | |

| Nombre | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 32 | dix | Remorque de remorquage |
| 33 | – | – |
| 34 | dix | Phare droit (élevé), système d’éclairage automatique, système de sécurité du véhicule |
| 35 | dix | Phare gauche (élevé), système d’éclairage automatique, système de sécurité du véhicule |
| 36 | dix | Feux multifonctions avant |
| 37 | dix | Feux arrière combinés, feux de plaque d’immatriculation, éclairage des interrupteurs |
| 38 | dix | Relais de feu de recul (boîte automatique), remorque de remorquage |
| 39 | 30 | Relais d’essuie-glace avant |
| 40 | 15 | Phare gauche (bas), relais de lumière du jour 2, système d’éclairage automatique, système de sécurité du véhicule |
| 41 | 15 | Phare droit (bas), système d’éclairage automatique, système de sécurité du véhicule |
| 42 | dix | Relais de climatisation |
| 43 | 15 | Relais de chauffage de miroir |
| 44 | – | – |
| 45 | dix | Relais feux diurnes 1 |
| 46 | 15 | Relais de désembuage de lunette arrière |
| 47 | 15 | Relais de désembuage de lunette arrière |
| 48 | 15 | Relais de pompe à essence |
| 49 | dix | Ensemble de boîte-pont automatique, contacteur de verrouillage d’embrayage, contacteur d’annulation de verrouillage, relais d’annulation de verrouillage d’embrayage 2 |
| 50 | dix | ABS |
| 51 | dix | Relais de feu de recul (boîte de vitesses automatique), interrupteur de feu de recul (boîte de vitesses manuelle), système de sonar, audio |
| 52 | vingt | Relais de moteur de commande d’accélérateur |
| 53 | vingt | Module de commande du moteur (ECM), relais ECM, NVIS |
| 54 | 15 | Capteur de débit d’air, capteur d’oxygène chauffé |
| 55 | 15 | Injecteurs |
| 56 | vingt | Phares antibrouillard avant |
| 57 | – | – |
| R1 | Désembuage de lunette arrière | |
| R2 | Ventilateur de refroidissement (faible) | |
| R3 | Ventilateur de refroidissement (élevé) | |
| R4 | Allumage | |
Retirez le couvercle de la boîte à fusibles en appuyant sur la languette et en soulevant le couvercle.


| Nombre | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 24 | 15 | Relais du moteur du ventilateur avant |
| 25 | dix | Interrupteur à clé |
| 26 | vingt | Prise de courant avant inférieure |
| 27 | 15 | Relais du moteur du ventilateur avant |
| 28 | – | – |
| 29 | vingt | l’audio |
| 30 | 15 | Générateur, relais de klaxon |
| 31 | – | – |
| g | 50 | Disjoncteur BCM (Body Control Module) 2 |
| h | 30 | Frein électrique (remorque de remorquage) |
| i | 40 | Relais de ventilateur de refroidissement, relais de miroir chauffant |
| J | 40 | Commutateur d’allumage, relais de coupure de transfert 1 et relais 2 |
| K | – | – |
| L | 30 | 2006-2014 : ABS |
| 40 | 2004-2005 : ABS | |
| m | 30 | Relais de remorquage |
| n | 40 | 2006-2014 : ABS |
| 30 | 2004-2005 : ABS | |
| R1 | klaxon | |
Il se trouve près de la boîte à fusibles.

| Nombre | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 57 | dix | Coupure de transfert relais 1 et relais 2, unité de commande de transfert |
| 58 | dix | Commutateur de changement de vitesse à 4 roues, unité de commande de transfert |
| 59 | – | 2006-2014 : – |
| 60 | 15 | 2006-2014 : BCM (module de commande de carrosserie), remorque de remorquage |
| R1 | 2006-2014 : Clignotants de remorque droit | |
| R2 | Relais d’arrêt de transfert 2 (4WD) | |
| R3 | Relais feux diurnes 2 | |
| R4 | Feu stop (avec Hill Descent Control et Hill Start Assist) | |
| 2006-2014 : relais d’annulation de verrouillage d’embrayage 1 | ||
| R5 | Relais feux diurnes 1 | |
| R6 | Feu de recul (avec transmission automatique) | |
| 2006-2014 : relais d’annulation de verrouillage d’embrayage 2 | ||
| R7 | Moteur de soufflerie avant | |
| R8 | Bas transfert de vitesse (4 roues motrices) | |
| R9 | Relais d’arrêt de transfert 1 (4WD) | |
| R10 | Changement de vitesse élevé (4WD) | |
| R11 | 2006-2014 : Clignotants gauches de la remorque | |
| 2004-2005 : Verrouillage de l’embrayage sur le relais 2 | ||
| R12 | 2006-2014 : Feu de recul (avec transmission manuelle) | |
| R13 | 2006-2014 : Relais de remorquage 1 | |
| R14 | 2006-2014 : Relais de remorquage 2 | |
Situé sur la borne de la batterie.

| Nombre | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| a | 140 | Générateur, fusible : « D », « E », « F » |
| b | 60 | Relais accessoire (2004- (Fusibles : « 4 », « 5 », « 6 », « 7 »)), Fusibles : « 17 », « 18 », « 19 », « 20 », « 21 », « 22 » « |
| C | 80 | 2004 : Relais d’allumage (Fusibles : « 38 », « 48 », « 49 », « 50 », « 51 », « 54 », « 55 »), Fusibles : « 46 », « 47 », « 52 », « 53 » |
| 80 | 2013 : Fusible : « 52 », « 53 » | |
| d | 80 | Relais supérieur des phares (fusibles : « 34 », « 35 »), relais de niveau bas des phares (fusibles : « 40 », « 41 »), relais des phares antibrouillard avant (fusibles : « 56 »), relais des feux arrière (fusibles : » 36 « , » 37 « ), Fusible : » 32 « , » 39 « , » 42 « , » 43 « , » 45 « |
| E. | 100 | Relais de ventilateur de refroidissement haut, relais de ventilateur de refroidissement bas, relais de miroir chauffant, fusible : « 24 », « 25 », « 26 », « 27 », « G », « H », « I » |
| F. | 80 | Fusible : « J », « L », « M », « N », « 29 », « 30 » |
Aucun commentaire.