 
S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2017, 2018.
Pour l’allume-cigare (prises) de la Porsche 911 (991.2), il y a des fusibles D9 (prise électrique dans le plancher du passager) et D10 (prise électrique dans la console centrale, allume-cigare) dans la boîte à fusibles de l’habitacle droit.
Il y a deux boîtes à fusibles – dans l’espace pour les jambes gauche et droite (derrière les couvercles).

| Nombre | La description | Ampères [A] | 
|---|---|---|
| A1 | Ventilateur de climatisation (conduite à droite uniquement) | 40 | 
| A2 | Panneau de contrôle PSM | 40 | 
| A3 | Réglage du siège | 25 | 
| A4 | Non utilisé | 40 | 
| B1 | Réglage des phares ; Lumière de capot avant ;Actionneur de capot avant ; Feu de route gauche ; Faisceau de croisement gauche ; Feu de gabarit avant droit ; Clignotants arrière gauche et avant gauche). | 40 | 
| B2 | Commande de volet d’échappement ; Feu stop de haut niveau ;Divulgacher; Couvercle de l’élément de commande arrière ; Feu antibrouillard arrière droit ; feu stop gauche; Feu de recul gauche ; Feu arrière gauche ; Feu diurne gauche. | 15 | 
| B3 | Klaxon d’alarme | 15 | 
| B4 | L’éclairage intérieur; capteurs à effet Hall ; Lumière d’orientation ; Activation de l’électronique de l’essuie-glace arrière ; Relais de chauffage de lunette arrière ; Verrouillage centralisé à DEL ;panneaux de porte à DEL;Éclairage ambiant;éclairage de plaque d’immatriculation ; Feu antibrouillard arrière gauche ; feu stop élevé; feu stop droit; Feu de recul droit ; Feu arrière droit ; Feux diurnes à droite. | 15 | 
| B5 | Relais de pompe à carburant et panneau de commande | 20 | 
| B6 | Verrouillage du volet de perfusion ; Pompe de lave glace avant et arrière. | 10 | 
| B7 | Non utilisé | |
| B8 | Unité de commande de climatisation | 7.5 | 
| B9 | Panneau de contrôle PDCC | 10 | 
| B10 | Colonne de direction, chronomètre | 15 | 
| C1 | Panneau de commande dans la console centrale ; Éclairage de coffre Targa ; Panneau de contrôle de la porte ; Prise diagnostique ; Commutateur d’allumage ; Interrupteur; Éclairage derrière les sièges arrière; Panneau de commande WiFi (pour équipement ultérieur). | 10 | 
| C2 | éclairage des jambes ; Serrure électrique pour retirer la clé de contact ; Clignotants avant droit et arrière droit ; interrupteur d’urgence à DEL ; Lumière de serrure d’allumage électrique ; Clignotants avant droit et avant gauche ; Feu de route droit ; Feu de croisement droit ; Feu de gabarit avant gauche. | 40 | 
| C3 | Panneau de contrôle VTS | 5 | 
| C4 | klaxon | 15 | 
| C5 | Cabriolet / Targa : la fonction de fermeture en douceur du toit décapotable ; cabriolet / Targa : ouverture et fermeture de la fixation de la tablette supérieure du cabriolet ; | 30 | 
| C6 | Panneau de commande de vitre électrique avant gauche ; Panneau de commande de la porte gauche. | 25 | 
| C7 | Système de lave-phares | 30 | 
| C8 | Unité de contrôle PSM | 25 | 
| C9 | Sirène d’alarme | 5 | 
| C10 | Capteur du système de surveillance de l’habitacle | 5 | 
| D1 | Essuie-glace arrière | 15 | 
| D2 | Porte de garage | 5 | 
| D3 | Phare gauche | 15 | 
| D4 | Panneau de contrôle de la caméra frontale ; Panneau de contrôle PDC ; | 5 | 
| D5 | Unité de contrôle PSM | 5 | 
| D6 | Module de commutateur de colonne de direction ; Appareil à gouverner électrique ;Capteur de pression de réfrigérant ;Relais de ventilateur. | 5 | 
| D7 | Unité de commande du levier de vitesses ; Capteur de contacteur d’embrayage. | 5 | 
| D8 | Phare droit | 15 | 
| D9 | Miroir intérieur | 5 | 
| D10 | Ventilation du siège gauche | 5 | 

| Nombre | La description | Ampères [A] | 
|---|---|---|
| A1 | Convertisseur DC/DC PCM | 40 | 
| A2 | Panneau de commande de relevage de l’essieu avant | 40 | 
| A3 | Moteur de soufflerie d’air frais et régulateur de soufflerie (conduite à gauche seulement) | 40 | 
| A4 | Panneau de commande du siège droit, réglage du siège | 25 | 
| B1 | Capteur de pluie | 5 | 
| B2 | Climatisation – panneau de commande des sièges chauffants | 25 | 
| B3 | Composants PCM : (caméra de recul, amplificateur d’antenne, panneau de commande d’affichage, tuner TV, concentrateur USB, antenne de couplage, lecteur de carte) | 5 | 
| B4 | Unité centrale de traitement avec un amplificateur externe ; CPU central avec amplificateur interne. | 7,5 20 | 
| B5 | Panneau de contrôle TPMS ; Panneau de commande de climatisation. | 5 | 
| B6 | Amplificateur de son | 40 | 
| B7 | Amplificateur de caisson de basses Burmester | 40 | 
| B8 | Contrôle de la transmission intégrale | 25 | 
| B9 | Groupe d’instruments ; panneau de contrôle Wi-Fi ;Tableau de commande climatisation / embrayage compresseur. | 10 | 
| B10 | Capteur de proximité de la poignée | 5 | 
| C1 | Non utilisé | |
| C2 | Bouton de frein de stationnement électrique | 5 | 
| C3 | Console suspendue | 5 | 
| C4 | Cabriolet: Panneau de commande du lève-vitre électrique arrière droit | 20 | 
| C5 | Non utilisé | |
| C6 | Moteur d’essuie-glace avant | 30 | 
| C7 | Panneau de commande du pare-brise droit | 25 | 
| C8 | Réglage de la colonne de direction | 25 | 
| C9 | Non utilisé | |
| C10 | Non utilisé | |
| D1 | Panneau de contrôle des airbags ; Panneau de commande de détection de passager. | 5 | 
| D2 | Contrôle de la transmission intégrale | 5 | 
| D3 | Panneau de contrôle PDCC | 7.5 | 
| D4 | Panneau de commande ACC | 5 | 
| D5 | Panneau de commande de relevage de l’essieu avant | 5 | 
| D6 | Ventilation du siège droit | 5 | 
| D7 | Consommateurs actifs de démarrage (DME, PDK, panneau de commande VTS, BCM arrière) | 7.5 | 
| D8 | Non utilisé | |
| D9 | Prise électrique aux pieds du passager | 20 | 
| D10 | Prise électrique de la console centrale ; Briquet. | 
Aucun commentaire.