Porsche Macan (2014-2018) – schéma boite à fusibles
Année de production: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Les fusibles de l’allume-cigare (prise) sur le Porsche Macan sont les fusibles D10 (allume-cigare dans la console centrale, prise dans le vide-poches de la console centrale) et D11 (prise dans le coffre à bagages de la console centrale arrière) dans le boîte à fusibles dans le coffre à bagages.
Boîte à fusibles dans le tableau de bord côté conducteur
Le schéma de la boîte à fusibles
Nombre | La description | Ampères [A] |
---|---|---|
A1 | Unité de commande du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) (2014-2016);
unité de contrôle ParkAssist ; Unité de commande de caméra frontale. |
7.5 |
A2 | Unité de contrôle de détection d’occupation de siège ;
Calculateur d’airbag. |
10 |
A3 | Unité de contrôle HomeLink (ouvre-porte de garage); Capteur de qualité de l’air ; Rétroviseur intérieur anti-éblouissant ; unité de contrôle PSM ; Avant de l’unité de commande BCM ; Gestion de la stabilité Porsche (PSM) (2017-2018) ; Rétroviseur intérieur avec écran (Japon ; 2017-2018); Activateur sonore pour son interne (shaker) (2017-2018). |
5 |
A4 | Moteur de ventilation de siège, sièges avant | 5 |
A5 | Réglage du faisceau des phares ;
Phares halogènes gauche / droit ; Contrôleur de phare automatique. |
5 |
A6 | Phare droit bi-xénon | 7.5 |
A7 | 2014-2016 : Phare bi-xénon, gauche ; 2017-2018 : Phare bi-xénon, gauche. |
7,5 5 |
A8 | Calculateur arrière BCMP Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)
Unité de contrôle DME |
5 |
A9 | – | – |
A10 | Capteur de pression de réfrigérant | 5 |
A11 | Aide au changement de voie (LCA) | 5 |
A12 | Électricité du moteur | 15 |
B1 | – | – |
B2 | – | – |
B3 | – | – |
B4 | – | – |
B5 | Prise de diagnostic ; Boussole; Module de commande de colonne de direction et volant chauffant ; Combiné d’instruments. |
30 |
B6 | Assistance au freinage (fonctionnement de la remorque) | 30 |
B7 | Corne | 15 |
B8 | Contrôleur de porte conducteur | 20 |
B9 | – | – |
B10 | Calculateur Porsche Stability Management (PSM) | 30 |
B11 | Calculateur de porte arrière gauche | 20 |
B12 | Capteur de pluie; Frein de stationnement électrique (EPB); Unité de commande du Porsche Vehicle Tracking System (PVTS). |
5 |
C1 | Bloqué | – |
C2 | Bloqué | – |
C3 | – | – |
C4 | Unité de commande du siège conducteur ;
Calculateur de réglage du siège conducteur. |
20 |
C5 | Diagnostic de fuite de réservoir | 5 |
C6 | Devant la BCM | 30 |
C7 | Devant la BCM | 30 |
C8 | Devant la BCM | 30 |
C9 | Système de toit panoramique | 20 |
C10 | Devant la BCM | 30 |
C11 | Système de toit panoramique | 20 |
C12 | Klaxon d’alarme | 5 |
Boîte à fusibles dans le tableau de bord côté passager
Le schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles au tableau de bord (côté passager)
Nombre | La description | Ampères [A] |
---|---|---|
A1 | Prise de diagnostic | 5 |
A2 | Serrure de contact | 5 |
A3 | Interrupteur | 5 |
A4 | Blocage de la colonne de direction | 5 |
A5 | 2014-2016:
Réglage de la colonne de direction ; 2017-2018: Réglage de la colonne de direction. |
5 15 |
A6 | – | – |
A7 | Module de commutation de colonne de direction | 5 |
A8 | Prise de diagnostic | 5 |
A9 | Bobines PTC 1 et 2 | 5 |
A10 | Bloqué | – |
A11 | Fusible de rechange | 5 |
A12 | Fusible de rechange | 10 |
B1 | – | – |
B2 | Boussole | 5 |
B3 | Module de commutation de colonne de direction et volant chauffant | 10 |
B4 | Combiné d’instruments | 5 |
B5 | Fusible de rechange | 20 |
B6 | Fusible de rechange | 30 |
B7 | – | – |
B8 | Moteur de ventilateur | 30 |
B9 | Essuie-glace | 30 |
B10 | Réglage du dossier du siège, siège conducteur | 20 |
B11 | Réglage du dossier du siège passager | 20 |
B12 | – | – |
Boîte à fusibles dans le coffre
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située sur le côté droit du coffre.
Le schéma de la boîte à fusibles
Nombre | La description | Ampères [A] |
---|---|---|
A1 | Relais compresseur Porsche Active Suspension Management (PASM) | 40 |
A2 | Relais enfichable | 50 |
A3 | Chemin d’alimentation d’allumage | 40 |
A4 | – | – |
A5 | – | – |
A6 | Tolérance aux pannes du terminal CAN | – |
B1 | Bobine de relais d’allumage de portail |
5 |
B2 | Unité de commande d’attelage de remorque | 20 |
B3 | Unité de commande d’attelage de remorque | 20 |
B4 | Unité de commande d’attelage de remorque | 20 |
B5 | Unité de commande du siège passager;
Calculateur de réglage du siège passager. |
20 |
B6 | – | – |
B7 | Calculateur de frein de stationnement électrique (EPB) | 30 |
B8 | BCM arrière | 20 |
B9 | BCM arrière | 20 |
B10 | BCM arrière | 25 |
B11 | BCM arrière | 25 |
B12 | Unité de commande du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | 5 |
C1 | Bande annonce | 30 |
C2 | – | – |
C3 | Convertisseur DC/DC pour Auto Start Stop | 30 |
C4 | Alimentation électrique de l’amplificateur et du convertisseur CC/CC de la console suspendue pour le démarrage automatique et l’arrêt |
30 |
C5 | woofer | 25 |
C6 | récepteur TV | 5 |
C7 | Calculateur de frein de stationnement électrique (EPB) | 30 |
C8 | Unité de commande arrière | 30 |
C9 | Unité de commande de porte de passager | 20 |
C10 | Récepteur Téléstar | 5 |
C11 | Calculateur de porte arrière droite | 20 |
C12 | Chargeur d’écouteurs Bluetooth;
Eclairage coffre à bagages. |
5 |
D1 | – | – |
D2 | Contrôleur de frein de stationnement électrique (EPB);
Contrôleur d’attelage de remorque ; Unité de commande de blocage de différentiel arrière ; Passerelle; Relais de régulateur de vitesse adaptatif (ACC) (2017-2018). |
5 |
D3 | Moteur d’essuie-glace de lunette arrière | 15 |
D4 | Terminal 15, tableau de bord | 15 |
D5 | – | – |
D6 | – | – |
D7 | – | – |
D8 | Console de commande suspendue | 7.5 |
D9 | Calculateur de régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | 5 |
D10 | Allume-cigare dans la console centrale;
Prise dans le compartiment de rangement de la console centrale. |
20 |
D11 | Une prise dans la prise de coffre de la console centrale arrière | 20 |
D12 | Porsche Rear Seat Entertainment, gauche / droite | 7.5 |
E1 | Calculateur de climatisation, panneau de commande arrière | 15 |
E2 | adaptateur CAN;
Gestion de la communication Porsche (PCM). |
10 |
E3 | – | – |
E 4 | – | – |
E5 | – | – |
E6 | Unité de contrôle de caméra de recul à vue panoramique (2017-2018) | 5 |
E7 | Relais de lunette arrière chauffante | 25 |
E8 | Unité de contrôle de climatisation | 30 |
E9 | Unité de commande de hayon | 20 |
E10 | Calculateur Porsche Active Suspension Management (PASM) | 15 |
E11 | Calculateur de blocage de différentiel arrière | 10 |
E12 | Calculateur de blocage de différentiel arrière | 30 |