Renault Trafic III (2015-2019…) – schéma boite à fusibles
Année de production : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Fusibles allume-cigare (prise de courant) : # 34 (2015-2016) ou # 31 (2017) (allume-cigare, prise accessoire), # 41 (2015-2016) ou # 38 (2017) (prise accessoire cargo) et # 43 (2015-2016) ou # 40 (2017) (prise accessoire arrière) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
La boîte à fusibles est située derrière la boîte à gants en dessous et à gauche du volant.
2015, 2016
Affectation des fusibles (2015, 2016)
Nombre | La description |
---|---|
1 | + injection d’urée de la batterie |
2 | + batterie pour véhicules avec carte RENAULT |
3 | Taxe APC pour un véhicule avec carte RENAULT |
4 | Chauffe-eau |
5 | Ajustement |
6 | Ajustement |
7 | Chauffe-eau |
8 | Chauffage et climatisation d’appoint |
9 | Chauffage d’appoint de l’habitacle |
10 | Rétroviseurs électriques;
Réglage supplémentaire de l’unité centrale. |
11 | Rétroviseur extérieur chauffant |
12 | Radio;
Multimédia; Rétroviseur; Prise diagnostique. |
13 | Pré-équipement;
Prise de crochet de remorquage. |
14 | Accumulateur de temps;
Unité d’habitacle. |
15 | Unité centrale de l’habitacle ;
Notification de chute de pression des pneus ; Accès mains libres. |
16 | Feux d’urgence ;
Indicateurs de direction. |
17 | Verrouillage centralisé des ouvrants |
18 | Feu de jour gauche;
Feu de position arrière ; Feu de route gauche; Feu de croisement droit. |
19 | Éclairage de plaque d’immatriculation;
Feux antibrouillard avant et arrière. |
20 | Leviers d’alarme, d’avertisseur sonore, d’éclairage et d’essuie-glace |
21 | Tableau de bord |
22 | levier de vitesses léger |
23 | Essuie-glace arrière;
Pompe de lave-glace ; Corne. |
24 | Charge APC globale |
25 | Feux de recul |
26 | Contacteur de frein |
27 | Injection, démarrage |
28 | coussin gonflable ;
Blocage de la colonne de direction. |
29 | Commande de vitre côté passager |
30 | Direction assistée |
31 | Feux stop |
32 | Taxe APC pour un véhicule avec carte RENAULT |
33 | Service général |
34 | Allume-cigare, prise accessoires |
35 | Feu diurne à droite ;
Feux de position avant ; Feu de route droit; Feu de croisement gauche. |
36 | Feu de freinage;
ABS; Transpondeur. |
37 | Éclairage intérieur;
Climatisation. |
38 | Démarrage avec des véhicules avec une carte RENAULT |
39 | Essuie-glace arrière |
40 | Notification électromagnétique |
41 | Prise pour accessoires dans le compartiment à bagages |
42 | Moteur de commande de vitre côté conducteur |
43 | Prise accessoires arrière |
44 | Mise en service BCM |
45 | Sièges chauffants |
46 | Chauffage, climatisation |
47 | Essuie-glace |
48 | Tachygraphe |
2017
Affectation des fusibles (2017)
Nombre | La description |
---|---|
1 | Taxe APC pour un véhicule avec carte RENAULT |
2 | Ajustement |
3 | Ajustement |
4 | + batterie pour véhicules avec carte RENAULT |
5 | Chauffage et climatisation d’appoint |
6 | Chauffage d’appoint de l’habitacle |
7 | Rétroviseurs électriques;
Réglage supplémentaire de l’unité centrale. |
8 | Rétroviseur extérieur chauffant |
9 | Radio;
Multimédia; Rétroviseur; Prise diagnostique. |
10 | Pré-équipement;
Prise de crochet de remorquage. |
11 | Accumulateur de temps;
Unité d’habitacle. |
12 | Feu diurne à droite ;
Feux de position avant ; Feu de route droit; Feu de croisement gauche. |
13 | Feux d’urgence ;
Indicateurs de direction. |
14 | Verrouillage centralisé des ouvrants |
15 | Feu de jour gauche;
Feu de position arrière ; Feu de route gauche; Feu de croisement droit. |
16 | Éclairage de plaque d’immatriculation;
Feux antibrouillard avant et arrière. |
17 | Leviers d’alarme, d’avertisseur sonore, d’éclairage et d’essuie-glace |
18 | Tableau de bord |
19 | Chauffe-eau |
20 | Essuie-glace arrière;
Pompe de lave-glace ; Corne. |
21 | Charge APC globale |
22 | Feux de recul |
23 | Contacteur de frein |
24 | Injection;
Début. |
25 | coussin gonflable ;
Blocage de la colonne de direction. |
26 | Commande de vitre côté passager |
27 | Direction assistée |
28 | Feux stop |
29 | Taxe APC pour un véhicule avec carte RENAULT |
30 | Service général |
31 | Briquet;
Prise accessoire. |
32 | Chauffe-eau |
33 | Feu de freinage;
ABS; Transpondeur. |
34 | Éclairage intérieur;
Climatisation. |
35 | Démarrer avec la carte RENAULT |
36 | Essuie-glace arrière |
37 | Notification électromagnétique |
38 | Prise pour accessoires dans le compartiment à bagages |
39 | Moteur de commande de vitre côté conducteur |
40 | Prise accessoires arrière |
41 | Mise en service BCM |
42 | Sièges chauffants |
43 | Tachygraphe |
44 | Essuie-glace |
45 | Chauffage;
Climatisation. |