S’applique aux véhicules neufs depuis des années:
2010, 2011, 2012.
La boîte à fusibles est située derrière un cache à gauche du volant.

| Numéro | Ampères [A] | La description | 
|---|---|---|
| 1 | 15A | Connecteur d’attelage de remorque | 
| 2 | 20A | Vitre électrique arrière (côté gauche) | 
| 3 | 20A | Vitres à commande électrique (côté conducteur) | 
| 4 | 7.5A | Système de navigation, dégivreur d’essuie-glace, toit ouvrant | 
| 5 | 7.5A | Compteur combiné | 
| 6 | 7.5A | Rétroviseurs télécommandés | 
| 7 | 7.5A | Unité intégrée | 
| 8 | 15A | Feux stop | 
| 9 | 15A | Relais de chauffage de siège | 
| 10 | 7.5A | Alimentation (batterie) | 
| 11 | 7.5A | Activer le signal de l’unité | 
| 12 | 15A | Unité intégrée, boîte de vitesses automatique | 
| 13 | 20A | Prise électrique | 
| 14 | Vide | |
| 15 | 20A | Vitre électrique arrière (côté droit) | 
| 16 | Vide | |
| 17 | 15A | Dégivreur d’essuie-glace avant | 
| 18 | 7.5A | Lumière de rechange | 
| 19 | 7.5A | Frein de stationnement électronique, unité de système Hill Holder | 
| 20 | 10 A. | Prise de courant accessoire | 
| 21 | 7.5A | Relais de démarrage | 
| 22 | 15A | Climatiseur | 
| 23 | Vide | |
| 24 | 15A | Audio, système de navigation | 
| 25 | 15A | Système d’airbag SRS | 
| 26 | 7.5A | Ventilateur principal | 
| 27 | 30A | Relais lève vitre électrique | 
| 28 | Vide | |
| 29 | 20A | Lève-vitre électrique (côté passager) | 
| trente | Vide | |
| 31 | 7.5A | Climatiseur automatique | 
| 32 | Vide | |
| 33 | 7.5A | Unité de contrôle ABS / dynamique du véhicule, direction assistée | 

| Numéro | Ampères [A] | La description | 
|---|---|---|
| A | Fusible principal | |
| 1 | 7.5A | Unité de commande CVT | 
| 2 | 7.5A | Corne gauche | 
| 3 | 7.5A | Corne centrale | 
| 4 | 15A | Feux de croisement (côté droit) | 
| 5 | 15A | Feux de croisement (côté gauche) | 
| 6 | 20A | Pompe à carburant | 
| 7 | 10 A. | Feu de route (côté gauche) | 
| 8 | 10 A. | Feu de route (côté droit) | 
| 9 | 20A | Calculateur de boîte de vitesses à variation continue | 
| 10 | 7.5A | Alternateur | 
| 11 | 20A | Toit ouvrant | 
| 12 | 7.5A | Unité de commande du moteur | 
| 13 | 15A | Unité de commande du moteur | 
| 14 | 15A | La bobine d’allumage | 
| 15 | 15A | Unité de commande du moteur | 
| 16 | 15A | Unité de commande du moteur | 
| 17 | 15A | Calculateur de boîte de vitesses automatique | 
| 18 | 10 A. | Éclairage | 
| 19 | 10 A. | Feu combiné arrière | 
| 20 | 15A | Allumer les feux d’avertissement et les feux de détresse (unité de commande du corps) | 
| 21 | 20A | Serrure de porte (unité de commande de carrosserie) | 
| 22 | 15A | Essuie-glace arrière, lave-glace arrière | 
| 23 | 10 A. | Rondelle avant | 
| 24 | 30A | Essuie-glace avant | 
| 25 | 25A | Désembueur de lunette arrière, chauffage de rétroviseur, désembueur d’essuie-glace avant | 
| 26 | 15A | Ventilateurs soufflants | 
| 27 | 15A | Ventilateurs soufflants | 
| 28 | 25A | Unité audio | 
| 29 | 25A | Ventilateur auxiliaire | 
| 30 | 25A | Ventilateur principal | 
| 31 | 30A | ABS / unité de contrôle de la dynamique du véhicule | 
| 32 | 10 A. | Feu antibrouillard (côté droit) | 
| 33 | 10 A. | Feu antibrouillard (côté gauche) | 
| 34 | 10 A. | Réserve (unité de contrôle du corps) | 
Aucun commentaire.